掲示板

BBS
アイコン設定
投稿者さん使い方

管理者の承認後に掲載されます。掲載の是非は管理者が判断いたします。予めご了承願います。
さん (7m734ykw)2021/3/1 23:02 (No.178411)削除
開始日時:2021/03/01 21:50:58
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:飛車落ち
下手:tanton(1442)
上手:Loukiaru(2310)
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:04/00:00:04)
2 2六歩(27) (0:03/00:00:03)
3 3二金(41) (0:20/00:00:24)
4 7六歩(77) (0:03/00:00:06)
5 4四歩(43) (0:02/00:00:26)
6 2五歩(26) (0:05/00:00:11)
7 3三角(22) (0:02/00:00:28)
8 4八銀(39) (0:02/00:00:13)
9 4二銀(31) (0:01/00:00:29)
10 5六歩(57) (0:07/00:00:20)
11 4三銀(42) (0:03/00:00:32)
12 7八銀(79) (0:03/00:00:23)
13 6二玉(51) (0:01/00:00:33)
14 7九角(88) (0:04/00:00:27)
15 2二角(33) (0:01/00:00:34)
16 7七銀(78) (0:09/00:00:36)
17 7二銀(71) (0:01/00:00:35)
18 6八玉(59) (0:04/00:00:40)
19 9四歩(93) (0:03/00:00:38)
20 9六歩(97) (0:02/00:00:42)
21 6四歩(63) (0:01/00:00:39)
22 7八玉(68) (0:02/00:00:44)
23 6三銀(72) (0:01/00:00:40)
24 5八金(49) (0:03/00:00:47)
25 7四歩(73) (0:01/00:00:41)
26 6六歩(67) (0:04/00:00:51)
27 7三桂(81) (0:02/00:00:43)
28 6七金(58) (0:05/00:00:56)
29 5二金(61) (0:07/00:00:50)
30 2四歩(25) (0:02/00:00:58)
31 2四歩(23) (0:02/00:00:52)
32 2四角(79) (0:03/00:01:01)
33 2三歩打 (0:02/00:00:54)
34 7九角(24) (0:13/00:01:14)
35 8四歩(83) (0:03/00:00:57)
36 3六歩(37) (0:11/00:01:25)
37 1四歩(13) (0:10/00:01:07)
38 3七銀(48) (0:03/00:01:28)
39 7二玉(62) (0:02/00:01:09)
40 3五歩(36) (0:04/00:01:32)
41 3五歩(34) (0:09/00:01:18)
42 3五角(79) (0:01/00:01:33)
43 5四歩(53) (0:37/00:01:55)
44 3六銀(37) (0:10/00:01:43)
45 3四銀(43) (1:10/00:03:05)
46 6八角(35) (0:20/00:02:03)
47 3一角(22) (1:37/00:04:42)
48 2四歩打 (0:58/00:03:01)
49 2四歩(23) (0:05/00:04:47)
50 2四飛(28) (0:05/00:03:06)
51 2三銀(34) (1:00/00:05:47)
52 2八飛(24) (2:17/00:05:23)
53 2四歩打 (2:19/00:08:06)
54 2五歩打 (0:18/00:05:41)
55 2五歩(24) (0:22/00:08:28)
56 2五銀(36) (0:18/00:05:59)
57 6五歩(64) (0:03/00:08:31)
58 2四歩打 (0:35/00:06:34)
59 6六歩(65) (0:56/00:09:27)
60 6六銀(77) (0:07/00:06:41)
61 1二銀(23) (0:03/00:09:30)
62 1四銀(25) (1:45/00:08:26)
63 6五歩打 (0:24/00:09:54)
64 7七銀(66) (0:17/00:08:43)
65 6四角(31) (0:31/00:10:25)
66 4六歩(47) (0:07/00:08:50)
67 2二歩打 (0:09/00:10:34)
68 3八飛(28) (1:10/00:10:00)
69 4二金(52) (0:51/00:11:25)
70 3五飛(38) (0:50/00:10:50)
71 4五歩(44) (1:32/00:12:57)
72 4五飛(35) (0:18/00:11:08)
73 1三歩打 (0:03/00:13:00)
74 2五銀(14) (0:35/00:11:43)
75 3三桂(21) (0:02/00:13:02)
76 3五飛(45) (0:09/00:11:52)
77 5三角(64) (0:03/00:13:05)
78 3六銀(25) (4:03/00:15:55)
79 3五角(53) (0:44/00:13:49)
80 3五銀(36) (0:36/00:16:31)
81 3九飛打 (0:03/00:13:52)
82 4五歩(46) (0:59/00:17:30)
83 2九飛成(39) (0:29/00:14:21)
84 4六角(68) (0:47/00:18:17)
85 6六桂打 (1:30/00:15:51)
86 6八玉(78) (0:18/00:18:35)
87 3八龍(29) (0:51/00:16:42)
88 7九玉(68) (0:25/00:19:00)
89 8五桂(73) (0:51/00:17:33)
90 6八銀(77) (0:57/00:19:57)
91 5八桂成(66) (0:53/00:18:26)
92 5一角打 (0:35/00:20:32)
93 6九成桂(58) (0:52/00:19:18)
94 6九玉(79) (0:14/00:20:46)
95 8三金打 (0:52/00:20:10)
96 9一角成(46) (0:58/00:21:44)
97 3五龍(38) (0:51/00:21:01)
98 6四香打 (0:25/00:22:09)
99 7三銀打 (0:56/00:21:57)
100 8一馬(91) (0:55/00:23:04)
101 8一玉(72) (0:52/00:22:49)
102 6三香成(64) (0:05/00:23:09)
103 3九龍(35) (0:53/00:23:42)
104 7八玉(69) (0:51/00:24:00)
105 2八角打 (0:51/00:24:33)
106 7二銀打 (0:12/00:24:12)
107 9二玉(81) (0:53/00:25:26)
108 5五桂打 (0:53/00:25:05)
109 8二銀(73) (0:52/00:26:18)
110 8三銀成(72) (0:31/00:25:36)
111 8三玉(92) (0:52/00:27:10)
112 7三金打 (0:23/00:25:59)
113 7三銀(82) (0:55/00:28:05)
114 7三角成(51) (0:06/00:26:05)
115 9三玉(83) (0:51/00:28:56)
116 9五歩(96) (0:36/00:26:41)
117 6九銀打 (0:52/00:29:48)
118 8八玉(78) (0:07/00:26:48)
119 7八金打 (0:51/00:30:39)
120 9八玉(88) (0:03/00:26:51)
121 1九角成(28) (0:53/00:31:32)
122 8六歩(87) (0:29/00:27:20)
123 9六香打 (0:54/00:32:26)
124 8七玉(98) (0:16/00:27:36)
125 9九香成(96) (0:53/00:33:19)
126 9四歩(95) (0:31/00:28:07)
127 9四玉(93) (0:03/00:33:22)
128 8五歩(86) (0:51/00:28:58)
129 8八金(78) (0:52/00:34:14)
130 8八玉(87) (0:59/00:29:57)
131 5五馬(19) (0:55/00:35:09)
132 5五歩(56) (0:09/00:30:06)
133 7八銀成(69) (0:52/00:36:01)
134 9七玉(88) (0:07/00:30:13)
135 9八成香(99) (0:51/00:36:52)
136 8六玉(97) (0:54/00:31:07)
137 8九龍(39) (0:03/00:36:55)
138 8七桂打 (0:06/00:31:13)
139 8五歩(84) (0:02/00:36:57)
140 9六玉(86) (0:03/00:31:16)
141 9七成香(98) (0:04/00:37:01)
142 9七玉(96) (0:05/00:31:21)
143 9九龍(89) (0:02/00:37:03)
144 9八歩打 (0:03/00:31:24)
145 9八龍(99) (0:01/00:37:04)
146 9八玉(97) (0:03/00:31:27)
147 9六香打 (0:01/00:37:05)
148 9七歩打 (0:25/00:31:52)
149 8六桂打 (0:01/00:37:06)
150 9九玉(98) (0:09/00:32:01)
151 9七香(96) (0:02/00:37:08)
152 投了 (0:04/00:32:05)
まで上手勝ち
さん (7m734ykw)2021/3/10 22:29削除
開始日時:2021/03/08 22:01:14
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:飛車落ち
下手:tanton(1482)
上手:Loukiaru(2339)
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:03/00:00:03)
2 7六歩(77) (0:03/00:00:03)
3 4四歩(43) (0:02/00:00:05)
4 2六歩(27) (0:17/00:00:20)
5 3二金(41) (0:02/00:00:07)
6 2五歩(26) (0:04/00:00:24)
7 3三角(22) (0:01/00:00:08)
8 4八銀(39) (0:03/00:00:27)
9 4二銀(31) (0:01/00:00:09)
10 5六歩(57) (0:04/00:00:31)
11 4三銀(42) (0:01/00:00:10)
12 7八銀(79) (0:02/00:00:33)
13 6二玉(51) (0:01/00:00:11)
14 7九角(88) (0:02/00:00:35)
15 2二角(33) (0:01/00:00:12)
16 7七銀(78) (0:05/00:00:40)
17 7二銀(71) (0:01/00:00:13)
18 6八玉(59) (0:03/00:00:43)
19 6四歩(63) (0:01/00:00:14)
20 7八玉(68) (0:03/00:00:46)
21 6三銀(72) (0:01/00:00:15)
22 5八金(49) (0:02/00:00:48)
23 7四歩(73) (0:01/00:00:16)
24 6六歩(67) (0:03/00:00:51)
25 7三桂(81) (0:03/00:00:19)
26 6七金(58) (0:03/00:00:54)
27 9四歩(93) (0:01/00:00:20)
28 9六歩(97) (0:21/00:01:15)
29 5二金(61) (0:01/00:00:21)
30 2四歩(25) (0:10/00:01:25)
31 2四歩(23) (0:02/00:00:23)
32 2四角(79) (0:03/00:01:28)
33 2三歩打 (0:02/00:00:25)
34 7九角(24) (0:05/00:01:33)
35 8四歩(83) (0:02/00:00:27)
36 3六歩(37) (0:07/00:01:40)
37 7二玉(62) (0:03/00:00:30)
38 3五歩(36) (0:04/00:01:44)
39 3五歩(34) (0:02/00:00:32)
40 3五角(79) (0:03/00:01:47)
41 6五歩(64) (0:56/00:01:28)
42 6五歩(66) (0:27/00:02:14)
43 4五歩(44) (0:01/00:01:29)
44 6八角(35) (2:32/00:04:46)
45 6五桂(73) (0:09/00:01:38)
46 6六銀(77) (0:10/00:04:56)
47 6四歩打 (0:14/00:01:52)
48 7七桂(89) (0:16/00:05:12)
49 7七桂成(65) (1:57/00:03:49)
50 7七銀(66) (0:05/00:05:17)
51 3六桂打 (0:12/00:04:01)
52 3八飛(28) (0:05/00:05:22)
53 4八桂成(36) (0:02/00:04:03)
54 4八飛(38) (0:04/00:05:26)
55 5四歩(53) (0:04/00:04:07)
56 4六歩(47) (0:24/00:05:50)
57 4六歩(45) (6:05/00:10:12)
58 4六飛(48) (0:16/00:06:06)
59 1四歩(13) (0:03/00:10:15)
60 2四歩打 (0:46/00:06:52)
61 2四歩(23) (3:38/00:13:53)
62 4五歩打 (1:59/00:08:51)
63 6二金(52) (1:58/00:15:51)
64 2六飛(46) (1:26/00:10:17)
65 6五歩(64) (0:52/00:16:43)
66 4四桂打 (1:46/00:12:03)
67 4四銀(43) (0:52/00:17:35)
68 4四歩(45) (0:07/00:12:10)
69 8五桂打 (0:52/00:18:27)
70 4三歩成(44) (3:20/00:15:30)
71 6六銀打 (0:51/00:19:18)
72 6六銀(77) (0:59/00:16:29)
73 6六歩(65) (0:05/00:19:23)
74 4四歩打 (0:55/00:17:24)
75 6七歩成(66) (0:52/00:20:15)
76 6七玉(78) (0:04/00:17:28)
77 4三金(32) (0:51/00:21:06)
78 4六角(68) (0:59/00:18:27)
79 4四角(22) (0:52/00:21:58)
80 2四飛(26) (0:06/00:18:33)
81 4七金打 (0:51/00:22:49)
82 6四桂打 (0:49/00:19:22)
83 6四銀(63) (0:51/00:23:40)
84 4四飛(24) (0:45/00:20:07)
85 4四金(43) (0:54/00:24:34)
86 6四角(46) (0:17/00:20:24)
87 7七飛打 (0:51/00:25:25)
88 6六玉(67) (0:09/00:20:33)
89 5五銀打 (0:51/00:26:16)
90 5五歩(56) (0:26/00:20:59)
91 5五金(44) (0:03/00:26:19)
92 5五角(64) (0:12/00:21:11)
93 5七飛成(77) (0:03/00:26:22)
94 6五玉(66) (0:09/00:21:20)
95 5五龍(57) (0:01/00:26:23)
96 投了 (0:09/00:21:29)
まで上手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/3/15 22:43削除
開始日時:2021/03/15 21:50:25
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:飛香落ち
下手:tanton(1488)
上手:Loukiaru(2340)
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:04/00:00:04)
2 2六歩(27) (0:01/00:00:01)
3 3二銀(31) (0:04/00:00:08)
4 2五歩(26) (0:01/00:00:02)
5 3三角(22) (0:51/00:00:59)
6 7六歩(77) (0:07/00:00:09)
7 4四歩(43) (0:02/00:01:01)
8 1六歩(17) (0:02/00:00:11)
9 6二玉(51) (1:05/00:02:06)
10 1五歩(16) (0:03/00:00:14)
11 7二玉(62) (0:02/00:02:08)
12 1八飛(28) (0:05/00:00:19)
13 4五歩(44) (0:36/00:02:44)
14 1四歩(15) (0:48/00:01:07)
15 1四歩(13) (1:34/00:04:18)
16 1四飛(18) (0:04/00:01:11)
17 1三歩打 (0:02/00:04:20)
18 3四飛(14) (0:18/00:01:29)
19 8八角成(33) (0:03/00:04:23)
20 8八銀(79) (0:05/00:01:34)
21 4六歩(45) (0:03/00:04:26)
22 4六歩(47) (0:10/00:01:44)
23 4七角打 (0:05/00:04:31)
24 3八銀(39) (0:19/00:02:03)
25 2五角成(47) (0:03/00:04:34)
26 4四飛(34) (0:07/00:02:10)
27 3六歩打 (0:43/00:05:17)
28 4五飛(44) (0:33/00:02:43)
29 2四馬(25) (0:33/00:05:50)
30 3六歩(37) (0:12/00:02:55)
31 3三桂(21) (0:04/00:05:54)
32 4一飛成(45) (2:28/00:05:23)
33 4一銀(32) (0:03/00:05:57)
34 3五金打 (0:04/00:05:27)
35 5二銀(41) (3:47/00:09:44)
36 2四金(35) (0:54/00:06:21)
37 2四歩(23) (0:02/00:09:46)
38 2二角打 (0:03/00:06:24)
39 2五桂(33) (1:22/00:11:08)
40 2六歩打 (0:05/00:06:29)
41 2八飛打 (1:04/00:12:12)
42 2五歩(26) (0:26/00:06:55)
43 2五飛成(28) (0:13/00:12:25)
44 3七桂(29) (1:04/00:07:59)
45 2八龍(25) (0:28/00:12:53)
46 1三香成(19) (0:27/00:08:26)
47 3九金打 (0:31/00:13:24)
48 5六角打 (0:40/00:09:06)
49 2五歩(24) (0:22/00:13:46)
50 5八金(69) (1:03/00:10:09)
51 4九金(39) (0:35/00:14:21)
52 4九玉(59) (0:25/00:10:34)
53 3九金打 (1:30/00:15:51)
54 4八玉(49) (0:07/00:10:41)
55 2六歩(25) (0:51/00:16:42)
56 2九歩打 (0:06/00:10:47)
57 2九金(39) (0:53/00:17:35)
58 5九玉(48) (0:04/00:10:51)
59 3九金(29) (0:53/00:18:28)
60 2九歩打 (0:05/00:10:56)
61 3八龍(28) (0:51/00:19:19)
62 3八角(56) (0:06/00:11:02)
63 3八金(39) (0:51/00:20:10)
64 4五桂(37) (0:21/00:11:23)
65 4九銀打 (0:51/00:21:01)
66 6八金(58) (1:41/00:13:04)
67 4七歩打 (0:51/00:21:52)
68 6九玉(59) (0:44/00:13:48)
69 4八歩成(47) (0:52/00:22:44)
70 7九玉(69) (0:08/00:13:56)
71 5八銀成(49) (0:53/00:23:37)
72 7八金(68) (0:05/00:14:01)
73 5九と(48) (0:52/00:24:29)
74 7七銀(88) (0:03/00:14:04)
75 6九と(59) (0:53/00:25:22)
76 8八玉(79) (0:02/00:14:06)
77 5九角打 (0:51/00:26:13)
78 8六銀(77) (1:23/00:15:29)
79 6八成銀(58) (0:51/00:27:04)
80 6八金(78) (0:14/00:15:43)
81 6八角成(59) (0:51/00:27:55)
82 3二飛打 (0:59/00:16:42)
83 7九と(69) (0:51/00:28:46)
84 9六歩(97) (0:40/00:17:22)
85 2一金打 (0:51/00:29:37)
86 5二飛成(32) (0:22/00:17:44)
87 5二金(61) (0:04/00:29:41)
88 7七角成(22) (0:06/00:17:50)
89 5八飛打 (0:51/00:30:32)
90 9七玉(88) (0:14/00:18:04)
91 8九と(79) (0:52/00:31:24)
92 8五銀打 (0:59/00:19:03)
93 7九馬(68) (0:03/00:31:27)
94 投了 (0:14/00:19:17)
まで上手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/3/15 23:59削除
本日の2局目です。

開始日時:2021/03/15 22:48:38
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:飛香落ち
下手:tanton(1488)
上手:Loukiaru(2340)
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:24/00:00:24)
2 2六歩(27) (0:03/00:00:03)
3 3二銀(31) (0:02/00:00:26)
4 1六歩(17) (0:06/00:00:09)
5 6二玉(51) (0:19/00:00:45)
6 1五歩(16) (0:03/00:00:12)
7 7二玉(62) (0:03/00:00:48)
8 2五歩(26) (0:14/00:00:26)
9 3三銀(32) (0:25/00:01:13)
10 1八飛(28) (0:10/00:00:36)
11 3二金(41) (0:08/00:01:21)
12 1四歩(15) (0:03/00:00:39)
13 1四歩(13) (0:01/00:01:22)
14 1四飛(18) (0:01/00:00:40)
15 1三歩打 (0:01/00:01:23)
16 1六飛(14) (0:03/00:00:43)
17 6二銀(71) (0:03/00:01:26)
18 7六歩(77) (0:05/00:00:48)
19 9四歩(93) (0:16/00:01:42)
20 9六歩(97) (0:04/00:00:52)
21 8二玉(72) (0:32/00:02:14)
22 3八銀(39) (0:08/00:01:00)
23 7二金(61) (0:03/00:02:17)
24 7五歩(76) (0:50/00:01:50)
25 6四歩(63) (0:07/00:02:24)
26 7八銀(79) (0:19/00:02:09)
27 6三銀(62) (0:11/00:02:35)
28 7六飛(16) (0:16/00:02:25)
29 3五歩(34) (0:24/00:02:59)
30 7七銀(78) (1:17/00:03:42)
31 3四銀(33) (0:34/00:03:33)
32 2六飛(76) (0:07/00:03:49)
33 3三角(22) (0:13/00:03:46)
34 7八金(69) (0:49/00:04:38)
35 5四歩(53) (0:37/00:04:23)
36 2七銀(38) (0:50/00:05:28)
37 7四歩(73) (2:42/00:07:05)
38 9七角(88) (2:16/00:07:44)
39 7五歩(74) (0:50/00:07:55)
40 7五角(97) (0:06/00:07:50)
41 7三桂(81) (0:20/00:08:15)
42 3八金(49) (1:42/00:09:32)
43 4四歩(43) (3:26/00:11:41)
44 5八玉(59) (0:44/00:10:16)
45 4五歩(44) (0:06/00:11:47)
46 1六銀(27) (1:24/00:11:40)
47 1四歩(13) (0:46/00:12:33)
48 1五歩打 (0:16/00:11:56)
49 4四角(33) (1:31/00:14:04)
50 1四歩(15) (0:17/00:12:13)
51 3六歩(35) (0:40/00:14:44)
52 3六飛(26) (0:09/00:12:22)
53 3五銀(34) (1:08/00:15:52)
54 7六飛(36) (0:06/00:12:28)
55 7四銀(63) (0:52/00:16:44)
56 6六角(75) (1:09/00:13:37)
57 7五歩打 (0:03/00:16:47)
58 7五角(66) (0:40/00:14:17)
59 8五銀(74) (0:53/00:17:40)
60 6六角(75) (0:42/00:14:59)
61 7六銀(85) (0:51/00:18:31)
62 4四角(66) (0:06/00:15:05)
63 4四銀(35) (0:53/00:19:24)
64 7六銀(77) (0:09/00:15:14)
65 2六飛打 (0:53/00:20:17)
66 2七銀(16) (0:11/00:15:25)
67 7六飛(26) (0:53/00:21:10)
68 7七歩打 (0:02/00:15:27)
69 7五飛(76) (0:51/00:22:01)
70 6六銀打 (0:23/00:15:50)
71 8五飛(75) (0:51/00:22:52)
72 4一角打 (0:05/00:15:55)
73 4二金(32) (0:51/00:23:43)
74 8五角成(41) (0:08/00:16:03)
75 8五桂(73) (0:51/00:24:34)
76 8六歩(87) (0:04/00:16:07)
77 7四銀打 (0:52/00:25:26)
78 7六歩(77) (0:29/00:16:36)
79 6五歩(64) (0:51/00:26:17)
80 7五銀(66) (0:25/00:17:01)
81 7五銀(74) (0:52/00:27:09)
82 7五歩(76) (0:02/00:17:03)
83 5五角打 (0:52/00:28:01)
84 8八銀打 (0:58/00:18:01)
85 4六歩(45) (0:51/00:28:52)
86 4六歩(47) (0:59/00:19:00)
87 6六歩(65) (0:53/00:29:45)
88 6六歩(67) (0:21/00:19:21)
89 3四角打 (0:51/00:30:36)
90 7九金(78) (0:55/00:20:16)
91 7八銀打 (0:51/00:31:27)
92 8五歩(86) (0:23/00:20:39)
93 7九銀(78) (0:52/00:32:19)
94 7四桂打 (0:28/00:21:07)
95 7三玉(82) (0:51/00:33:10)
96 7九銀(88) (0:19/00:21:26)
97 8九角成(34) (0:51/00:34:01)
98 6八銀(79) (0:14/00:21:40)
99 3四桂打 (0:52/00:34:53)
100 4八玉(58) (0:59/00:22:39)
101 4六桂(34) (0:51/00:35:44)
102 5九銀(68) (0:13/00:22:52)
103 6七馬(89) (0:53/00:36:37)
104 6一飛打 (0:57/00:23:49)
105 4九金打 (0:55/00:37:32)
106 4七玉(48) (0:11/00:24:00)
107 8五馬(67) (0:51/00:38:23)
108 5六歩(57) (0:23/00:24:23)
109 5九金(49) (0:53/00:39:16)
110 4八金(38) (0:25/00:24:48)
111 5八桂成(46) (0:53/00:40:09)
112 5五歩(56) (0:25/00:25:13)
113 4八成桂(58) (0:51/00:41:00)
114 4八玉(47) (0:09/00:25:22)
115 4九馬(85) (0:51/00:41:51)
116 4七玉(48) (0:08/00:25:30)
117 4六金打 (0:19/00:42:10)
118 4六玉(47) (0:10/00:25:40)
119 4五銀打 (0:02/00:42:12)
120 4七玉(46) (0:15/00:25:55)
121 4六歩打 (0:01/00:42:13)
122 5七玉(47) (0:12/00:26:07)
123 5八馬(49) (0:01/00:42:14)
124 投了 (0:02/00:26:09)
まで上手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/3/22 22:38削除
開始日時:2021/03/22 21:50:38
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:二枚落ち
下手:tanton(1508)
上手:Loukiaru(2323)
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) (0:07/00:00:07)
2 7六歩(77) (0:02/00:00:02)
3 5四歩(53) (0:02/00:00:09)
4 4六歩(47) (0:02/00:00:04)
5 5三銀(62) (0:02/00:00:11)
6 4五歩(46) (0:02/00:00:06)
7 3二金(41) (0:27/00:00:38)
8 4八飛(28) (0:07/00:00:13)
9 5二玉(51) (0:26/00:01:04)
10 3八銀(39) (0:02/00:00:15)
11 6四歩(63) (0:03/00:01:07)
12 3六歩(37) (0:03/00:00:18)
13 6三玉(52) (0:02/00:01:09)
14 3五歩(36) (0:03/00:00:21)
15 2二銀(31) (0:02/00:01:11)
16 6八銀(79) (0:21/00:00:42)
17 6二金(61) (0:10/00:01:21)
18 5六歩(57) (0:02/00:00:44)
19 7四歩(73) (0:03/00:01:24)
20 5七銀(68) (0:03/00:00:47)
21 7三金(62) (0:02/00:01:26)
22 4六銀(57) (0:03/00:00:50)
23 6五歩(64) (0:33/00:01:59)
24 5五歩(56) (0:05/00:00:55)
25 6四金(73) (0:23/00:02:22)
26 4七銀(38) (0:06/00:01:01)
27 6六歩(65) (0:38/00:03:00)
28 6八飛(48) (0:28/00:01:29)
29 5五歩(54) (0:43/00:03:43)
30 6六歩(67) (0:07/00:01:36)
31 5四銀(53) (0:16/00:03:59)
32 4八玉(59) (0:11/00:01:47)
33 7三桂(81) (0:27/00:04:26)
34 3八玉(48) (0:18/00:02:05)
35 1四歩(13) (1:35/00:06:01)
36 4八金(49) (0:06/00:02:11)
37 1五歩(14) (0:08/00:06:09)
38 5九金(69) (1:42/00:03:53)
39 9四歩(93) (0:17/00:06:26)
40 7七桂(89) (0:33/00:04:26)
41 9五歩(94) (0:10/00:06:36)
42 6五歩(66) (0:52/00:05:18)
43 6五桂(73) (0:33/00:07:09)
44 6五桂(77) (0:04/00:05:22)
45 6六歩打 (0:02/00:07:11)
46 5七金(48) (0:13/00:05:35)
47 6五銀(54) (0:22/00:07:33)
48 6六金(57) (0:20/00:05:55)
49 6六銀(65) (0:02/00:07:35)
50 6六角(88) (0:07/00:06:02)
51 6五歩打 (0:31/00:08:06)
52 5五角(66) (0:16/00:06:18)
53 5三金打 (1:48/00:09:54)
54 8八角(55) (2:06/00:08:24)
55 5二玉(63) (1:00/00:10:54)
56 5六桂打 (0:12/00:08:36)
57 6三金(64) (0:14/00:11:08)
58 6四歩打 (0:12/00:08:48)
59 7三金(63) (1:58/00:13:06)
60 6五飛(68) (0:04/00:08:52)
61 1三銀(22) (1:03/00:14:09)
62 5五銀(46) (0:39/00:09:31)
63 4二桂打 (0:53/00:15:02)
64 3四歩(35) (0:24/00:09:55)
65 2四歩(23) (0:51/00:15:53)
66 3三歩成(34) (0:35/00:10:30)
67 3三金(32) (0:51/00:16:44)
68 5四歩打 (0:36/00:11:06)
69 5四桂(42) (0:51/00:17:35)
70 5四銀(55) (0:51/00:11:57)
71 5四金(53) (0:51/00:18:26)
72 6三銀打 (0:04/00:12:01)
73 6三金(73) (0:51/00:19:17)
74 6三歩成(64) (0:02/00:12:03)
75 4二玉(52) (0:52/00:20:09)
76 5三金打 (0:02/00:12:05)
77 3二玉(42) (0:51/00:21:00)
78 5四金(53) (0:05/00:12:10)
79 2三玉(32) (0:51/00:21:51)
80 5三と(63) (0:04/00:12:14)
81 3四銀打 (0:52/00:22:43)
82 4三と(53) (0:12/00:12:26)
83 4三金(33) (0:52/00:23:35)
84 4三金(54) (0:07/00:12:33)
85 4三銀(34) (0:51/00:24:26)
86 3五桂打 (0:08/00:12:41)
87 3四玉(23) (0:53/00:25:19)
88 4三桂成(35) (0:06/00:12:47)
89 4三玉(34) (0:51/00:26:10)
90 6三飛成(65) (0:05/00:12:52)
91 5三歩打 (0:51/00:27:01)
92 4四金打 (0:24/00:13:16)
93 3二玉(43) (0:06/00:27:07)
94 3三歩打 (0:40/00:13:56)
95 2三玉(32) (0:51/00:27:58)
96 5三龍(63) (0:07/00:14:03)
97 4一桂打 (0:51/00:28:49)
98 4三龍(53) (0:24/00:14:27)
99 1四玉(23) (0:55/00:29:44)
100 3四龍(43) (0:11/00:14:38)
101 2二銀(13) (0:51/00:30:35)
102 2五金打 (0:30/00:15:08)
103 1三玉(14) (0:02/00:30:37)
104 2四金(25) (0:02/00:15:10)
105 1二玉(13) (0:01/00:30:38)
106 2三銀打 (0:03/00:15:13)
107 投了 (0:01/00:30:39)
まで下手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/3/22 23:31削除
開始日時:2021/03/22 22:39:27
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:二枚落ち
下手:tanton(1508)
上手:Loukiaru(2323)
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) (0:02/00:00:02)
2 7六歩(77) (0:01/00:00:01)
3 5四歩(53) (0:02/00:00:04)
4 4六歩(47) (0:01/00:00:02)
5 5三銀(62) (0:01/00:00:05)
6 4五歩(46) (0:01/00:00:03)
7 3二金(41) (0:02/00:00:07)
8 4八飛(28) (0:03/00:00:06)
9 5二玉(51) (0:03/00:00:10)
10 3八銀(39) (0:02/00:00:08)
11 6四歩(63) (0:02/00:00:12)
12 3六歩(37) (0:02/00:00:10)
13 7二金(61) (0:04/00:00:16)
14 3五歩(36) (0:01/00:00:11)
15 4二銀(31) (0:03/00:00:19)
16 4七銀(38) (0:07/00:00:18)
17 7四歩(73) (0:04/00:00:23)
18 4六銀(47) (0:02/00:00:20)
19 7三金(72) (0:01/00:00:24)
20 6八銀(79) (0:06/00:00:26)
21 6五歩(64) (0:02/00:00:26)
22 5六歩(57) (0:03/00:00:29)
23 6四銀(53) (0:06/00:00:32)
24 5七銀(68) (0:03/00:00:32)
25 5三銀(42) (0:02/00:00:34)
26 3四歩(35) (0:12/00:00:44)
27 4二銀(53) (0:24/00:00:58)
28 6八金(69) (0:38/00:01:22)
29 1二香(11) (0:03/00:01:01)
30 5五歩(56) (0:17/00:01:39)
31 5五歩(54) (0:05/00:01:06)
32 5五銀(46) (0:03/00:01:42)
33 5五銀(64) (0:02/00:01:08)
34 5五角(88) (0:02/00:01:44)
35 5四銀打 (0:04/00:01:12)
36 8八角(55) (0:40/00:02:24)
37 6四金(73) (0:18/00:01:30)
38 4六銀(57) (0:10/00:02:34)
39 7三桂(81) (0:52/00:02:22)
40 5五歩打 (0:19/00:02:53)
41 6三銀(54) (0:06/00:02:28)
42 3三歩成(34) (1:20/00:04:13)
43 3三銀(42) (0:02/00:02:30)
44 8二銀打 (1:21/00:05:34)
45 6二玉(52) (0:11/00:02:41)
46 3四歩打 (1:26/00:07:00)
47 3四銀(33) (1:02/00:03:43)
48 9一銀(82) (0:49/00:07:49)
49 3三桂(21) (0:03/00:03:46)
50 3九香打 (0:31/00:08:20)
51 3五歩打 (1:03/00:04:49)
52 8二銀(91) (0:12/00:08:32)
53 7二玉(62) (1:43/00:06:32)
