掲示板

BBS
アイコン設定
投稿者さん使い方

管理者の承認後に掲載されます。掲載の是非は管理者が判断いたします。予めご了承願います。
なかひろ2さん (7jkeaw2j)2021/5/6 05:33 (No.205866)削除
< 5月19日(水)、26日(水)の ルキアルさん-かほさんの 対局は 都合により・・・ >

2021年5月19日(水)及び5月26日(水)の ルキアルさんーかほさん(平手) のカードは
かほさんの事情により、2週続きの「対局なし」となります。 かほさんが チャットで 「対局後」
話しておられました。
なかひろ2さん (7jkeaw2j)2021/5/8 22:02削除
< 5月15日(土)、22日(土)の かほさん-Qちゃんの 対局は 都合により・・・ >

2021年5月15日(土)及び5月22日(土)の かほさん-Qちゃん(平手) のカードは
かほさんの事情により、2週続きの「対局なし」となります。 かほさんに 「臨時待合」 にて
聞きました。
返信
返信1
なかひろ2さん (7jkeaw2j)2021/5/2 10:29 (No.204384)削除
< 2021年 観戦ガイド 訂正箇所 (返信1なら未修正か) > 

以前に作った、「観戦ガイド」修正箇所のスレッドが 埋もれましたので、新たに作ることにしました。
返信
返信0
さん (7m734ykw)2021/1/17 22:49 (No.161583)削除
開始日時:2021/01/17 22:12:34
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:四枚落ち
下手:f03qboy4(1042)
上手:nakahiro26(2322)
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) (0:25/00:00:25)
2 7六歩(77) (0:08/00:00:08)
3 5四歩(53) (0:05/00:00:30)
4 4八銀(39) (0:05/00:00:13)
5 5三銀(62) (0:10/00:00:40)
6 4六歩(47) (0:20/00:00:33)
7 3二金(41) (0:05/00:00:45)
8 4五歩(46) (0:11/00:00:44)
9 6二玉(51) (0:04/00:00:49)
10 4七銀(48) (0:14/00:00:58)
11 6四歩(63) (0:05/00:00:54)
12 6八銀(79) (0:02/00:01:00)
13 6三玉(62) (0:02/00:00:56)
14 9六歩(97) (0:02/00:01:02)
15 7二金(61) (0:03/00:00:59)
16 7八金(69) (0:04/00:01:06)
17 8四歩(83) (0:03/00:01:02)
18 6九玉(59) (0:02/00:01:08)
19 7四玉(63) (0:05/00:01:07)
20 3六歩(37) (0:33/00:01:41)
21 8三玉(74) (0:03/00:01:10)
22 5六歩(57) (0:19/00:02:00)
23 6三金(72) (0:03/00:01:13)
24 5五歩(56) (0:01/00:02:01)
25 5五歩(54) (0:03/00:01:16)
26 5五角(88) (0:02/00:02:03)
27 5四銀(53) (0:02/00:01:18)
28 3七角(55) (0:08/00:02:11)
29 4五銀(54) (0:01/00:01:19)
30 5八飛(28) (0:03/00:02:14)
31 5三歩打 (0:02/00:01:21)
32 5九金(49) (0:17/00:02:31)
33 4四歩(43) (0:06/00:01:27)
34 1六歩(17) (0:32/00:03:03)
35 4二銀(31) (1:06/00:02:33)
36 1五歩(16) (0:07/00:03:10)
37 2二金(32) (0:06/00:02:39)
38 1八飛(58) (0:21/00:03:31)
39 3四銀(45) (0:32/00:03:11)
40 1四歩(15) (0:20/00:03:51)
41 1四歩(13) (0:07/00:03:18)
42 1四飛(18) (0:02/00:03:53)
43 1三歩打 (0:03/00:03:21)
44 1八飛(14) (0:05/00:03:58)
45 5四歩(53) (0:07/00:03:28)
46 7九玉(69) (0:30/00:04:28)
47 7四歩(73) (0:17/00:03:45)
48 6六歩(67) (0:10/00:04:38)
49 7三桂(81) (0:04/00:03:49)
50 9五歩(96) (0:40/00:05:18)
51 4三銀(34) (0:19/00:04:08)
52 5六銀(47) (0:29/00:05:47)
53 5三銀(42) (0:09/00:04:17)
54 7七桂(89) (0:11/00:05:58)
55 7五歩(74) (1:00/00:05:17)
56 6七銀(68) (0:59/00:06:57)
57 7六歩(75) (0:06/00:05:23)
58 7六銀(67) (0:04/00:07:01)
59 7五歩打 (0:02/00:05:25)
60 7五銀(76) (0:19/00:07:20)
61 7六歩打 (0:04/00:05:29)
62 7四歩打 (0:03/00:07:23)
63 7四金(63) (0:28/00:05:57)
64 7四銀(75) (0:09/00:07:32)
65 7四玉(83) (0:04/00:06:01)
66 7五歩打 (0:06/00:07:38)
67 6三玉(74) (0:10/00:06:11)
68 7四金打 (0:12/00:07:50)
69 5二玉(63) (0:29/00:06:40)
70 7三金(74) (0:05/00:07:55)
71 7七歩成(76) (0:06/00:06:46)
72 7七金(78) (0:16/00:08:11)
73 4五桂打 (0:58/00:07:44)
74 4六角(37) (0:25/00:08:36)
75 3四歩(33) (0:33/00:08:17)
76 6七金(77) (0:59/00:09:35)
77 5五銀打 (1:11/00:09:28)
78 5五銀(56) (1:47/00:11:22)
79 5五歩(54) (0:05/00:09:33)
80 9八飛(18) (0:14/00:11:36)
81 5六銀打 (0:17/00:09:50)
82 6八金(67) (0:12/00:11:48)
83 4七銀成(56) (0:11/00:10:01)
84 2八角(46) (0:24/00:12:12)
85 5七桂成(45) (0:05/00:10:06)
86 9四歩(95) (0:11/00:12:23)
87 6八成桂(57) (0:04/00:10:10)
88 6八金(59) (0:04/00:12:27)
89 5四銀(43) (1:15/00:11:25)
90 9三歩成(94) (0:13/00:12:40)
91 4三玉(52) (0:02/00:11:27)
92 8三と(93) (0:05/00:12:45)
93 7六歩打 (0:03/00:11:30)
94 9二飛成(98) (0:11/00:12:56)
95 3二金(22) (0:03/00:11:33)
96 8一龍(92) (0:56/00:13:52)
97 5七成銀(47) (0:20/00:11:53)
98 4一龍(81) (0:32/00:14:24)
99 4二銀(53) (0:05/00:11:58)
100 2一龍(41) (0:23/00:14:47)
101 6八成銀(57) (1:15/00:13:13)
102 6八玉(79) (0:07/00:14:54)
103 3一金打 (0:04/00:13:17)
104 1一龍(21) (0:21/00:15:15)
105 2二金(32) (0:04/00:13:21)
106 4六桂打 (0:59/00:16:14)
107 4五銀(54) (0:06/00:13:27)
108 5四桂打 (0:27/00:16:41)
109 2一金(31) (0:13/00:13:40)
110 4二桂成(54) (0:09/00:16:50)
111 4二玉(43) (0:02/00:13:42)
112 5四桂打 (0:21/00:17:11)
113 3二玉(42) (0:09/00:13:51)
114 4一銀打 (0:20/00:17:31)
115 4三玉(32) (0:16/00:14:07)
116 5二銀(41) (0:49/00:18:20)
117 5二玉(43) (0:43/00:14:50)
118 2二龍(11) (0:16/00:18:36)
119 2二金(21) (0:13/00:15:03)
120 4二金打 (0:18/00:18:54)
121 5三玉(52) (0:04/00:15:07)
122 6二銀打 (0:15/00:19:09)
123 投了 (0:09/00:15:16)
まで下手勝ち
さん (7m734ykw)2021/1/24 22:32削除
開始日時:2021/01/24 22:03:24
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:二枚落ち
下手:f03qboy4(1060)
上手:nakahiro26(2322)
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) (0:21/00:00:21)
2 2六歩(27) (0:11/00:00:11)
3 3二金(41) (0:05/00:00:26)
4 2五歩(26) (0:07/00:00:18)
5 2二銀(31) (0:10/00:00:36)
6 2四歩(25) (0:07/00:00:25)
7 2四歩(23) (0:01/00:00:37)
8 2四飛(28) (0:10/00:00:35)
9 2三歩打 (0:05/00:00:42)
10 2八飛(24) (0:03/00:00:38)
11 5四歩(53) (0:03/00:00:45)
12 5六歩(57) (0:12/00:00:50)
13 5三銀(62) (0:02/00:00:47)
14 4八銀(39) (0:18/00:01:08)
15 4四歩(43) (0:08/00:00:55)
16 5七銀(48) (0:01/00:01:09)
17 3四歩(33) (0:06/00:01:01)
18 7六歩(77) (0:04/00:01:13)
19 3三銀(22) (0:02/00:01:03)
20 6八玉(59) (0:08/00:01:21)
21 5二玉(51) (0:05/00:01:08)
22 7八玉(68) (0:02/00:01:23)
23 6四歩(63) (0:01/00:01:09)
24 5八金(49) (0:05/00:01:28)
25 7四歩(73) (0:02/00:01:11)
26 6六歩(67) (0:15/00:01:43)
27 7二金(61) (0:05/00:01:16)
28 6七金(58) (0:04/00:01:47)
29 7三金(72) (0:02/00:01:18)
30 3六歩(37) (0:10/00:01:57)
31 8四金(73) (0:05/00:01:23)
32 7七角(88) (0:06/00:02:03)
33 9四歩(93) (0:01/00:01:24)
34 5九角(77) (0:03/00:02:06)
35 7三桂(81) (0:16/00:01:40)
36 7七桂(89) (0:06/00:02:12)
37 7五歩(74) (0:08/00:01:48)
38 7五歩(76) (0:16/00:02:28)
39 7五金(84) (0:04/00:01:52)
40 7六歩打 (0:04/00:02:32)
41 7四金(75) (0:01/00:01:53)
42 8九玉(78) (0:22/00:02:54)
43 1四歩(13) (0:18/00:02:11)
44 1六歩(17) (0:08/00:03:02)
45 9五歩(94) (0:11/00:02:22)
46 7八銀(79) (0:02/00:03:04)
47 4五歩(44) (0:32/00:02:54)
48 4六歩(47) (0:30/00:03:34)
49 4四銀(33) (0:08/00:03:02)
50 2六角(59) (0:27/00:04:01)
51 3三桂(21) (1:07/00:04:09)
52 4八飛(28) (3:49/00:07:50)
53 4六歩(45) (0:15/00:04:24)
54 4六銀(57) (0:09/00:07:59)
55 4五歩打 (0:02/00:04:26)
56 5七銀(46) (0:04/00:08:03)
57 4三玉(52) (0:05/00:04:31)
58 1五歩(16) (0:29/00:08:32)
59 1五歩(14) (0:04/00:04:35)
60 1五香(19) (0:54/00:09:26)
61 1四歩打 (0:02/00:04:37)
62 1四香(15) (0:08/00:09:34)
63 1四香(11) (0:02/00:04:39)
64 1五歩打 (0:04/00:09:38)
65 2四香打 (0:01/00:04:40)
66 3七角(26) (0:17/00:09:55)
67 2七香成(24) (0:02/00:04:42)
68 1四歩(15) (0:29/00:10:24)
69 3七成香(27) (0:02/00:04:44)
70 3七桂(29) (0:05/00:10:29)
71 2七角打 (0:12/00:04:56)
72 1三歩成(14) (0:12/00:10:41)
73 3六角成(27) (0:04/00:05:00)
74 3八歩打 (0:20/00:11:01)
75 8五桂(73) (0:09/00:05:09)
76 8五桂(77) (0:11/00:11:12)
77 8五金(74) (0:07/00:05:16)
78 2九香打 (0:33/00:11:45)
79 2四歩(23) (0:14/00:05:30)
80 2四香(29) (0:11/00:11:56)
81 2五桂(33) (0:02/00:05:32)
82 2五桂(37) (0:09/00:12:05)
83 2五馬(36) (0:02/00:05:34)
84 2三香成(24) (0:18/00:12:23)
85 4二金(32) (0:09/00:05:43)
86 4九飛(48) (0:41/00:13:04)
87 8四桂打 (0:12/00:05:55)
88 6八桂打 (0:24/00:13:28)
89 9六歩(95) (0:04/00:05:59)
90 9六歩(97) (0:18/00:13:46)
91 7五歩打 (0:06/00:06:05)
92 7九金(69) (0:13/00:13:59)
93 7六歩(75) (0:04/00:06:09)
94 2九飛(49) (0:16/00:14:15)
95 2六歩打 (0:05/00:06:14)
96 3七桂打 (0:35/00:14:50)
97 3六馬(25) (0:05/00:06:19)
98 1九飛(29) (0:31/00:15:21)
99 7五桂打 (0:09/00:06:28)
100 8八金(79) (0:35/00:15:56)
101 6七桂成(75) (0:06/00:06:34)
102 6七銀(78) (0:05/00:16:01)
103 4七馬(36) (0:31/00:07:05)
104 5九香打 (0:28/00:16:29)
105 2七歩成(26) (0:03/00:07:08)
106 1四飛(19) (0:13/00:16:42)
107 3七と(27) (0:10/00:07:18)
108 3七歩(38) (0:06/00:16:48)
109 9六桂(84) (0:15/00:07:33)
110 9六香(99) (0:14/00:17:02)
111 9六香(91) (0:04/00:07:37)
112 2四成香(23) (0:25/00:17:27)
113 1四馬(47) (0:09/00:07:46)
114 1四と(13) (0:03/00:17:30)
115 9九飛打 (0:02/00:07:48)
116 7八玉(89) (0:42/00:18:12)
117 7九金打 (0:02/00:07:50)
118 投了 (0:10/00:18:22)
まで上手勝ち
さん (7m734ykw)2021/1/31 22:44削除
開始日時:2021/01/31 22:04:18
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:四枚落ち
下手:f03qboy4(1055)
上手:nakahiro26(2322)
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) (0:34/00:00:34)
2 7六歩(77) (0:12/00:00:12)
3 5四歩(53) (0:21/00:00:55)
4 2六歩(27) (0:07/00:00:19)
5 5三銀(62) (0:03/00:00:58)
6 2五歩(26) (0:26/00:00:45)
7 3二金(41) (0:07/00:01:05)
8 2四歩(25) (0:23/00:01:08)
9 2四歩(23) (0:03/00:01:08)
10 2四飛(28) (0:03/00:01:11)
11 2三歩打 (0:03/00:01:11)
12 2八飛(24) (0:06/00:01:17)
13 4四歩(43) (0:04/00:01:15)
14 4八銀(39) (0:14/00:01:31)
15 2二銀(31) (0:27/00:01:42)
16 9六歩(97) (0:03/00:01:34)
17 7二金(61) (0:04/00:01:46)
18 9五歩(96) (0:02/00:01:36)
19 8四歩(83) (0:04/00:01:50)
20 5六歩(57) (0:04/00:01:40)
21 5二玉(51) (0:03/00:01:53)
22 5七銀(48) (0:09/00:01:49)
23 6四歩(63) (0:03/00:01:56)
24 6六銀(57) (0:13/00:02:02)
25 7四歩(73) (0:04/00:02:00)
26 7七角(88) (0:10/00:02:12)
27 8三金(72) (0:04/00:02:04)
28 6八角(77) (0:22/00:02:34)
29 6三玉(52) (0:10/00:02:14)
30 5七角(68) (0:20/00:02:54)
31 6五歩(64) (0:11/00:02:25)
32 7七銀(66) (0:13/00:03:07)
33 7三桂(81) (0:02/00:02:27)
34 8六歩(87) (0:21/00:03:28)
35 6四銀(53) (0:04/00:02:31)
36 5八飛(28) (0:19/00:03:47)
37 4三金(32) (0:04/00:02:35)
38 3九角(57) (0:06/00:03:53)
39 3四歩(33) (0:03/00:02:38)
40 6八玉(59) (0:06/00:03:59)
41 4五歩(44) (0:02/00:02:40)
42 7八玉(68) (0:01/00:04:00)
43 4四金(43) (0:02/00:02:42)
44 8八玉(78) (0:02/00:04:02)
45 5五歩(54) (0:08/00:02:50)
46 5五歩(56) (0:11/00:04:13)
47 5五銀(64) (0:01/00:02:51)
48 6八銀(79) (0:04/00:04:17)
49 3三桂(21) (0:13/00:03:04)
50 5六歩打 (0:33/00:04:50)
51 6四銀(55) (0:04/00:03:08)
52 7八金(69) (0:05/00:04:55)
53 3五歩(34) (0:08/00:03:16)
54 5九金(49) (0:02/00:04:57)
55 2四歩(23) (0:11/00:03:27)
56 1六歩(17) (0:40/00:05:37)
57 5四玉(63) (0:04/00:03:31)
58 6六歩(67) (0:09/00:05:46)
59 4三玉(54) (0:02/00:03:33)
60 6五歩(66) (0:08/00:05:54)
61 6五銀(64) (0:02/00:03:35)
62 6六歩打 (0:06/00:06:00)
63 5四銀(65) (0:02/00:03:37)
64 1五歩(16) (0:30/00:06:30)
65 3六歩(35) (0:30/00:04:07)
66 3六歩(37) (0:03/00:06:33)
67 4六歩(45) (0:04/00:04:11)
68 4六歩(47) (0:06/00:06:39)
69 4五歩打 (0:02/00:04:13)
70 5七銀(68) (0:12/00:06:51)
71 2三銀(22) (0:14/00:04:27)
72 4八金(59) (0:51/00:07:42)
73 3四銀(23) (0:07/00:04:34)
74 4七金(48) (0:03/00:07:45)
75 4六歩(45) (0:28/00:05:02)
76 4六銀(57) (0:06/00:07:51)
77 4五銀(34) (0:05/00:05:07)
78 4五銀(46) (0:13/00:08:04)
79 4五銀(54) (0:05/00:05:12)
80 2八飛(58) (0:16/00:08:20)
81 2五歩(24) (0:08/00:05:20)
82 4六歩打 (0:07/00:08:27)
83 5四銀(45) (0:03/00:05:23)
84 1四歩(15) (0:18/00:08:45)
85 1四歩(13) (0:07/00:05:30)
86 1三歩打 (0:10/00:08:55)
87 3七歩打 (0:10/00:05:40)
88 3七桂(29) (0:06/00:09:01)
89 3四金(44) (0:50/00:06:30)
90 1二歩成(13) (0:08/00:09:09)
91 2六歩(25) (0:30/00:07:00)
92 2六飛(28) (0:49/00:09:58)
93 2四歩打 (0:03/00:07:03)
94 2八飛(26) (0:04/00:10:02)
95 2五桂(33) (0:12/00:07:15)
96 2五桂(37) (0:17/00:10:19)
97 2五歩(24) (0:04/00:07:19)
98 5七角(39) (0:03/00:10:22)
99 7五歩(74) (0:22/00:07:41)
100 7五歩(76) (0:17/00:10:39)
101 6四桂打 (0:38/00:08:19)
102 6八桂打 (0:30/00:11:09)
103 8五歩(84) (0:24/00:08:43)
104 2三銀打 (0:34/00:11:43)
105 3三金(34) (0:24/00:09:07)
106 2二と(12) (0:13/00:11:56)
107 8六歩(85) (0:04/00:09:11)
108 8六銀(77) (0:13/00:12:09)
109 8四金(83) (0:09/00:09:20)
110 8五歩打 (0:34/00:12:43)
111 8五桂(73) (0:09/00:09:29)
112 4五歩(46) (0:18/00:13:01)
113 7七歩打 (0:06/00:09:35)
114 7七桂(89) (0:07/00:13:08)
115 7七桂成(85) (0:03/00:09:38)
116 7七銀(86) (0:02/00:13:10)
117 8五桂打 (0:09/00:09:47)
118 1三角成(57) (0:15/00:13:25)
119 7七桂成(85) (0:12/00:09:59)
120 7七金(78) (0:04/00:13:29)
121 7六歩打 (0:05/00:10:04)
122 6七金(77) (0:37/00:14:06)
123 6九銀打 (0:35/00:10:39)
124 6五桂打 (0:20/00:14:26)
125 8六歩打 (0:20/00:10:59)
126 7六桂(68) (0:46/00:15:12)
127 7六桂(64) (1:56/00:12:55)
128 7六金(67) (0:06/00:15:18)
129 8五桂打 (0:47/00:13:42)
130 5五桂打 (0:47/00:16:05)
131 5二玉(43) (0:15/00:13:57)
132 6四桂打 (0:20/00:16:25)
133 6一玉(52) (0:26/00:14:23)
134 3五馬(13) (0:42/00:17:07)
135 2三金(33) (1:31/00:15:54)
136 7二桂成(64) (0:20/00:17:27)
137 7二玉(61) (0:05/00:15:59)
138 5三馬(35) (0:45/00:18:12)
139 7八銀打 (0:20/00:16:19)
140 5四馬(53) (0:16/00:18:28)
141 8三玉(72) (0:35/00:16:54)
142 7二銀打 (0:11/00:18:39)
143 9二玉(83) (0:15/00:17:09)
144 8一銀(72) (0:13/00:18:52)
145 9一玉(92) (0:03/00:17:12)
146 7八飛(28) (0:58/00:19:50)
147 8七銀打 (0:02/00:17:14)
148 8九玉(88) (0:21/00:20:11)
149 7八銀成(69) (0:03/00:17:17)
150 投了 (0:08/00:20:19)
まで上手勝ち
さん (7m734ykw)2021/2/21 22:32削除
開始日時:2021/02/21 22:04:42
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:六枚落ち
下手:f03qboy4(1084)
上手:nakahiro26(2337)
手数----指手---------消費時間--
1 2二銀(31) (0:18/00:00:18)
2 9六歩(97) (0:03/00:00:03)
3 8二銀(71) (0:12/00:00:30)
4 9五歩(96) (0:14/00:00:17)
5 8四歩(83) (0:14/00:00:44)
6 7六歩(77) (0:13/00:00:30)
7 7二金(61) (0:03/00:00:47)
8 6八銀(79) (0:05/00:00:35)
9 5二玉(51) (0:38/00:01:25)
10 5六歩(57) (0:05/00:00:40)
11 8三銀(82) (0:11/00:01:36)
12 5五歩(56) (0:04/00:00:44)
13 6四歩(63) (0:02/00:01:38)
14 5七銀(68) (0:11/00:00:55)
15 6三金(72) (0:09/00:01:47)
16 5六銀(57) (0:07/00:01:02)
17 3二金(41) (0:05/00:01:52)
18 4八銀(39) (0:19/00:01:21)
19 7四銀(83) (0:47/00:02:39)
20 5七銀(48) (0:13/00:01:34)
21 6五銀(74) (0:31/00:03:10)
22 6五銀(56) (0:07/00:01:41)
23 6五歩(64) (0:06/00:03:16)
24 5六銀(57) (0:06/00:01:47)
25 7四金(63) (0:08/00:03:24)
26 7九角(88) (0:41/00:02:28)
27 4四歩(43) (0:08/00:03:32)
28 3六歩(37) (0:12/00:02:40)
29 6三玉(52) (0:07/00:03:39)
30 5八飛(28) (0:15/00:02:55)
31 4三金(32) (0:14/00:03:53)
32 1六歩(17) (0:21/00:03:16)
33 2四歩(23) (0:06/00:03:59)
34 2四角(79) (0:05/00:03:21)
35 3四金(43) (0:07/00:04:06)
36 7九角(24) (0:05/00:03:26)
37 4五銀打 (0:05/00:04:11)
38 4五銀(56) (0:06/00:03:32)
39 4五金(34) (0:06/00:04:17)
40 3八金(49) (0:13/00:03:45)
41 6六歩(65) (0:05/00:04:22)
42 7八銀打 (0:15/00:04:00)
43 6七歩成(66) (0:05/00:04:27)
44 6七銀(78) (0:02/00:04:02)
45 6六歩打 (0:03/00:04:30)
46 6六銀(67) (0:22/00:04:24)
47 6七銀打 (0:05/00:04:35)
48 9八飛(58) (0:09/00:04:33)
49 7六銀成(67) (0:07/00:04:42)
50 7七銀(66) (0:33/00:05:06)
51 8七成銀(76) (0:43/00:05:25)
52 6八飛(98) (0:05/00:05:11)
53 6四歩打 (0:04/00:05:29)
54 6六銀(77) (1:00/00:06:11)
55 8六成銀(87) (0:11/00:05:40)
56 7五銀打 (0:05/00:06:16)
57 7六成銀(86) (0:19/00:05:59)
58 7四銀(75) (0:08/00:06:24)
59 7四歩(73) (0:17/00:06:16)
60 7七銀(66) (0:10/00:06:34)
61 6七銀打 (0:18/00:06:34)
62 4八飛(68) (0:58/00:07:32)
63 5二玉(63) (0:11/00:06:45)
64 3二金打 (0:48/00:08:20)
65 7七成銀(76) (0:07/00:06:52)
66 7七桂(89) (0:06/00:08:26)
67 7六銀成(67) (0:05/00:06:57)
68 2二金(32) (0:13/00:08:39)
69 7七成銀(76) (0:03/00:07:00)
70 1三角成(79) (0:06/00:08:45)
71 6三玉(52) (0:14/00:07:14)
72 2三馬(13) (0:23/00:09:08)
73 6五歩(64) (0:05/00:07:19)
74 4一馬(23) (0:03/00:09:11)
75 6四玉(63) (0:04/00:07:23)
76 8六銀打 (0:19/00:09:30)
77 7六成銀(77) (0:09/00:07:32)
78 7五歩打 (0:38/00:10:08)
79 7五歩(74) (0:14/00:07:46)
80 7七銀打 (0:27/00:10:35)
81 6七成銀(76) (0:13/00:07:59)
82 3七桂(29) (0:22/00:10:57)
83 3六金(45) (0:16/00:08:15)
84 6八金(69) (0:09/00:11:06)
85 6六歩(65) (0:21/00:08:36)
86 3二馬(41) (0:52/00:11:58)
87 5六桂打 (0:15/00:08:51)
88 6五歩打 (0:18/00:12:16)
89 7三玉(64) (0:09/00:09:00)
90 7四歩打 (0:23/00:12:39)
91 8三玉(73) (0:12/00:09:12)
92 6七金(68) (0:25/00:13:04)
93 6七歩成(66) (0:19/00:09:31)
94 9八飛(48) (0:25/00:13:29)
95 6八歩打 (0:06/00:09:37)
96 4九玉(59) (0:08/00:13:37)
97 3七金(36) (0:04/00:09:41)
98 5九銀打 (0:27/00:14:04)
99 4八銀打 (0:08/00:09:49)
100 4八金(38) (0:18/00:14:22)
101 4八桂成(56) (0:03/00:09:52)
102 4八銀(59) (0:46/00:15:08)
103 3八金打 (0:03/00:09:55)
104 5九玉(49) (0:15/00:15:23)
105 4八金(38) (0:03/00:09:58)
106 投了 (0:09/00:15:32)
まで上手勝ち
さん (7m734ykw)2021/2/28 22:33削除
開始日時:2021/02/28 22:05:27
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:六枚落ち
下手:f03qboy4(1088)
上手:nakahiro26(2337)
手数----指手---------消費時間--
1 2二銀(31) (0:21/00:00:21)
2 2六歩(27) (0:09/00:00:09)
3 8二銀(71) (0:08/00:00:29)
4 2五歩(26) (0:02/00:00:11)
5 3二金(41) (0:02/00:00:31)
6 1六歩(17) (0:04/00:00:15)
7 6二玉(51) (0:06/00:00:37)
8 1五歩(16) (0:01/00:00:16)
9 8四歩(83) (0:04/00:00:41)
10 3八銀(39) (0:05/00:00:21)
11 7二玉(62) (0:08/00:00:49)
12 2四歩(25) (0:09/00:00:30)
13 2四歩(23) (0:03/00:00:52)
14 1四歩(15) (0:02/00:00:32)
15 1四歩(13) (0:05/00:00:57)
16 2四飛(28) (0:02/00:00:34)
17 8三玉(72) (0:10/00:01:07)
18 1四飛(24) (0:09/00:00:43)
19 1三歩打 (0:09/00:01:16)
20 1八飛(14) (0:06/00:00:49)
21 7四歩(73) (0:09/00:01:25)
22 7八銀(79) (0:02/00:00:51)
23 7三銀(82) (0:05/00:01:30)
24 7九角(88) (0:01/00:00:52)
25 6四銀(73) (0:09/00:01:39)
26 5六歩(57) (0:20/00:01:12)
27 6二金(61) (0:07/00:01:46)
28 1二歩打 (0:19/00:01:31)
29 5四歩(53) (0:13/00:01:59)
30 1一歩成(12) (0:23/00:01:54)
31 1一銀(22) (0:03/00:02:02)
32 1三角成(79) (0:29/00:02:23)
33 2二銀(11) (0:22/00:02:24)
34 4六馬(13) (0:20/00:02:43)
35 8五歩(84) (0:08/00:02:32)
36 7九金(69) (0:23/00:03:06)
37 5三金(62) (0:11/00:02:43)
38 1二飛成(18) (0:05/00:03:11)
39 1一歩打 (0:05/00:02:48)
40 1五龍(12) (0:11/00:03:22)
41 7五歩(74) (0:23/00:03:11)
42 6六歩(67) (0:08/00:03:30)
43 4四金(53) (0:27/00:03:38)
44 6五歩(66) (0:16/00:03:46)
45 7三銀(64) (0:05/00:03:43)
46 6七銀(78) (0:36/00:04:22)
47 3四歩(33) (0:08/00:03:51)
48 7六歩(77) (0:15/00:04:37)
49 5五歩(54) (1:15/00:05:06)
50 5五歩(56) (1:11/00:05:48)
51 7六歩(75) (0:15/00:05:21)
52 7六銀(67) (0:29/00:06:17)
53 8四銀(73) (0:06/00:05:27)
54 7七桂(89) (0:09/00:06:26)
55 7五歩打 (0:07/00:05:34)
56 6七銀(76) (0:03/00:06:29)
57 2三歩打 (0:29/00:06:03)
58 5六馬(46) (0:03/00:06:32)
59 7三玉(83) (0:08/00:06:11)
60 7六歩打 (0:42/00:07:14)
61 3五歩(34) (0:23/00:06:34)
62 7五歩(76) (0:14/00:07:28)
63 7五銀(84) (0:04/00:06:38)
64 8五桂(77) (0:03/00:07:31)
65 7四玉(73) (0:16/00:06:54)
66 7六歩打 (0:11/00:07:42)
67 8四銀(75) (0:05/00:06:59)
68 8六歩(87) (0:11/00:07:53)
69 8二歩打 (0:16/00:07:15)
70 6六銀(67) (0:27/00:08:20)
71 9四歩(93) (0:33/00:07:48)
72 6四歩(65) (0:26/00:08:46)
73 6四玉(74) (0:08/00:07:56)
74 6五銀(66) (0:40/00:09:26)
75 5三玉(64) (0:10/00:08:06)
76 4六歩(47) (0:14/00:09:40)
77 5二歩打 (0:14/00:08:20)
78 4五歩(46) (0:15/00:09:55)
79 3四金(44) (0:06/00:08:26)
80 5四歩(55) (0:07/00:10:02)
81 4二玉(53) (0:08/00:08:34)
82 3六歩(37) (0:37/00:10:39)
83 3六歩(35) (0:14/00:08:48)
84 3五歩打 (0:03/00:10:42)
85 3三金(34) (0:12/00:09:00)
86 7四銀(65) (0:15/00:10:57)
87 2四歩(23) (0:23/00:09:23)
88 6三銀成(74) (0:06/00:11:03)
89 2三金(33) (0:15/00:09:38)
90 7四馬(56) (0:22/00:11:25)
91 8三歩(82) (0:27/00:10:05)
92 5二成銀(63) (0:09/00:11:34)
93 3三玉(42) (0:13/00:10:18)
94 6五馬(74) (0:31/00:12:05)
95 1三金(23) (0:38/00:10:56)
96 1三龍(15) (0:37/00:12:42)
97 1三銀(22) (0:06/00:11:02)
98 1三香成(19) (0:04/00:12:46)
99 2三金(32) (0:58/00:12:00)
100 4二銀打 (0:39/00:13:25)
101 3二玉(33) (0:12/00:12:12)
102 3一金打 (0:10/00:13:35)
103 投了 (0:12/00:12:24)
まで下手勝ち
さん (7m734ykw)2021/3/14 22:43削除
開始日時:2021/03/14 22:18:43
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:六枚落ち
下手:f03qboy4(1041)
上手:nakahiro26(2321)
手数----指手---------消費時間--
1 2二銀(31) (0:33/00:00:33)
2 1六歩(17) (0:14/00:00:14)
3 3二金(41) (0:08/00:00:41)
