掲示板

BBS
アイコン設定
投稿者さん使い方

管理者の承認後に掲載されます。掲載の是非は管理者が判断いたします。予めご了承願います。
さん (7m734ykw)2021/3/16 21:43 (No.183912)削除
開始日時:2021/03/16 20:40:13
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:Loukiaru(2340)
後手:nakahiro26(2321)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:20/00:00:20)
2 8四歩(83) (0:09/00:00:09)
3 1六歩(17) (0:04/00:00:24)
4 1四歩(13) (0:25/00:00:34)
5 7八銀(79) (0:04/00:00:28)
6 3四歩(33) (0:12/00:00:46)
7 6六歩(67) (0:02/00:00:30)
8 6二銀(71) (0:05/00:00:51)
9 6八飛(28) (0:02/00:00:32)
10 5四歩(53) (0:04/00:00:55)
11 3八銀(39) (0:01/00:00:33)
12 4二玉(51) (0:06/00:01:01)
13 5八金(69) (0:02/00:00:35)
14 3二玉(42) (0:05/00:01:06)
15 4八玉(59) (0:01/00:00:36)
16 4二銀(31) (0:06/00:01:12)
17 3九玉(48) (0:03/00:00:39)
18 3一金(41) (0:06/00:01:18)
19 7七角(88) (0:03/00:00:42)
20 9四歩(93) (0:11/00:01:29)
21 4六歩(47) (0:03/00:00:45)
22 5三銀(62) (0:43/00:02:12)
23 5六歩(57) (0:04/00:00:49)
24 5二金(61) (0:48/00:03:00)
25 2八玉(39) (0:12/00:01:01)
26 5五歩(54) (0:15/00:03:15)
27 6七銀(78) (0:41/00:01:42)
28 5四銀(53) (0:12/00:03:27)
29 4七金(58) (0:03/00:01:45)
30 5六歩(55) (0:41/00:04:08)
31 5六銀(67) (1:00/00:02:45)
32 5三金(52) (0:18/00:04:26)
33 3六歩(37) (0:23/00:03:08)
34 5五歩打 (0:13/00:04:39)
35 6五銀(56) (0:51/00:03:59)
36 6四歩(63) (0:22/00:05:01)
37 5四銀(65) (0:39/00:04:38)
38 5四金(53) (0:08/00:05:09)
39 3七桂(29) (0:04/00:04:42)
40 6二飛(82) (3:06/00:08:15)
41 2六歩(27) (0:33/00:05:15)
42 7四歩(73) (0:21/00:08:36)
43 9八香(99) (1:04/00:06:19)
44 9五歩(94) (0:52/00:09:28)
45 2七銀(38) (1:07/00:07:26)
46 7五歩(74) (0:18/00:09:46)
47 7五歩(76) (0:03/00:07:29)
48 7六銀打 (0:05/00:09:51)
49 9九角(77) (0:04/00:07:33)
50 8七銀成(76) (0:10/00:10:01)
51 7四歩(75) (0:59/00:08:32)
52 6三飛(62) (0:19/00:10:20)
53 7二銀打 (1:08/00:09:40)
54 5三飛(63) (0:10/00:10:30)
55 8一銀(72) (0:45/00:10:25)
56 7八歩打 (0:30/00:11:00)
57 4五桂(37) (2:10/00:12:35)
58 9三飛(53) (0:19/00:11:19)
59 5三歩打 (0:09/00:12:44)
60 4一金(31) (0:15/00:11:34)
61 7二銀成(81) (0:22/00:13:06)
62 4四歩(43) (0:16/00:11:50)
63 5二歩成(53) (0:18/00:13:24)
64 5二金(41) (0:05/00:11:55)
65 5三歩打 (0:02/00:13:26)
66 5一金(52) (0:10/00:12:05)
67 6三桂打 (0:11/00:13:37)
68 4一金(51) (0:05/00:12:10)
69 6二成銀(72) (0:04/00:13:41)
70 4三銀(42) (0:10/00:12:20)
71 5一桂成(63) (0:19/00:14:00)
72 3一金(41) (0:07/00:12:27)
73 5二歩成(53) (0:04/00:14:04)
74 4五歩(44) (0:03/00:12:30)
75 4一成桂(51) (0:13/00:14:17)
76 4一金(31) (0:05/00:12:35)
77 4一と(52) (0:03/00:14:20)
78 4一玉(32) (0:04/00:12:39)
79 4五歩(46) (1:33/00:15:53)
80 3二玉(41) (0:39/00:13:18)
81 4四金打 (0:53/00:16:46)
82 4四銀(43) (0:05/00:13:23)
83 4四歩(45) (0:51/00:17:37)
84 4四角(22) (0:04/00:13:27)
85 6三銀打 (0:51/00:18:28)
86 5三金(54) (0:18/00:13:45)
87 5二銀成(63) (0:53/00:19:21)
88 5四金(53) (0:06/00:13:51)
89 6五歩(66) (0:51/00:20:12)
90 4六歩打 (0:03/00:13:54)
91 4六金(47) (0:51/00:21:03)
92 4五歩打 (0:03/00:13:57)
93 4七金(46) (0:51/00:21:54)
94 9八成銀(87) (0:02/00:13:59)
95 6六角(99) (0:52/00:22:46)
96 4六香打 (0:03/00:14:02)
97 3八金(49) (0:53/00:23:39)
98 4七香成(46) (0:03/00:14:05)
99 4七金(38) (0:51/00:24:30)
100 5六桂打 (0:23/00:14:28)
101 6九飛(68) (0:53/00:25:23)
102 4三飛(93) (0:08/00:14:36)
103 6四歩(65) (0:52/00:26:15)
104 6二角(44) (0:07/00:14:43)
105 6二成銀(52) (0:52/00:27:07)
106 4六歩(45) (0:03/00:14:46)
107 5六金(47) (0:53/00:28:00)
108 4七歩成(46) (0:06/00:14:52)
109 3九香打 (0:51/00:28:51)
110 3七銀打 (0:07/00:14:59)
111 3七香(39) (0:51/00:29:42)
112 3七と(47) (0:06/00:15:05)
113 3七玉(28) (0:51/00:30:33)
114 4七金打 (0:04/00:15:09)
115 2八玉(37) (0:52/00:31:25)
116 3七金打 (0:04/00:15:13)
117 1八玉(28) (0:51/00:32:16)
118 5六歩(55) (0:05/00:15:18)
119 2九飛(69) (0:51/00:33:07)
120 2八香打 (0:11/00:15:29)
121 3九飛(29) (0:51/00:33:58)
122 5五桂打 (0:32/00:16:01)
123 5二銀打 (0:51/00:34:49)
124 4六飛(43) (0:21/00:16:22)
125 6三角打 (0:56/00:35:45)
126 6四金(54) (0:09/00:16:31)
127 4一銀(52) (0:54/00:36:39)
128 2二玉(32) (0:12/00:16:43)
129 5二角成(63) (0:57/00:37:36)
130 2七金(37) (0:54/00:17:37)
131 2七玉(18) (0:52/00:38:28)
132 3八銀打 (0:06/00:17:43)
133 3八飛(39) (0:53/00:39:21)
134 3八金(47) (0:01/00:17:44)
135 3一銀打 (0:57/00:40:18)
136 1三玉(22) (0:10/00:17:54)
137 2五桂打 (0:54/00:41:12)
138 2四玉(13) (0:02/00:17:56)
139 5一馬(52) (0:55/00:42:07)
140 4二歩打 (0:01/00:17:57)
141 投了 (0:34/00:42:41)
まで後手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/3/30 21:23削除
開始日時:2021/03/30 20:20:27
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:nakahiro26(2338)
後手:Loukiaru(2336)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:20/00:00:20)
2 3四歩(33) (0:01/00:00:01)
3 2六歩(27) (0:09/00:00:29)
4 4四歩(43) (0:01/00:00:02)
5 4八銀(39) (0:07/00:00:36)
6 4二飛(82) (0:01/00:00:03)
7 5六歩(57) (0:06/00:00:42)
8 9四歩(93) (0:01/00:00:04)
9 9六歩(97) (0:07/00:00:49)
10 7二銀(71) (0:01/00:00:05)
11 5七銀(48) (0:03/00:00:52)
12 5二金(41) (0:05/00:00:10)
13 6八玉(59) (0:03/00:00:55)
14 3二銀(31) (0:02/00:00:12)
15 7八玉(68) (0:07/00:01:02)
16 6四歩(63) (0:01/00:00:13)
17 6八銀(79) (0:07/00:01:09)
18 6二玉(51) (0:08/00:00:21)
19 7九金(69) (0:02/00:01:11)
20 7一玉(62) (0:01/00:00:22)
21 5八金(49) (0:05/00:01:16)
22 8二玉(71) (0:03/00:00:25)
23 5五歩(56) (0:09/00:01:25)
24 4三銀(32) (0:02/00:00:27)
25 2五歩(26) (0:10/00:01:35)
26 3三角(22) (0:02/00:00:29)
27 5六銀(57) (0:02/00:01:37)
28 7四歩(73) (1:09/00:01:38)
29 1六歩(17) (0:19/00:01:56)
30 6三金(52) (0:24/00:02:02)
31 3六歩(37) (0:27/00:02:23)
32 3二飛(42) (2:22/00:04:24)
33 4六歩(47) (0:12/00:02:35)
34 5四歩(53) (2:27/00:06:51)
35 5四歩(55) (0:25/00:03:00)
36 5四銀(43) (0:26/00:07:17)
37 5五歩打 (0:41/00:03:41)
38 4三銀(54) (0:21/00:07:38)
39 5七金(58) (0:35/00:04:16)
40 1四歩(13) (0:22/00:08:00)
41 3八飛(28) (0:46/00:05:02)
42 7三桂(81) (0:47/00:08:47)
43 4七金(57) (0:08/00:05:10)
44 1二香(11) (0:29/00:09:16)
45 6六角(88) (0:13/00:05:23)
46 6五歩(64) (1:53/00:11:09)
47 8八角(66) (0:17/00:05:40)
48 4二角(33) (0:07/00:11:16)
49 5七銀(68) (0:13/00:05:53)
50 8四歩(83) (0:22/00:11:38)
51 3七桂(29) (0:08/00:06:01)
52 3五歩(34) (0:47/00:12:25)
53 3五歩(36) (0:04/00:06:05)
54 3五飛(32) (0:02/00:12:27)
55 3六歩打 (0:03/00:06:08)
56 3四飛(35) (0:01/00:12:28)
57 6六歩(67) (0:02/00:06:10)
58 6六歩(65) (1:01/00:13:29)
59 6八飛(38) (0:22/00:06:32)
60 3三桂(21) (2:23/00:15:52)
61 6六銀(57) (0:11/00:06:43)
62 2四歩(23) (0:51/00:16:43)
63 5四歩(55) (0:13/00:06:56)
64 6四歩打 (0:51/00:17:34)
65 5五銀(66) (0:10/00:07:06)
66 2五桂(33) (0:51/00:18:25)
67 2五桂(37) (1:09/00:08:15)
68 3五歩打 (0:52/00:19:17)
69 2六桂打 (0:14/00:08:29)
70 3一飛(34) (0:51/00:20:08)
71 4四銀(55) (0:14/00:08:43)
72 4四銀(43) (0:53/00:21:01)
73 4四角(88) (0:05/00:08:48)
74 2五歩(24) (0:51/00:21:52)
75 2二角成(44) (0:09/00:08:57)
76 2六歩(25) (0:51/00:22:43)
77 4三銀打 (0:05/00:09:02)
78 3三角(42) (0:51/00:23:34)
79 3一馬(22) (0:05/00:09:07)
80 6六桂打 (0:51/00:24:25)
81 6七玉(78) (1:19/00:10:26)
82 5八銀打 (0:04/00:24:29)
83 5八飛(68) (2:41/00:13:07)
84 5八桂成(66) (0:04/00:24:33)
85 5三歩成(54) (0:38/00:13:45)
86 4九飛打 (0:13/00:24:46)
87 6九歩打 (0:42/00:14:27)
88 5五桂打 (0:51/00:25:37)
89 7八玉(67) (0:31/00:14:58)
90 4七桂成(55) (0:52/00:26:29)
91 5五歩打 (0:14/00:15:12)
92 4八飛成(49) (0:52/00:27:21)
93 7七玉(78) (0:53/00:16:05)
94 6六金打 (0:56/00:28:17)
95 8六玉(77) (0:10/00:16:15)
96 5三金(63) (0:55/00:29:12)
97 5三馬(31) (0:03/00:16:18)
98 6九成桂(58) (0:55/00:30:07)
99 6九金(79) (0:51/00:17:09)
100 8八龍(48) (0:52/00:30:59)
101 7一銀打 (0:54/00:18:03)
102 9三玉(82) (0:53/00:31:52)
103 7七桂打 (0:44/00:18:47)
104 5六金(66) (0:13/00:32:05)
105 8二飛打 (0:19/00:19:06)
106 9九龍(88) (0:52/00:32:57)
107 9七桂(89) (0:09/00:19:15)
108 9七龍(99) (0:57/00:33:54)
109 9七玉(86) (0:05/00:19:20)
110 8五桂打 (0:51/00:34:45)
111 9八玉(97) (0:20/00:19:40)
112 9七銀打 (0:51/00:35:36)
113 9九玉(98) (0:14/00:19:54)
114 9八香打 (0:51/00:36:27)
115 8九玉(99) (0:03/00:19:57)
116 7七桂(85) (0:53/00:37:20)
117 7八玉(89) (0:42/00:20:39)
118 6六桂打 (0:52/00:38:12)
119 7七玉(78) (0:07/00:20:46)
120 6五桂(73) (0:22/00:38:34)
121 6八玉(77) (0:04/00:20:50)
122 5八成桂(47) (0:16/00:38:50)
123 5八金(69) (0:26/00:21:16)
124 5八桂成(66) (0:03/00:38:53)
125 5八玉(68) (0:07/00:21:23)
126 5七桂成(65) (0:05/00:38:58)
127 5九玉(58) (0:06/00:21:29)
128 5八金打 (0:03/00:39:01)
129 投了 (0:13/00:21:42)
まで後手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/4/6 21:01削除
開始日時:2021/04/06 20:21:43
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:Loukiaru(2381)
後手:nakahiro26(2322)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:05/00:00:05)
2 3四歩(33) (0:21/00:00:21)
3 6六歩(67) (0:01/00:00:06)
4 1四歩(13) (0:11/00:00:32)
5 1六歩(17) (0:03/00:00:09)
6 3三角(22) (0:09/00:00:41)
7 6八銀(79) (0:04/00:00:13)
8 4四歩(43) (0:07/00:00:48)
9 6七銀(68) (0:03/00:00:16)
10 4二飛(82) (0:03/00:00:51)
11 7七角(88) (0:05/00:00:21)
12 4五歩(44) (0:04/00:00:55)
13 8八飛(28) (0:03/00:00:24)
14 4六歩(45) (0:05/00:01:00)
15 4六歩(47) (0:02/00:00:26)
16 4六飛(42) (0:03/00:01:03)
17 3八銀(39) (0:04/00:00:30)
18 6二玉(51) (0:05/00:01:08)
19 5八金(69) (0:03/00:00:33)
20 4二飛(46) (0:04/00:01:12)
21 4七歩打 (0:03/00:00:36)
22 8二銀(71) (0:08/00:01:20)
23 7五歩(76) (0:02/00:00:38)
24 7二玉(62) (0:03/00:01:23)
25 8六歩(87) (0:02/00:00:40)
26 6二金(61) (0:02/00:01:25)
27 8五歩(86) (0:01/00:00:41)
28 3二銀(31) (0:04/00:01:29)
29 8四歩(85) (0:03/00:00:44)
30 8四歩(83) (0:04/00:01:33)
31 8四飛(88) (0:02/00:00:46)
32 4三銀(32) (0:02/00:01:35)
33 7四歩(75) (0:05/00:00:51)
34 8三歩打 (0:04/00:01:39)
35 7三歩成(74) (0:03/00:00:54)
36 7三銀(82) (0:02/00:01:41)
37 8八飛(84) (0:03/00:00:57)
38 7四歩打 (0:05/00:01:46)
39 4八玉(59) (0:02/00:00:59)
40 5二金(41) (0:01/00:01:47)
41 3九玉(48) (0:01/00:01:00)
42 6四歩(63) (0:02/00:01:49)
43 9六歩(97) (0:02/00:01:02)
44 6三金(52) (0:04/00:01:53)
45 9五歩(96) (0:02/00:01:04)
46 2四歩(23) (0:01/00:01:54)
47 7六銀(67) (0:05/00:01:09)
48 2五歩(24) (0:03/00:01:57)
49 8五銀(76) (2:07/00:03:16)
50 8二銀(73) (0:23/00:02:20)
51 6八飛(88) (2:34/00:05:50)
52 7三桂(81) (1:16/00:03:36)
53 7六銀(85) (0:10/00:06:00)
54 2二飛(42) (0:03/00:03:39)
55 6五歩(66) (2:13/00:08:13)
56 6五歩(64) (0:14/00:03:53)
57 3三角成(77) (1:05/00:09:18)
58 3三桂(21) (0:07/00:04:00)
59 6七金(58) (0:05/00:09:23)
60 5四銀(43) (0:50/00:04:50)
61 7五歩打 (0:50/00:10:13)
62 7五歩(74) (0:05/00:04:55)
63 7五銀(76) (0:23/00:10:36)
64 7四歩打 (0:02/00:04:57)
65 6四歩打 (0:03/00:10:39)
66 7五歩(74) (0:08/00:05:05)
67 6三歩成(64) (0:03/00:10:42)
68 6三銀(54) (0:18/00:05:23)
69 8八角打 (0:32/00:11:14)
70 2三飛(22) (0:18/00:05:41)
71 4四金打 (0:04/00:11:18)
72 6六歩(65) (0:26/00:06:07)
73 6六角(88) (0:29/00:11:47)
74 2六歩(25) (0:15/00:06:22)
75 3三金(44) (0:36/00:12:23)
76 2四飛(23) (0:08/00:06:30)
77 2六歩(27) (0:11/00:12:34)
78 2六飛(24) (0:05/00:06:35)
79 6四歩打 (0:04/00:12:38)
80 7四銀(63) (0:28/00:07:03)
81 4四角(66) (0:28/00:13:06)
82 2八銀打 (0:22/00:07:25)
83 4八玉(39) (0:04/00:13:10)
84 8六飛(26) (0:03/00:07:28)
85 6六桂打 (1:16/00:14:26)
86 8五角打 (2:41/00:10:09)
87 7七桂(89) (1:25/00:15:51)
88 6七角成(85) (0:16/00:10:25)
89 7四桂(66) (0:51/00:16:42)
90 7一銀(82) (1:16/00:11:41)
91 6二桂成(74) (0:53/00:17:35)
92 6二銀(71) (0:11/00:11:52)
93 6三銀打 (0:51/00:18:26)
94 6三銀(62) (0:08/00:12:00)
95 6三歩成(64) (0:52/00:19:18)
96 6三玉(72) (0:04/00:12:04)
97 6七飛(68) (0:51/00:20:09)
98 6六歩打 (0:13/00:12:17)
99 6四歩打 (0:52/00:21:01)
100 6四玉(63) (0:12/00:12:29)
101 5五角打 (0:51/00:21:52)
102 7四玉(64) (0:14/00:12:43)
103 7三角成(55) (0:53/00:22:45)
104 7三玉(74) (0:05/00:12:48)
105 6五桂打 (0:51/00:23:36)
106 7四玉(73) (0:02/00:12:50)
107 6四金打 (0:51/00:24:27)
108 6四玉(74) (0:20/00:13:10)
109 5三角成(44) (0:02/00:24:29)
110 7四玉(64) (0:12/00:13:22)
111 6三銀打 (0:02/00:24:31)
112 8四玉(74) (0:08/00:13:30)
113 6二馬(53) (0:01/00:24:32)
114 投了 (0:07/00:13:37)
まで先手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/4/13 20:56削除
開始日時:2021/04/13 20:20:04
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:香落ち
下手:nakahiro26(2308)
上手:Loukiaru(2395)
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:03/00:00:03)
2 7六歩(77) (0:09/00:00:09)
3 4四歩(43) (0:01/00:00:04)
4 9六歩(97) (0:11/00:00:20)
5 9四歩(93) (0:15/00:00:19)
6 7五歩(76) (0:02/00:00:22)
7 4二銀(31) (0:43/00:01:02)
8 7八飛(28) (0:07/00:00:29)
9 4三銀(42) (0:01/00:01:03)
10 4八玉(59) (0:02/00:00:31)
11 3三角(22) (0:03/00:01:06)
12 3八玉(48) (0:02/00:00:33)
13 2二飛(82) (0:08/00:01:14)
14 2八玉(38) (0:02/00:00:35)
15 2四歩(23) (0:45/00:01:59)
16 1八香(19) (0:08/00:00:43)
17 2五歩(24) (0:02/00:02:01)
18 1九玉(28) (0:02/00:00:45)
19 8二銀(71) (0:36/00:02:37)
20 2八銀(39) (0:04/00:00:49)
21 6二玉(51) (0:08/00:02:45)
22 3八金(49) (0:03/00:00:52)
23 2六歩(25) (0:51/00:03:36)
24 2六歩(27) (0:05/00:00:57)
25 2六飛(22) (0:02/00:03:38)
26 2七歩打 (0:02/00:00:59)
27 2四飛(26) (0:07/00:03:45)
28 5八金(69) (0:02/00:01:01)
29 5二金(41) (0:51/00:04:36)
30 4八金(58) (0:04/00:01:05)
31 6四歩(63) (0:05/00:04:41)
32 6八銀(79) (0:06/00:01:11)
33 6三金(52) (0:06/00:04:47)
34 5六歩(57) (0:02/00:01:13)
35 7二玉(62) (0:39/00:05:26)
36 5五歩(56) (0:06/00:01:19)
37 8四歩(83) (0:05/00:05:31)
38 5七銀(68) (0:02/00:01:21)
39 3五歩(34) (0:23/00:05:54)
40 6六歩(67) (0:15/00:01:36)
41 4五歩(44) (0:42/00:06:36)
42 5六銀(57) (0:15/00:01:51)
43 4四銀(43) (0:03/00:06:39)
44 6五歩(66) (0:17/00:02:08)
45 6五歩(64) (0:40/00:07:19)
46 6八飛(78) (0:12/00:02:20)
47 6二金(61) (0:08/00:07:27)
48 6五銀(56) (0:37/00:02:57)
49 5五銀(44) (0:04/00:07:31)
50 6四歩打 (0:17/00:03:14)
51 6四銀(55) (0:42/00:08:13)
52 3三角成(88) (0:19/00:03:33)
53 3三桂(21) (0:03/00:08:16)
54 6四銀(65) (0:19/00:03:52)
55 6四金(63) (2:16/00:10:32)
56 1五角打 (0:19/00:04:11)
57 6七歩打 (0:09/00:10:41)
58 5八飛(68) (1:31/00:05:42)
59 3四飛(24) (0:57/00:11:38)
60 4三銀打 (0:13/00:05:55)
61 1四歩(13) (0:12/00:11:50)
62 3四銀成(43) (0:15/00:06:10)
63 1五歩(14) (0:02/00:11:52)
64 3三成銀(34) (0:24/00:06:34)
65 6九角打 (1:28/00:13:20)
66 5六飛(58) (0:24/00:06:58)
67 6五角打 (0:41/00:14:01)
68 6六飛(56) (0:30/00:07:28)
69 7五金(64) (0:11/00:14:12)
70 6五飛(66) (0:29/00:07:57)
71 6五金(75) (0:01/00:14:13)
72 4二飛打 (0:05/00:08:02)
73 7一銀(82) (0:15/00:14:28)
74 7七桂(89) (0:04/00:08:06)
75 6四金(65) (1:23/00:15:51)
76 4三成銀(33) (0:21/00:08:27)
77 8七角成(69) (0:52/00:16:43)
78 4四角打 (0:25/00:08:52)
79 5四金(64) (0:53/00:17:36)
80 5三成銀(43) (0:32/00:09:24)
81 5三金(54) (0:51/00:18:27)
82 5三角成(44) (0:05/00:09:29)
83 5二歩打 (0:51/00:19:18)
84 6三金打 (1:04/00:10:33)
85 6三金(62) (0:53/00:20:11)
86 5二飛成(42) (0:05/00:10:38)
87 6二金(63) (0:51/00:21:02)
88 6二馬(53) (0:08/00:10:46)
89 6二銀(71) (0:53/00:21:55)
90 7五桂打 (0:06/00:10:52)
91 7四角打 (0:51/00:22:46)
92 6三歩打 (0:06/00:10:58)
93 投了 (0:02/00:22:48)
まで下手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/4/20 21:14削除
開始日時:2021/04/20 20:21:30
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:香落ち
下手:nakahiro26(2308)
上手:Loukiaru(2410)
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:11/00:00:11)
2 7六歩(77) (0:08/00:00:08)
3 3五歩(34) (0:02/00:00:13)
4 2六歩(27) (0:16/00:00:24)
5 3二飛(82) (0:06/00:00:19)
6 2五歩(26) (0:24/00:00:48)
7 3四飛(32) (0:33/00:00:52)
8 2二角成(88) (1:24/00:02:12)
9 2二銀(31) (0:03/00:00:55)
10 6五角打 (0:05/00:02:17)
11 5二玉(51) (3:04/00:03:59)
12 8三角成(65) (0:07/00:02:24)
13 7四角打 (1:03/00:05:02)
14 7四馬(83) (1:32/00:03:56)
15 7四飛(34) (0:04/00:05:06)
16 2六飛(28) (0:13/00:04:09)
17 3三桂(21) (0:04/00:05:10)
18 7八金(69) (0:19/00:04:28)
19 3四飛(74) (0:51/00:06:01)
20 7七桂(89) (0:38/00:05:06)
21 3六歩(35) (0:15/00:06:16)
22 3六飛(26) (0:22/00:05:28)
23 3六飛(34) (0:05/00:06:21)
24 3六歩(37) (0:03/00:05:31)
25 8九飛打 (1:12/00:07:33)
26 9八飛打 (1:50/00:07:21)
27 5五角打 (0:32/00:08:05)
28 6八玉(59) (0:28/00:07:49)
29 1九角成(55) (0:45/00:08:50)
30 8八金(78) (0:12/00:08:01)
31 8八飛成(89) (0:04/00:08:54)
32 8八飛(98) (0:04/00:08:05)
33 4五桂(33) (0:10/00:09:04)
34 3八銀(39) (0:08/00:08:13)
35 5四香打 (0:24/00:09:28)
36 7八玉(68) (0:29/00:08:42)
37 5七香成(54) (0:11/00:09:39)
38 5四歩打 (0:20/00:09:02)
39 5四歩(53) (0:26/00:10:05)
40 8五飛打 (0:39/00:09:41)
41 3七歩打 (1:03/00:11:08)
42 8一飛成(85) (0:05/00:09:46)
43 3八歩成(37) (0:36/00:11:44)
44 2六角打 (0:06/00:09:52)
45 7二銀(71) (1:00/00:12:44)
46 9一龍(81) (0:23/00:10:15)
47 7四歩(73) (1:00/00:13:44)
48 6一龍(91) (0:11/00:10:26)
49 6一銀(72) (0:33/00:14:17)
50 6五桂(77) (0:21/00:10:47)
51 4九と(38) (1:34/00:15:51)
52 5三桂成(65) (0:29/00:11:16)
53 5一玉(52) (0:09/00:16:00)
54 5二歩打 (0:20/00:11:36)
55 5二金(41) (0:03/00:16:03)
56 5二成桂(53) (0:16/00:11:52)
57 5二銀(61) (0:02/00:16:05)
58 6二金打 (0:05/00:11:57)
59 4二玉(51) (0:05/00:16:10)
60 5二金(62) (0:04/00:12:01)
61 3二玉(42) (0:02/00:16:12)
62 4二金(52) (1:25/00:13:26)
63 4二玉(32) (0:51/00:17:03)
64 3四桂打 (0:04/00:13:30)
65 3二玉(42) (0:51/00:17:54)
66 8九玉(78) (1:21/00:14:51)
67 3三銀打 (0:51/00:18:45)
68 5三角成(26) (0:16/00:15:07)
69 3四銀(33) (0:51/00:19:36)
70 4一銀打 (0:03/00:15:10)
71 2一玉(32) (0:51/00:20:27)
72 3三香打 (0:22/00:15:32)
73 1二玉(21) (0:52/00:21:19)
74 3二銀成(41) (0:10/00:15:42)
75 1一金打 (0:51/00:22:10)
76 2二成銀(32) (0:54/00:16:36)
77 2二金(11) (0:51/00:23:01)
78 3二金打 (0:02/00:16:38)
79 4一金打 (0:51/00:23:52)
80 2二金(32) (0:25/00:17:03)
81 2二玉(12) (0:51/00:24:43)
82 3二金打 (0:16/00:17:19)
83 3二金(41) (0:53/00:25:36)
84 3二香成(33) (0:08/00:17:27)
85 3二玉(22) (0:04/00:25:40)
86 4一銀打 (0:04/00:17:31)
87 2二玉(32) (0:18/00:25:58)
88 4二馬(53) (0:43/00:18:14)
89 1二玉(22) (0:51/00:26:49)
90 3二銀成(41) (0:09/00:18:23)
91 5五馬(19) (0:55/00:27:44)
92 2二金打 (0:15/00:18:38)
93 2二馬(55) (0:51/00:28:35)
94 2二成銀(32) (0:03/00:18:41)
95 2二玉(12) (0:03/00:28:38)
96 3三角打 (0:45/00:19:26)
97 1二玉(22) (0:51/00:29:29)
98 3二馬(42) (0:33/00:19:59)
99 2一銀打 (0:18/00:29:47)
100 投了 (0:47/00:20:46)
まで上手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/4/27 21:36削除
開始日時:2021/04/27 20:20:37
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:香落ち
下手:nakahiro26(2308)
上手:Loukiaru(2410)
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:04/00:00:04)
2 7六歩(77) (0:08/00:00:08)
3 3五歩(34) (0:01/00:00:05)
4 7五歩(76) (0:09/00:00:17)
5 3二飛(82) (0:02/00:00:07)
6 7八飛(28) (0:27/00:00:44)
7 8八角成(22) (2:00/00:02:07)
8 8八銀(79) (0:11/00:00:55)
9 4五角打 (0:03/00:02:10)
10 7六角打 (0:18/00:01:13)
11 2七角成(45) (1:02/00:03:12)
12 4三角成(76) (0:09/00:01:22)
13 4二銀(31) (0:02/00:03:14)
14 6五馬(43) (0:18/00:01:40)
15 6二玉(51) (1:38/00:04:52)
16 7四歩(75) (0:11/00:01:51)
17 7二銀(71) (0:55/00:05:47)
18 7三歩成(74) (0:09/00:02:00)
19 7三銀(72) (0:17/00:06:04)
20 5六馬(65) (0:11/00:02:11)
21 3六歩(35) (0:39/00:06:43)
22 3六歩(37) (0:30/00:02:41)
23 7四歩打 (0:11/00:06:54)
24 2三馬(56) (0:22/00:03:03)
25 3一金(41) (0:38/00:07:32)
26 3八金(49) (1:59/00:05:02)
27 3六馬(27) (0:36/00:08:08)
28 3七歩打 (0:33/00:05:35)
29 3五馬(36) (0:11/00:08:19)
30 5六馬(23) (0:12/00:05:47)
31 7二金(61) (1:44/00:10:03)
32 5八玉(59) (0:24/00:06:11)
33 7一玉(62) (0:32/00:10:35)
34 7七銀(88) (0:03/00:06:14)
35 2六歩打 (0:21/00:10:56)
36 6六銀(77) (0:07/00:06:21)
37 3六歩打 (0:18/00:11:14)
38 3六歩(37) (0:10/00:06:31)
39 3六馬(35) (0:23/00:11:37)
40 2八歩打 (0:07/00:06:38)
41 5四馬(36) (1:04/00:12:41)
42 6五銀(66) (0:21/00:06:59)
43 4四馬(54) (0:28/00:13:09)
44 6六歩(67) (0:08/00:07:07)
45 2七歩成(26) (1:19/00:14:28)
46 2七歩(28) (1:07/00:08:14)
47 2八歩打 (0:03/00:14:31)
48 3七桂(29) (0:03/00:08:17)
49 3六飛(32) (1:23/00:15:54)
50 4六歩(47) (0:24/00:08:41)
51 2九歩成(28) (0:53/00:16:47)
52 4八銀(39) (0:04/00:08:45)
53 4三馬(44) (0:53/00:17:40)
54 7四銀(65) (2:13/00:10:58)
55 7四銀(73) (0:52/00:18:32)
56 7四飛(78) (0:09/00:11:07)
57 1九と(29) (0:53/00:19:25)
58 7三歩打 (0:55/00:12:02)
59 7三桂(81) (0:51/00:20:16)
60 7七桂(89) (0:14/00:12:16)
61 2九と(19) (0:55/00:21:11)
62 6五桂(77) (0:12/00:12:28)
