掲示板

BBS
アイコン設定
投稿者さん使い方

管理者の承認後に掲載されます。掲載の是非は管理者が判断いたします。予めご了承願います。
なかひろ2さん (7jkeaw2j)2021/6/18 05:37 (No.221288)削除
< その他のご連絡 >

2021年6月17日(木)の22時に 著しい眠気がありましたので、22時に寝たため、待合作成や棋譜投稿が
できませんでした。
なかひろ2さん (7jkeaw2j)2021/6/28 15:05削除
< 2021年7月23日(金・祝)は 「臨時休日」 にしませんか。 >

東京オリンピックの 開会式の日でもあり、また、7月の他の週には「24名人戦休日」が
1日(以上)ありますので、この週も1日休日にしてみませんか? という提案です。
いかがでしょうか?
なかひろ2さん (7m734ykw)2021/7/4 06:17削除
< 2021年7月9日~11日を「24名人戦対局集中日」 にしてみませんか。 >

上記3日間の固定戦について 開始時間を遅らせたり、順延、変更等したりして、24名人戦
登録者のために 「集中対局日」 と、したいと思いますが、皆様の考えはいかがでしょうか?
以下は、敬称等略とします。

1.7月11日(日)予定の なか-Q(手合い未定) → 7月7日(水) に変更。

2.7月9日(金)予定の なか-たん(飛車+香車) → 開始時間23時以降または順延

3.7月10日(土)は 現在、お休みです。

以上の変更等の実施で 7月9日(金)~7月11日(日)の3日間について、
「24名人戦対局集中日」とできると思いますが、皆様の考えはいかがでしょうか?
たんとんさん (7ktb1080)2021/7/5 17:46削除
了解しました。ガイド反映させます。
7/11→7/7はQちゃんが認識してないので、告知して了承なら変更します。
控室でQちゃんと遭遇できた人が教えてあげましょう。
返信
返信3
さん (7m734ykw)2021/5/2 22:37 (No.204541)削除
開始日時:2021/05/02 22:08:19
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:飛香落ち
下手:f03qboy4(1044)
上手:nakahiro26(2308)
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:21/00:00:21)
2 7六歩(77) (0:12/00:00:12)
3 4四歩(43) (0:04/00:00:25)
4 4六歩(47) (0:11/00:00:23)
5 3三角(22) (0:21/00:00:46)
6 4八銀(39) (0:10/00:00:33)
7 4二銀(31) (0:03/00:00:49)
8 4七銀(48) (0:09/00:00:42)
9 4三銀(42) (0:02/00:00:51)
10 6八玉(59) (0:09/00:00:51)
11 6二玉(51) (0:02/00:00:53)
12 7八玉(68) (0:08/00:00:59)
13 9四歩(93) (0:02/00:00:55)
14 5六銀(47) (0:03/00:01:02)
15 4二金(41) (0:03/00:00:58)
16 3六歩(37) (0:02/00:01:04)
17 7二玉(62) (0:02/00:01:00)
18 3七桂(29) (0:07/00:01:11)
19 6二銀(71) (0:02/00:01:02)
20 1六歩(17) (0:07/00:01:18)
21 7四歩(73) (0:03/00:01:05)
22 1五歩(16) (0:00/00:01:18)
23 7三銀(62) (0:02/00:01:07)
24 6八銀(79) (0:12/00:01:30)
25 6二金(61) (0:04/00:01:11)
26 1八飛(28) (0:18/00:01:48)
27 6四銀(73) (0:05/00:01:16)
28 1四歩(15) (0:04/00:01:52)
29 1四歩(13) (0:02/00:01:18)
30 1四飛(18) (0:05/00:01:57)
31 1三歩打 (0:03/00:01:21)
32 1八飛(14) (0:02/00:01:59)
33 7五歩(74) (0:15/00:01:36)
34 7五歩(76) (0:23/00:02:22)
35 7五銀(64) (0:05/00:01:41)
36 4八飛(18) (0:02/00:02:24)
37 6四銀(75) (0:08/00:01:49)
38 3八金(49) (0:25/00:02:49)
39 2四歩(23) (0:35/00:02:24)
40 2六歩(27) (0:06/00:02:55)
41 3五歩(34) (0:07/00:02:31)
42 2七金(38) (0:10/00:03:05)
43 3六歩(35) (0:05/00:02:36)
44 3六金(27) (0:02/00:03:07)
45 9五歩(94) (0:09/00:02:45)
46 1二歩打 (0:29/00:03:36)
47 4五歩(44) (0:40/00:03:25)
48 4五歩(46) (0:22/00:03:58)
49 8八角成(33) (0:13/00:03:38)
50 8八玉(78) (0:07/00:04:05)
51 5四銀(43) (0:22/00:04:00)
52 1一歩成(12) (0:06/00:04:11)
53 6五銀(54) (0:10/00:04:10)
54 2一と(11) (0:13/00:04:24)
55 5二金(42) (0:04/00:04:14)
56 4四歩(45) (0:18/00:04:42)
57 4二歩打 (0:05/00:04:19)
58 3四歩打 (0:42/00:05:24)
59 7六銀(65) (0:17/00:04:36)
60 3二角打 (0:19/00:05:43)
61 5四角打 (0:09/00:04:45)
62 5四角成(32) (0:06/00:05:49)
63 5四歩(53) (0:03/00:04:48)
64 7七歩打 (0:05/00:05:54)
65 5五歩(54) (0:12/00:05:00)
66 5五銀(56) (0:15/00:06:09)
67 8七銀成(76) (0:11/00:05:11)
68 8七玉(88) (0:05/00:06:14)
69 5五銀(64) (0:02/00:05:13)
70 7八玉(87) (0:33/00:06:47)
71 9六歩(95) (0:09/00:05:22)
72 8四歩打 (1:20/00:08:07)
73 8四歩(83) (0:18/00:05:40)
74 9六歩(97) (1:13/00:09:20)
75 9八歩打 (0:06/00:05:46)
76 9八香(99) (0:10/00:09:30)
77 5四角打 (0:05/00:05:51)
78 4五角打 (0:15/00:09:45)
79 8七銀打 (0:06/00:05:57)
80 7九玉(78) (0:07/00:09:52)
81 4五角(54) (0:03/00:06:00)
82 8八歩打 (0:17/00:10:09)
83 7八歩打 (0:05/00:06:05)
84 7八金(69) (0:04/00:10:13)
85 7八銀成(87) (0:04/00:06:09)
86 7八玉(79) (0:26/00:10:39)
87 3六角(45) (0:04/00:06:13)
88 4七銀打 (0:29/00:11:08)
89 4七角成(36) (0:18/00:06:31)
90 4七飛(48) (0:07/00:11:15)
91 5八銀打 (0:04/00:06:35)
92 6九角打 (0:25/00:11:40)
93 6九銀(58) (0:15/00:06:50)
94 6九玉(78) (0:15/00:11:55)
95 3六角打 (0:08/00:06:58)
96 5八銀打 (0:25/00:12:20)
97 6五角打 (0:14/00:07:12)
98 4八飛(47) (0:26/00:12:46)
99 3八金打 (0:11/00:07:23)
100 4五飛(48) (0:21/00:13:07)
101 3七金(38) (0:52/00:08:15)
102 5九銀(68) (0:19/00:13:26)
103 4五角(36) (0:07/00:08:22)
104 5六歩(57) (1:05/00:14:31)
105 5六角(45) (0:20/00:08:42)
106 7六銀打 (0:21/00:14:52)
107 7六角(65) (0:16/00:08:58)
108 7六歩(77) (0:20/00:15:12)
109 7七歩打 (0:05/00:09:03)
110 7七桂(89) (0:18/00:15:30)
111 9九飛打 (0:06/00:09:09)
112 7九桂打 (0:25/00:15:55)
113 7八銀打 (0:11/00:09:20)
114 7八玉(69) (0:13/00:16:08)
115 8六桂打 (0:03/00:09:23)
116 8七玉(78) (0:16/00:16:24)
117 9八飛成(99) (0:04/00:09:27)
118 8六玉(87) (0:23/00:16:47)
119 9六龍(98) (0:05/00:09:32)
120 7五玉(86) (0:05/00:16:52)
121 7四金打 (0:05/00:09:37)
122 投了 (0:15/00:17:07)
まで上手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/5/9 22:50削除
開始日時:2021/05/09 22:18:53
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:二枚落ち
下手:f03qboy4(1049)
上手:nakahiro26(2308)
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) (0:21/00:00:21)
2 7六歩(77) (0:02/00:00:02)
3 5四歩(53) (0:02/00:00:23)
4 4六歩(47) (0:13/00:00:15)
5 5三銀(62) (0:05/00:00:28)
6 4五歩(46) (0:03/00:00:18)
7 5二玉(51) (0:05/00:00:33)
8 4八銀(39) (0:07/00:00:25)
9 6四歩(63) (0:02/00:00:35)
10 3六歩(37) (0:11/00:00:36)
11 3二金(41) (0:02/00:00:37)
12 4七銀(48) (0:08/00:00:44)
13 6三玉(52) (0:05/00:00:42)
14 6八玉(59) (2:53/00:03:37)
15 6二金(61) (0:06/00:00:48)
16 5六銀(47) (0:40/00:04:17)
17 7四歩(73) (0:06/00:00:54)
18 7八玉(68) (0:02/00:04:19)
19 9四歩(93) (0:03/00:00:57)
20 6八銀(79) (0:05/00:04:24)
21 9五歩(94) (0:02/00:00:59)
22 3五歩(36) (0:05/00:04:29)
23 2二銀(31) (0:04/00:01:03)
24 3八飛(28) (0:05/00:04:34)
25 7三桂(81) (0:03/00:01:06)
26 3六飛(38) (0:03/00:04:37)
27 6五歩(64) (0:03/00:01:09)
28 3四歩(35) (0:15/00:04:52)
29 3四歩(33) (0:02/00:01:11)
30 3四飛(36) (0:02/00:04:54)
31 3三歩打 (0:01/00:01:12)
32 3六飛(34) (0:02/00:04:56)
33 1二香(11) (0:04/00:01:16)
34 1六歩(17) (0:03/00:04:59)
35 1四歩(13) (0:02/00:01:18)
36 4七銀(56) (0:40/00:05:39)
37 6四銀(53) (0:04/00:01:22)
38 4六銀(47) (0:06/00:05:45)
39 5三金(62) (0:02/00:01:24)
40 3五銀(46) (0:03/00:05:48)
41 5五歩(54) (0:05/00:01:29)
42 4六飛(36) (0:04/00:05:52)
43 3一銀(22) (0:15/00:01:44)
44 2六飛(46) (0:13/00:06:05)
45 5四金(53) (0:33/00:02:17)
46 3七桂(29) (0:10/00:06:15)
47 8四歩(83) (0:05/00:02:22)
48 3六飛(26) (0:18/00:06:33)
49 4二銀(31) (0:18/00:02:40)
50 2六歩(27) (0:04/00:06:37)
51 5三銀(42) (0:49/00:03:29)
52 2五歩(26) (0:10/00:06:47)
53 7五歩(74) (0:16/00:03:45)
54 7五歩(76) (0:05/00:06:52)
55 7五銀(64) (0:03/00:03:48)
56 7六歩打 (0:02/00:06:54)
57 6四銀(75) (0:02/00:03:50)
58 2四歩(25) (0:10/00:07:04)
59 2四歩(23) (0:34/00:04:24)
60 2六飛(36) (0:03/00:07:07)
61 1三桂(21) (0:14/00:04:38)
62 2四銀(35) (0:22/00:07:29)
63 2二歩打 (0:07/00:04:45)
64 1五歩(16) (0:08/00:07:37)
65 9六歩(95) (0:06/00:04:51)
66 9六歩(97) (0:10/00:07:47)
67 9七歩打 (0:03/00:04:54)
68 9七桂(89) (0:44/00:08:31)
69 6六歩(65) (0:06/00:05:00)
70 1四歩(15) (0:28/00:08:59)
71 5六歩(55) (0:26/00:05:26)
72 1三歩成(14) (0:06/00:09:05)
73 1三香(12) (0:11/00:05:37)
74 1三銀成(24) (0:08/00:09:13)
75 9六香(91) (0:05/00:05:42)
76 9八歩打 (0:44/00:09:57)
77 7七歩打 (0:04/00:05:46)
78 7七角(88) (0:15/00:10:12)
79 5七歩成(56) (0:06/00:05:52)
80 6六角(77) (0:35/00:10:47)
81 5六歩打 (0:28/00:06:20)
82 5七銀(68) (0:13/00:11:00)
83 5七歩成(56) (0:07/00:06:27)
84 5七角(66) (0:07/00:11:07)
85 6五桂(73) (0:03/00:06:30)
86 8四角(57) (0:15/00:11:22)
87 9七香成(96) (0:03/00:06:33)
88 9七歩(98) (0:25/00:11:47)
89 5七桂打 (0:06/00:06:39)
90 8六歩(87) (1:46/00:13:33)
91 6九桂成(57) (0:11/00:06:50)
92 8七玉(78) (0:10/00:13:43)
93 6二銀(53) (0:17/00:07:07)
94 9三角成(84) (1:02/00:14:45)
95 9五歩打 (0:20/00:07:27)
96 8五歩(86) (0:09/00:14:54)
97 7七銀打 (0:45/00:08:12)
98 7五歩(76) (0:23/00:15:17)
99 6八成桂(69) (0:12/00:08:24)
100 8四馬(93) (0:50/00:16:07)
101 6七成桂(68) (0:05/00:08:29)
102 9五馬(84) (0:48/00:16:55)
103 7五銀(64) (0:04/00:08:33)
104 6四歩打 (0:27/00:17:22)
105 6四金(54) (0:05/00:08:38)
106 8四歩(85) (0:16/00:17:38)
107 8六金打 (0:23/00:09:01)
108 8六馬(95) (0:20/00:17:58)
109 8六銀成(77) (0:13/00:09:14)
110 8六飛(26) (0:08/00:18:06)
111 8六銀(75) (0:17/00:09:31)
112 8六玉(87) (0:05/00:18:11)
113 6八角打 (0:05/00:09:36)
114 8五玉(86) (0:44/00:18:55)
115 9五飛打 (0:08/00:09:44)
116 7六玉(85) (0:11/00:19:06)
117 7七角成(68) (0:06/00:09:50)
118 投了 (0:11/00:19:17)
まで上手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/5/16 22:47削除
開始日時:2021/05/16 22:07:48
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:四枚落ち
下手:f03qboy4(983)
上手:nakahiro26(2308)
手数----指手---------消費時間--
1 3二金(41) (0:36/00:00:36)
2 9六歩(97) (0:27/00:00:27)
3 7二金(61) (0:14/00:00:50)
4 2六歩(27) (0:07/00:00:34)
5 2二銀(31) (0:09/00:00:59)
6 9五歩(96) (0:14/00:00:48)
7 8二銀(71) (0:23/00:01:22)
8 1六歩(17) (1:09/00:01:57)
9 8四歩(83) (0:11/00:01:33)
10 2五歩(26) (0:05/00:02:02)
11 8三銀(82) (0:04/00:01:37)
12 1五歩(16) (0:12/00:02:14)
13 6二玉(51) (0:12/00:01:49)
14 2四歩(25) (0:26/00:02:40)
15 2四歩(23) (0:05/00:01:54)
16 1四歩(15) (0:02/00:02:42)
17 1四歩(13) (0:05/00:01:59)
18 2四飛(28) (0:02/00:02:44)
19 2三銀(22) (0:19/00:02:18)
20 2八飛(24) (0:44/00:03:28)
21 2四歩打 (0:04/00:02:22)
22 3八銀(39) (0:08/00:03:36)
23 3四歩(33) (0:03/00:02:25)
24 2七銀(38) (0:13/00:03:49)
25 3三桂(21) (0:02/00:02:27)
26 7六歩(77) (0:21/00:04:10)
27 5四歩(53) (0:11/00:02:38)
28 6八銀(79) (0:09/00:04:19)
29 5三玉(62) (0:03/00:02:41)
30 7七銀(68) (0:05/00:04:24)
31 6四歩(63) (0:03/00:02:44)
32 3六歩(37) (0:15/00:04:39)
33 7四歩(73) (0:10/00:02:54)
34 7八金(69) (0:04/00:04:43)
35 7三桂(81) (0:02/00:02:56)
36 2六銀(27) (0:05/00:04:48)
37 2五歩(24) (0:19/00:03:15)
38 3七銀(26) (0:04/00:04:52)
39 2四銀(23) (0:07/00:03:22)
40 6九玉(59) (0:10/00:05:02)
41 4四歩(43) (0:08/00:03:30)
42 5九金(49) (0:09/00:05:11)
43 4三玉(53) (0:10/00:03:40)
44 4六銀(37) (0:08/00:05:19)
45 6三金(72) (0:07/00:03:47)
46 5六歩(57) (0:15/00:05:34)
47 2三金(32) (0:05/00:03:52)
48 1二歩打 (1:39/00:07:13)
49 4五歩(44) (0:12/00:04:04)
50 3七銀(46) (0:07/00:07:20)
51 5三金(63) (0:09/00:04:13)
52 1一歩成(12) (0:05/00:07:25)
53 4四金(53) (1:27/00:05:40)
54 1二と(11) (0:04/00:07:29)
55 3五歩(34) (0:33/00:06:13)
56 3五歩(36) (0:12/00:07:41)
57 7五歩(74) (0:10/00:06:23)
58 7五歩(76) (0:09/00:07:50)
59 5五歩(54) (0:07/00:06:30)
60 5五歩(56) (0:08/00:07:58)
61 3六歩打 (0:14/00:06:44)
62 3六銀(37) (0:08/00:08:06)
63 3五銀(24) (0:05/00:06:49)
64 3五銀(36) (0:04/00:08:10)
65 3五金(44) (0:02/00:06:51)
66 5四歩(55) (0:17/00:08:27)
67 6五桂(73) (0:26/00:07:17)
68 6六銀(77) (0:35/00:09:02)
69 2六歩(25) (0:59/00:08:16)
70 5五銀(66) (0:20/00:09:22)
71 3四玉(43) (0:04/00:08:20)
72 2四歩打 (1:03/00:10:25)
73 2四金(23) (0:06/00:08:26)
74 4四銀(55) (0:06/00:10:31)
75 7七歩打 (0:04/00:08:30)
76 3三銀成(44) (0:21/00:10:52)
77 3三玉(34) (0:05/00:08:35)
78 1三と(12) (2:33/00:13:25)
79 2七銀打 (1:20/00:09:55)
80 4八飛(28) (1:57/00:15:22)
81 5七銀打 (0:08/00:10:03)
82 1四と(13) (0:38/00:16:00)
83 1四金(24) (0:07/00:10:10)
84 1四香(19) (0:15/00:16:15)
85 4八銀成(57) (0:04/00:10:14)
86 4八金(59) (0:04/00:16:19)
87 3九飛打 (0:02/00:10:16)
88 5九銀打 (0:08/00:16:27)
89 2九飛成(39) (0:25/00:10:41)
90 3六歩打 (0:16/00:16:43)
91 3六銀成(27) (0:38/00:11:19)
92 1三香成(14) (0:16/00:16:59)
93 2四玉(33) (0:07/00:11:26)
94 7七桂(89) (0:19/00:17:18)
95 5八歩打 (0:08/00:11:34)
96 5八金(48) (0:09/00:17:27)
97 5七歩打 (0:05/00:11:39)
98 4八金(58) (0:03/00:17:30)
99 7六桂打 (0:08/00:11:47)
100 7九角(88) (0:39/00:18:09)
101 2七歩成(26) (0:07/00:11:54)
102 6五桂(77) (0:13/00:18:22)
103 3七と(27) (0:20/00:12:14)
104 1六桂打 (0:26/00:18:48)
105 1五玉(24) (0:11/00:12:25)
106 1七金打 (0:22/00:19:10)
107 4八と(37) (0:09/00:12:34)
108 2四銀打 (0:16/00:19:26)
109 2五玉(15) (0:14/00:12:48)
110 2六歩打 (0:15/00:19:41)
111 2六金(35) (0:07/00:12:55)
112 2六金(17) (0:48/00:20:29)
113 2六玉(25) (0:04/00:12:59)
114 6八角(79) (0:21/00:20:50)
115 5八と(48) (0:18/00:13:17)
116 7九玉(69) (0:08/00:20:58)
117 6八と(58) (0:03/00:13:20)
118 8九玉(79) (0:12/00:21:10)
119 8八金打 (0:11/00:13:31)
120 8八金(78) (0:14/00:21:24)
121 5九龍(29) (0:03/00:13:34)
122 9八玉(89) (0:25/00:21:49)
123 8八桂成(76) (0:02/00:13:36)
124 8八玉(98) (0:16/00:22:05)
125 7九龍(59) (0:03/00:13:39)
126 9八玉(88) (0:17/00:22:22)
127 9七銀打 (0:05/00:13:44)
128 9七玉(98) (0:22/00:22:44)
129 8八角打 (0:04/00:13:48)
130 8六玉(97) (0:35/00:23:19)
131 8五金打 (0:05/00:13:53)
132 投了 (0:27/00:23:46)
まで上手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/5/23 22:39削除
開始日時:2021/05/23 22:05:59
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:六枚落ち
下手:f03qboy4(965)
上手:nakahiro26(2308)
手数----指手---------消費時間--
1 4二玉(51) (0:23/00:00:23)
2 1六歩(17) (0:09/00:00:09)
3 2二銀(31) (0:04/00:00:27)
4 1五歩(16) (0:02/00:00:11)
5 2四歩(23) (0:05/00:00:32)
6 2六歩(27) (0:04/00:00:15)
7 3二金(41) (0:02/00:00:34)
8 3八銀(39) (0:05/00:00:20)
9 2三金(32) (0:05/00:00:39)
10 2七銀(38) (0:03/00:00:23)
11 3四歩(33) (0:02/00:00:41)
12 3六銀(27) (0:05/00:00:28)
13 3三銀(22) (0:04/00:00:45)
14 2五歩(26) (1:07/00:01:35)
15 4四歩(43) (0:15/00:01:00)
16 2四歩(25) (0:15/00:01:50)
17 2四銀(33) (0:04/00:01:04)
18 2五銀(36) (0:03/00:01:53)
19 2五銀(24) (0:04/00:01:08)
20 2五飛(28) (0:02/00:01:55)
21 2四歩打 (0:01/00:01:09)
22 2八飛(25) (0:02/00:01:57)
23 4三玉(42) (0:06/00:01:15)
24 5八金(49) (0:15/00:02:12)
25 5四歩(53) (0:02/00:01:17)
26 6八玉(59) (0:02/00:02:14)
27 6二銀(71) (0:02/00:01:19)
28 9六歩(97) (0:08/00:02:22)
29 7四歩(73) (0:06/00:01:25)
30 9五歩(96) (0:02/00:02:24)
31 5三銀(62) (0:05/00:01:30)
32 9四歩(95) (0:04/00:02:28)
33 9四歩(93) (0:01/00:01:31)
34 9三歩打 (0:03/00:02:31)
35 8四歩(83) (0:04/00:01:35)
36 9二歩成(93) (0:03/00:02:34)
37 8五歩(84) (0:04/00:01:39)
38 9三と(92) (0:03/00:02:37)
39 9五歩(94) (0:02/00:01:41)
40 9四と(93) (0:02/00:02:39)
41 8六歩(85) (0:02/00:01:43)
42 7八玉(68) (0:22/00:03:01)
43 8七歩成(86) (0:06/00:01:49)
44 8七玉(78) (0:04/00:03:05)
45 6四銀(53) (0:02/00:01:51)
46 9五と(94) (0:04/00:03:09)
47 7二金(61) (0:09/00:02:00)
48 8五と(95) (0:03/00:03:12)
49 7三金(72) (0:02/00:02:02)
50 7八玉(87) (0:17/00:03:29)
51 8四歩打 (0:05/00:02:07)
52 8六と(85) (0:05/00:03:34)
53 7五歩(74) (0:02/00:02:09)
54 2五歩打 (0:37/00:04:11)
55 2五歩(24) (0:12/00:02:21)
56 7五と(86) (0:04/00:04:15)
57 5三銀(64) (0:02/00:02:23)
58 2五飛(28) (0:06/00:04:21)
59 2四歩打 (0:07/00:02:30)
60 2六飛(25) (0:02/00:04:23)
61 7四歩打 (0:13/00:02:43)
62 9六飛(26) (0:44/00:05:07)
63 7五歩(74) (0:05/00:02:48)
64 9一飛成(96) (0:05/00:05:12)
65 4二銀(53) (0:06/00:02:54)
66 4一龍(91) (0:09/00:05:21)
67 5三玉(43) (0:10/00:03:04)
68 4六歩(47) (0:32/00:05:53)
69 7二金(73) (0:06/00:03:10)
70 4五歩(46) (0:06/00:05:59)
71 3三金(23) (0:11/00:03:21)
72 4四歩(45) (0:07/00:06:06)
73 4四金(33) (0:05/00:03:26)
74 7六歩(77) (0:05/00:06:11)
75 5五歩(54) (0:02/00:03:28)
76 5六歩(57) (0:30/00:06:41)
77 4三銀(42) (1:44/00:05:12)
78 5五歩(56) (1:50/00:08:31)
79 4五歩打 (0:36/00:05:48)
80 6六角(88) (0:43/00:09:14)
81 6四歩(63) (0:26/00:06:14)
82 5一龍(41) (0:28/00:09:42)
83 5二歩打 (0:15/00:06:29)
84 5四銀打 (0:28/00:10:10)
85 5四銀(43) (0:06/00:06:35)
86 5四歩(55) (0:03/00:10:13)
87 5四金(44) (0:14/00:06:49)
88 3三角成(66) (0:10/00:10:23)
89 6三玉(53) (0:16/00:07:05)
90 4三馬(33) (0:11/00:10:34)
91 5三金(54) (0:11/00:07:16)
92 5三馬(43) (0:11/00:10:45)
93 5三歩(52) (0:06/00:07:22)
94 6一銀打 (0:25/00:11:10)
95 7三金(72) (1:52/00:09:14)
96 5四歩打 (0:47/00:11:57)
97 5四玉(63) (0:34/00:09:48)
98 5五歩打 (0:10/00:12:07)
99 6三玉(54) (0:56/00:10:44)
100 7五歩(76) (0:06/00:12:13)
101 6五歩(64) (0:09/00:10:53)
102 5四歩(55) (2:39/00:14:52)
103 5四玉(63) (0:32/00:11:25)
104 5五歩打 (0:05/00:14:57)
105 6四玉(54) (0:16/00:11:41)
106 6二龍(51) (0:12/00:15:09)
107 6三銀打 (0:08/00:11:49)
108 5二銀(61) (0:33/00:15:42)
109 7二銀打 (0:09/00:11:58)
110 6三銀成(52) (0:15/00:15:57)
111 6三銀(72) (0:06/00:12:04)
112 7四銀打 (0:08/00:16:05)
113 7二銀打 (0:32/00:12:36)
114 7三銀(74) (0:52/00:16:57)
115 7三銀(72) (0:11/00:12:47)
116 7四金打 (0:18/00:17:15)
117 7四銀(73) (0:06/00:12:53)
118 7四歩(75) (0:14/00:17:29)
119 5二金打 (0:06/00:12:59)
120 7三銀打 (0:19/00:17:48)
121 5五玉(64) (0:17/00:13:16)
122 投了 (0:17/00:18:05)
まで上手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/5/30 22:34削除
開始日時:2021/05/30 22:06:46
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:六枚落ち
下手:f03qboy4(962)
上手:nakahiro26(2308)
手数----指手---------消費時間--
1 2二銀(31) (0:22/00:00:22)
2 1六歩(17) (0:23/00:00:23)
3 3二金(41) (0:08/00:00:30)
4 7八銀(79) (0:14/00:00:37)
5 2四歩(23) (0:08/00:00:38)
6 2六歩(27) (0:16/00:00:53)
7 2三金(32) (0:02/00:00:40)
8 7九角(88) (0:18/00:01:11)
9 3四歩(33) (0:15/00:00:55)
10 2五歩(26) (0:12/00:01:23)
11 2五歩(24) (0:02/00:00:57)
12 2五飛(28) (0:16/00:01:39)
13 2四歩打 (0:05/00:01:02)
14 2八飛(25) (0:02/00:01:41)
15 3三銀(22) (0:13/00:01:15)
16 5六歩(57) (0:14/00:01:55)
17 6二玉(51) (0:06/00:01:21)
18 4八銀(39) (0:22/00:02:17)
19 7二玉(62) (0:05/00:01:26)
20 9六歩(97) (0:15/00:02:32)
21 8四歩(83) (0:04/00:01:30)
22 9五歩(96) (0:02/00:02:34)
23 8三玉(72) (0:02/00:01:32)
24 8六歩(87) (0:03/00:02:37)
25 6二銀(71) (0:03/00:01:35)
26 5七銀(48) (0:10/00:02:47)
27 7四歩(73) (0:05/00:01:40)
28 6六銀(57) (0:06/00:02:53)
29 6四歩(63) (0:11/00:01:51)
30 7六歩(77) (0:02/00:02:55)
31 6三銀(62) (0:02/00:01:53)
32 4六角(79) (0:19/00:03:14)
33 7二金(61) (0:03/00:01:56)
34 7七桂(89) (0:10/00:03:24)
35 7三金(72) (0:46/00:02:42)
36 8七銀(78) (0:08/00:03:32)
37 3五歩(34) (0:27/00:03:09)
38 9四歩(95) (0:07/00:03:39)
39 9四歩(93) (0:03/00:03:12)
40 9八飛(28) (0:02/00:03:41)
41 5二銀(63) (0:26/00:03:38)
42 9四飛(98) (0:03/00:03:44)
43 7二玉(83) (0:01/00:03:39)
44 9二飛成(94) (0:03/00:03:47)
45 6三玉(72) (0:03/00:03:42)
46 5五銀(66) (0:11/00:03:58)
47 6一銀(52) (0:20/00:04:02)
48 8二龍(92) (0:34/00:04:32)
49 5四歩(53) (0:24/00:04:26)
50 7一龍(82) (0:07/00:04:39)
51 6二銀(61) (0:06/00:04:32)
52 5四銀(55) (0:04/00:04:43)
53 5二玉(63) (0:13/00:04:45)
54 4三銀成(54) (0:11/00:04:54)
55 6三玉(52) (0:05/00:04:50)
56 6一龍(71) (0:13/00:05:07)
57 5一歩打 (0:14/00:05:04)
58 3五角(46) (0:07/00:05:14)
59 7二金(73) (0:04/00:05:08)
60 6二角成(35) (0:16/00:05:30)
61 6二金(72) (0:04/00:05:12)
62 7二銀打 (1:13/00:06:43)
63 5四玉(63) (0:06/00:05:18)
64 6二龍(61) (0:05/00:06:48)
65 4三玉(54) (0:02/00:05:20)
66 5三金打 (0:23/00:07:11)
67 3四玉(43) (0:03/00:05:23)
68 3八金(49) (0:15/00:07:26)
69 2二金(23) (0:06/00:05:29)
70 6四龍(62) (0:38/00:08:04)
71 2三玉(34) (0:04/00:05:33)
72 4三金(53) (0:20/00:08:24)
73 8八角打 (0:15/00:05:48)
74 7八金(69) (0:15/00:08:39)
75 9九角成(88) (0:02/00:05:50)
76 2五歩打 (0:04/00:08:43)
77 2五歩(24) (0:05/00:05:55)
78 1七桂(29) (0:09/00:08:52)
79 2四銀(33) (1:32/00:07:27)
80 6二龍(64) (0:24/00:09:16)
81 4一香打 (0:08/00:07:35)
82 4二金(43) (1:44/00:11:00)
83 4二香(41) (0:06/00:07:41)
84 4二龍(62) (0:06/00:11:06)
85 7五歩(74) (0:08/00:07:49)
86 2五桂(17) (0:11/00:11:17)
87 7六歩(75) (0:28/00:08:17)
88 2九香打 (0:14/00:11:31)
89 7七歩成(76) (0:14/00:08:31)
90 1三桂成(25) (0:07/00:11:38)
91 1三金(22) (0:08/00:08:39)
92 2四香(29) (0:06/00:11:44)
93 2四金(13) (0:03/00:08:42)
94 2五歩打 (0:05/00:11:49)
95 2五金(24) (0:08/00:08:50)
96 4三龍(42) (0:04/00:11:53)
97 2四玉(23) (0:12/00:09:02)
98 2六歩打 (0:08/00:12:01)
99 3三歩打 (3:00/00:12:02)
100 2五歩(26) (0:04/00:12:05)
101 2五玉(24) (0:10/00:12:12)
102 1五金打 (0:32/00:12:37)
103 3五玉(25) (0:07/00:12:19)
104 3六銀打 (0:10/00:12:47)
