掲示板

BBS
アイコン設定
投稿者さん使い方

管理者の承認後に掲載されます。掲載の是非は管理者が判断いたします。予めご了承願います。
なかひろさん (7jkeaw2j)2021/7/19 06:52 (No.233781)削除
< 日曜日の対局の場合は 2週順延でお願いします。 >

当方の事情もあり、次週7月25日(日)や再来週8月1日(日)の2週分について、
以下の6枚落ち2ndステージの対局を順延でお願いします。

なかひろ-Qちゃん 6枚落ち2ndステージ 22時開始

ただし、日曜日以外の対局希望につきましては、相談に応じます。
なかひろさん (7jkeaw2j)2021/7/29 14:14削除
< 2021.8.1(日)の対局は 順延等でお願いします。 >

当方の事情もあり、8月1日(日)について下記の4枚落ち1番手直りの対局を順延でお願いします。
8月8日(日)に対局の予定です。

なかひろ-Qちゃん 4枚落ち 1番手直り 22時開始

ただし、8月4日(水)以降の対局希望につきましては、相談に応じます。(定休日の8月6日(金)
は除きます。)
返信
返信1
なかひろ2さん (7m734ykw)2021/5/13 23:45 (No.208855)削除
< たんとんさんが 観戦されていないときの 結果報告と次回対局 など >

2021.5.13(木) ルキアルさん-Qちゃん 4枚 ルキアルさん勝ち 次回 ☆ルキアルさん 4枚

こういった形で 結果入れますね。
たんとんさん (7ktb1080)2021/5/14 17:13削除
ありがとうございます(^-^)
なかひろ2さん (7jkeaw2j)2021/5/14 22:40削除
< 2021.5.14(金) に あったカード >

1. ルキアルさん-ミッターさん 6枚落ち ルキアルさん勝ち

棋譜は「棋」の所に返信の形で投稿。
なかひろ2さん (7jkeaw2j)2021/5/20 23:28削除
< 2021.5.20(木) の 結果 >

たんとんさんが 途中で落ちられたので 結果報告します。

1. ルキアルさん-Qちゃん 4枚落ち Qちゃん勝ち 次回 ☆Qちゃん 4枚落ち

棋譜は「⑧」の所に返信の形で投稿。
たんとんさん (7ktb1080)2021/5/21 19:24削除
ありがとうございます(^-^)
なかひろ2さん (7m734ykw)2021/6/25 00:10削除
< たんとんさんが 観戦されていないときの (主に駒落ちの)結果報告と次回対局 など >

2021.6.24(木) ルキアルさん-Qちゃん 6枚 ルキアルさん勝ち

(なお、F室の平手については、報告を省略する場合があります。)
なかひろ2さん (7m734ykw)2021/7/1 23:13削除
< たんとんさんが 観戦されていないときの (主に駒落ちの)結果報告と次回対局 など >

2021.7.1(木) ルキアルさん-Qちゃん 6枚 Qちゃん勝ち

(なお、F室の平手については、報告を省略する場合があります。)
なかひろ2さん (7m734ykw)2021/7/8 23:18削除
< たんとんさんが 観戦されていないときの (主に駒落ちの)結果報告と次回対局 など >

2021.7.8(木) ルキアルさん-Qちゃん 6枚 Qちゃん勝ち 2連勝
次回7.15(木)は 4枚落ちになります。

(なお、F室の平手については、報告を省略する場合があります。)
なかひろ2さん (7jkeaw2j)2021/7/19 06:51削除
< たんとんさんが 観戦されていないときの (主に駒落ちの)結果報告と次回対局 など >

2021.7.18(日) なかひろ-Qちゃん 6枚落ち2ndステージ なかひろ勝ち(手数制限)
詰めるためには100手をわずかながら越えるため 「手数制限」 となってしまいました。

次回(当初予定7.25(日))は 6枚落ち2ndステージになります。

(なお、F室の平手については、報告を省略する場合があります。)
なかひろさん (7jkeaw2j)2021/7/23 23:04削除
< たんとんさんが 観戦されていないときの (主に駒落ちの)結果報告と次回対局 など >

2021.7.23(金・祝) なかひろ-Qちゃん 6枚落ち2ndステージ Qちゃん勝ち(90手)
めでたく6枚落ち2ndステージクリアです。

次回(当初予定8.8(日))は 4枚落ち1番手直りになります。

(なお、F室の平手については、報告を省略する場合があります。)
なかひろ2さん (7jkeaw2j)2021/7/27 23:53削除
< たんとんさんが 観戦されていないときなどの (主に駒落ちの)結果報告と次回対局 など >

2021.7.27(火) Qちゃん-雷鳥さん Qちゃん上手飛車落ち 雷鳥さん勝ち

次回は ☆雷鳥さん Qちゃん飛車落ち上手 になります。

対局日は2021.8.10(火)となりました。

(なお、F室の平手については、報告を省略する場合があります。)
返信
返信10
さん (7m734ykw)2021/4/17 23:20 (No.197838)削除
開始日時:2021/04/17 22:06:34
棋戦:自由対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:f03qboy4(968)
後手:kaho_Akizuki(1561)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:08/00:00:08)
2 8四歩(83) (0:01/00:00:01)
3 6八銀(79) (0:10/00:00:18)
4 8五歩(84) (0:05/00:00:06)
5 7七銀(68) (0:02/00:00:20)
6 3四歩(33) (0:00/00:00:06)
7 2六歩(27) (0:09/00:00:29)
8 3二金(41) (0:01/00:00:07)
9 2五歩(26) (0:25/00:00:54)
10 3三角(22) (0:01/00:00:08)
11 7八金(69) (0:17/00:01:11)
12 2二銀(31) (0:03/00:00:11)
13 4八銀(39) (0:35/00:01:46)
14 4一玉(51) (0:03/00:00:14)
15 5八金(49) (0:03/00:01:49)
16 4二角(33) (0:01/00:00:15)
17 6六歩(67) (0:02/00:01:51)
18 5四歩(53) (0:02/00:00:17)
19 5六歩(57) (0:02/00:01:53)
20 3三銀(22) (0:04/00:00:21)
21 6七金(58) (0:02/00:01:55)
22 6二銀(71) (0:02/00:00:23)
23 6九玉(59) (0:33/00:02:28)
24 3一玉(41) (0:02/00:00:25)
25 5七銀(48) (0:37/00:03:05)
26 7四歩(73) (0:04/00:00:29)
27 4六銀(57) (0:16/00:03:21)
28 7五歩(74) (0:12/00:00:41)
29 7五歩(76) (1:23/00:04:44)
30 7五角(42) (0:03/00:00:44)
31 7九角(88) (0:45/00:05:29)
32 2二玉(31) (0:09/00:00:53)
33 5七角(79) (0:18/00:05:47)
34 5二金(61) (0:18/00:01:11)
35 7九玉(69) (0:23/00:06:10)
36 4四歩(43) (0:03/00:01:14)
37 8八玉(79) (0:02/00:06:12)
38 4三金(52) (0:02/00:01:16)
39 3六歩(37) (0:02/00:06:14)
40 1四歩(13) (0:01/00:01:17)
41 2六飛(28) (0:06/00:06:20)
42 4五歩(44) (0:51/00:02:08)
43 3七銀(46) (0:25/00:06:45)
44 5三角(75) (0:09/00:02:17)
45 2八飛(26) (0:05/00:06:50)
46 7三銀(62) (0:01/00:02:18)
47 4六歩(47) (0:07/00:06:57)
48 4六歩(45) (0:04/00:02:22)
49 4六銀(37) (0:20/00:07:17)
50 4五歩打 (0:02/00:02:24)
51 3七銀(46) (0:02/00:07:19)
52 7四銀(73) (0:04/00:02:28)
53 4八飛(28) (0:18/00:07:37)
54 7五銀(74) (0:21/00:02:49)
55 4五飛(48) (0:05/00:07:42)
56 4四歩打 (0:02/00:02:51)
57 4九飛(45) (0:13/00:07:55)
58 8六歩(85) (0:01/00:02:52)
59 8六歩(87) (0:08/00:08:03)
60 8六銀(75) (0:01/00:02:53)
61 8六銀(77) (0:02/00:08:05)
62 8六角(53) (0:00/00:02:53)
63 8七歩打 (0:01/00:08:06)
64 5八銀打 (0:22/00:03:15)
65 8六歩(87) (0:12/00:08:18)
66 4九銀(58) (0:08/00:03:23)
67 4六角(57) (0:14/00:08:32)
68 7三歩打 (0:30/00:03:53)
69 8七銀打 (0:39/00:09:11)
70 3九飛打 (0:36/00:04:29)
71 7四歩打 (0:15/00:09:26)
72 2九飛成(39) (0:05/00:04:34)
73 7三歩成(74) (0:06/00:09:32)
74 4二飛(82) (0:02/00:04:36)
75 7六歩打 (0:10/00:09:42)
76 4五歩(44) (0:03/00:04:39)
77 6八角(46) (0:22/00:10:04)
78 7三桂(81) (0:01/00:04:40)
79 3五歩(36) (0:33/00:10:37)
80 5八銀成(49) (0:03/00:04:43)
81 3四歩(35) (0:08/00:10:45)
82 3四金(43) (0:10/00:04:53)
83 3五歩打 (1:01/00:11:46)
84 6八成銀(58) (0:26/00:05:19)
85 6八金(67) (0:34/00:12:20)
86 7七歩打 (0:26/00:05:45)
87 7七金(68) (0:56/00:13:16)
88 3五金(34) (1:15/00:07:00)
89 9六歩(97) (0:40/00:13:56)
90 5七角打 (0:51/00:07:51)
91 6七金(77) (0:27/00:14:23)
92 4六金(35) (0:20/00:08:11)
93 4六銀(37) (0:07/00:14:30)
94 4六角成(57) (0:01/00:08:12)
95 3四歩打 (0:07/00:14:37)
96 3四銀(33) (0:04/00:08:16)
97 5三角打 (0:25/00:15:02)
98 4三飛(42) (0:30/00:08:46)
99 4四銀打 (0:05/00:15:07)
100 5三飛(43) (0:04/00:08:50)
101 5三銀成(44) (0:02/00:15:09)
102 3五角打 (0:02/00:08:52)
103 5二飛打 (0:20/00:15:29)
104 8五桂打 (2:41/00:11:33)
105 8五歩(86) (0:20/00:15:49)
106 8五桂(73) (0:01/00:11:34)
107 5七桂打 (0:49/00:16:38)
108 6九銀打 (1:37/00:13:11)
109 6八金(78) (0:15/00:16:53)
110 3八龍(29) (0:28/00:13:39)
111 4四歩打 (0:55/00:17:48)
112 5七馬(46) (1:22/00:15:01)
113 7九金打 (0:58/00:18:46)
114 6七馬(57) (0:16/00:15:17)
115 6九金(79) (0:14/00:19:00)
116 6八角成(35) (1:00/00:16:17)
117 3二飛成(52) (0:55/00:19:55)
118 3二玉(22) (0:00/00:16:17)
119 4三歩成(44) (0:27/00:20:22)
120 4三銀(34) (0:24/00:16:41)
121 4一銀打 (0:20/00:20:42)
122 2二玉(32) (0:01/00:16:42)
123 6八金(69) (0:21/00:21:03)
124 6八龍(38) (0:04/00:16:46)
125 7八金打 (0:17/00:21:20)
126 7七金打 (0:08/00:16:54)
127 7七桂(89) (0:10/00:21:30)
128 7七馬(67) (0:01/00:16:55)
129 8九玉(88) (0:11/00:21:41)
130 8八金打 (0:04/00:16:59)
131 8八金(78) (0:22/00:22:03)
132 8八馬(77) (0:02/00:17:01)
133 投了 (0:09/00:22:12)
まで後手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/4/24 22:53削除
開始日時:2021/04/24 22:04:40
棋戦:自由対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:f03qboy4(1030)
後手:kaho_Akizuki(1604)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:08/00:00:08)
2 8四歩(83) (0:02/00:00:02)
3 6八銀(79) (0:07/00:00:15)
4 8五歩(84) (0:00/00:00:02)
5 7七銀(68) (0:03/00:00:18)
6 3四歩(33) (0:00/00:00:02)
7 2六歩(27) (0:02/00:00:20)
8 3二金(41) (0:00/00:00:02)
9 7八金(69) (0:05/00:00:25)
10 4一玉(51) (0:01/00:00:03)
11 4八銀(39) (0:11/00:00:36)
12 3三角(22) (0:09/00:00:12)
13 6九玉(59) (0:07/00:00:43)
14 2二銀(31) (0:01/00:00:13)
15 3六歩(37) (0:01/00:00:44)
16 4二角(33) (0:25/00:00:38)
17 4六歩(47) (0:02/00:00:46)
18 5四歩(53) (0:00/00:00:38)
19 4七銀(48) (0:11/00:00:57)
20 3一玉(41) (0:06/00:00:44)
21 5八金(49) (0:31/00:01:28)
22 3三銀(22) (0:02/00:00:46)
23 3七桂(29) (0:13/00:01:41)
24 4四歩(43) (0:10/00:00:56)
25 6六歩(67) (0:14/00:01:55)
26 5二金(61) (0:02/00:00:58)
27 6七金(58) (0:04/00:01:59)
28 7四歩(73) (0:01/00:00:59)
29 5六銀(47) (0:01/00:02:00)
30 4三金(52) (0:01/00:01:00)
31 7九角(88) (0:08/00:02:08)
32 7五歩(74) (0:02/00:01:02)
33 7五歩(76) (0:02/00:02:10)
34 7五角(42) (0:01/00:01:03)
35 4八飛(28) (0:01/00:02:11)
36 3五歩(34) (1:23/00:02:26)
37 4七銀(56) (0:39/00:02:50)
38 3六歩(35) (0:04/00:02:30)
39 3六銀(47) (0:09/00:02:59)
40 3五歩打 (0:04/00:02:34)
41 4七銀(36) (0:05/00:03:04)
42 3四銀(33) (0:07/00:02:41)
43 6八角(79) (0:04/00:03:08)
44 3三桂(21) (0:02/00:02:43)
45 7九玉(69) (0:15/00:03:23)
46 2二玉(31) (0:04/00:02:47)
47 8八玉(79) (0:01/00:03:24)
48 9四歩(93) (0:02/00:02:49)
49 7六銀(77) (0:03/00:03:27)
50 6四角(75) (0:30/00:03:19)
51 6五銀(76) (0:38/00:04:05)
52 5三角(64) (0:13/00:03:32)
53 5六歩(57) (0:08/00:04:13)
54 8六歩(85) (0:02/00:03:34)
55 8六歩(87) (0:10/00:04:23)
56 8六角(53) (0:01/00:03:35)
57 8六角(68) (0:03/00:04:26)
58 8六飛(82) (0:01/00:03:36)
59 8七歩打 (0:03/00:04:29)
60 8二飛(86) (0:01/00:03:37)
61 5五歩(56) (0:14/00:04:43)
62 5五歩(54) (0:46/00:04:23)
63 5八飛(48) (0:41/00:05:24)
64 3六歩(35) (0:54/00:05:17)
65 3五歩打 (2:57/00:08:21)
66 3七歩成(36) (0:35/00:05:52)
67 3四歩(35) (0:09/00:08:30)
68 4七と(37) (0:09/00:06:01)
69 3三歩成(34) (0:09/00:08:39)
70 3三金(43) (0:02/00:06:03)
71 5五飛(58) (0:05/00:08:44)
72 8六歩打 (0:38/00:06:41)
73 8六歩(87) (0:08/00:08:52)
74 8七歩打 (0:01/00:06:42)
75 7七玉(88) (0:12/00:09:04)
76 8八銀打 (0:22/00:07:04)
77 8八金(78) (0:20/00:09:24)
78 8八歩成(87) (0:03/00:07:07)
79 8八玉(77) (0:03/00:09:27)
80 8七歩打 (0:23/00:07:30)
81 7八玉(88) (0:12/00:09:39)
82 8六飛(82) (0:11/00:07:41)
83 7七玉(78) (0:30/00:10:09)
84 9五角打 (2:14/00:09:55)
85 9八桂打 (1:35/00:11:44)
86 8五桂打 (0:27/00:10:22)
87 6八玉(77) (0:22/00:12:06)
88 7六飛(86) (0:37/00:10:59)
89 7七歩打 (0:28/00:12:34)
90 8八歩成(87) (0:06/00:11:05)
91 7六金(67) (0:16/00:12:50)
92 5八金打 (2:23/00:13:28)
93 5八飛(55) (0:30/00:13:20)
94 5八と(47) (0:01/00:13:29)
95 5八玉(68) (0:02/00:13:22)
96 8九と(88) (0:04/00:13:33)
97 4一飛打 (0:10/00:13:32)
98 3一歩打 (0:02/00:13:35)
99 3四歩打 (0:07/00:13:39)
100 3四金(33) (0:11/00:13:46)
101 4三銀打 (0:36/00:14:15)
102 3三金(34) (0:05/00:13:51)
103 3二銀成(43) (0:04/00:14:19)
104 3二金(33) (0:05/00:13:56)
105 3三歩打 (0:02/00:14:21)
106 5三飛打 (0:22/00:14:18)
107 5四歩打 (0:36/00:14:57)
108 3三飛(53) (0:01/00:14:19)
109 3四歩打 (0:51/00:15:48)
110 3四飛(33) (0:02/00:14:21)
111 4八玉(58) (0:19/00:16:07)
112 7七桂成(85) (1:36/00:15:57)
113 4三銀打 (0:53/00:17:00)
114 5七銀打 (0:27/00:16:24)
115 5七玉(48) (0:09/00:17:09)
116 3七飛成(34) (0:16/00:16:40)
117 4七金打 (0:27/00:17:36)
118 6七成桂(77) (0:09/00:16:49)
119 5六玉(57) (0:10/00:17:46)
120 5五歩打 (0:19/00:17:08)
121 5五玉(56) (0:10/00:17:56)
122 7三角(95) (0:48/00:17:56)
123 6四銀打 (0:27/00:18:23)
124 3五龍(37) (0:12/00:18:08)
125 5六玉(55) (0:19/00:18:42)
126 6四歩(63) (0:57/00:19:05)
127 5三角打 (0:14/00:18:56)
128 6六成桂(67) (0:36/00:19:41)
129 6六金(76) (0:10/00:19:06)
130 6五歩(64) (0:01/00:19:42)
131 3二銀成(43) (0:10/00:19:16)
132 3二龍(35) (0:04/00:19:46)
133 4二飛成(41) (0:50/00:20:06)
134 5五歩打 (0:37/00:20:23)
135 5七玉(56) (0:09/00:20:15)
136 5六銀打 (0:07/00:20:30)
137 5六金(66) (0:11/00:20:26)
138 5六歩(55) (0:01/00:20:31)
139 5六金(47) (0:03/00:20:29)
140 4二龍(32) (0:21/00:20:52)
141 3四桂打 (0:04/00:20:33)
142 1二玉(22) (0:10/00:21:02)
143 2二金打 (0:22/00:20:55)
144 2二龍(42) (0:01/00:21:03)
145 2二桂成(34) (0:07/00:21:02)
146 2二玉(12) (0:00/00:21:03)
147 4四角成(53) (0:40/00:21:42)
148 3三銀打 (0:15/00:21:18)
149 3三馬(44) (0:26/00:22:08)
150 3三玉(22) (0:01/00:21:19)
151 4四銀打 (0:07/00:22:15)
152 4四玉(33) (0:23/00:21:42)
153 4五金(56) (0:02/00:22:17)
154 3三玉(44) (0:01/00:21:43)
155 6三飛打 (0:26/00:22:43)
156 4三歩打 (0:20/00:22:03)
157 3四歩打 (0:12/00:22:55)
158 4二玉(33) (0:45/00:22:48)
159 5三飛成(63) (0:14/00:23:09)
160 3二玉(42) (0:02/00:22:50)
161 3三銀打 (0:10/00:23:19)
162 投了 (0:03/00:22:53)
まで先手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/5/1 22:43削除
開始日時:2021/05/01 22:09:03
棋戦:自由対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:f03qboy4(1028)
後手:kaho_Akizuki(1603)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:15/00:00:15)
2 8四歩(83) (0:04/00:00:04)
3 6八銀(79) (0:10/00:00:25)
4 8五歩(84) (0:00/00:00:04)
5 7七銀(68) (0:15/00:00:40)
6 3四歩(33) (0:00/00:00:04)
7 2六歩(27) (0:19/00:00:59)
8 3三角(22) (0:09/00:00:13)
9 2五歩(26) (0:30/00:01:29)
10 2二銀(31) (0:01/00:00:14)
11 7八金(69) (0:25/00:01:54)
12 3二金(41) (0:03/00:00:17)
13 6九玉(59) (0:19/00:02:13)
14 4一玉(51) (0:01/00:00:18)
15 3八銀(39) (0:12/00:02:25)
16 7二銀(71) (0:02/00:00:20)
17 5八金(49) (0:03/00:02:28)
18 7四歩(73) (0:00/00:00:20)
19 6六歩(67) (0:03/00:02:31)
20 7三銀(72) (0:01/00:00:21)
21 6七金(58) (0:06/00:02:37)
22 5四歩(53) (0:03/00:00:24)
23 5六歩(57) (0:02/00:02:39)
24 4二角(33) (0:00/00:00:24)
25 2七銀(38) (0:05/00:02:44)
26 4四歩(43) (0:55/00:01:19)
27 2六銀(27) (0:44/00:03:28)
28 7五歩(74) (0:09/00:01:28)
29 7五歩(76) (0:18/00:03:46)
30 7五角(42) (0:01/00:01:29)
31 7九角(88) (0:07/00:03:53)
32 4二角(75) (0:47/00:02:16)
33 1六歩(17) (0:07/00:04:00)
34 6四銀(73) (0:48/00:03:04)
35 1五銀(26) (0:33/00:04:33)
36 7五銀(64) (0:22/00:03:26)
37 4六角(79) (0:14/00:04:47)
38 6四歩(63) (4:07/00:07:33)
39 8八銀(77) (2:03/00:06:50)
40 4五歩(44) (0:29/00:08:02)
41 5七角(46) (0:05/00:06:55)
42 8六歩(85) (0:09/00:08:11)
43 8六歩(87) (0:21/00:07:16)
44 6五歩(64) (0:17/00:08:28)
45 6五歩(66) (0:25/00:07:41)
46 6六歩打 (0:02/00:08:30)
47 6八金(67) (0:21/00:08:02)
48 7六銀(75) (0:44/00:09:14)
49 6六角(57) (0:22/00:08:24)
50 6五銀(76) (0:19/00:09:33)
51 2二角成(66) (0:36/00:09:00)
52 2二金(32) (0:01/00:09:34)
53 2四歩(25) (0:06/00:09:06)
54 2四歩(23) (1:29/00:11:03)
55 2四銀(15) (0:09/00:09:15)
56 2七歩打 (1:10/00:12:13)
57 2七飛(28) (0:14/00:09:29)
58 3八角打 (0:01/00:12:14)
59 2八飛(27) (0:28/00:09:57)
60 4七角成(38) (0:01/00:12:15)
61 7九玉(69) (0:06/00:10:03)
62 2五歩打 (0:16/00:12:31)
63 3六銀打 (0:59/00:11:02)
64 4六馬(47) (0:35/00:13:06)
65 2三歩打 (1:05/00:12:07)
66 3二金(22) (0:05/00:13:11)
67 2五銀(36) (0:05/00:12:12)
68 2七歩打 (0:09/00:13:20)
69 2七飛(28) (1:02/00:13:14)
70 5六銀(65) (0:01/00:13:21)
71 7七銀(88) (0:26/00:13:40)
72 6七歩打 (0:04/00:13:25)
73 4四歩打 (0:56/00:14:36)
74 6八歩成(67) (0:03/00:13:28)
75 6八銀(77) (0:23/00:14:59)
76 8六角(42) (0:21/00:13:49)
77 5七歩打 (0:31/00:15:30)
78 6七歩打 (0:10/00:13:59)
79 6七金(78) (0:37/00:16:07)
80 6七銀成(56) (0:07/00:14:06)
81 6七銀(68) (0:04/00:16:11)
82 5七馬(46) (0:20/00:14:26)
83 8八玉(79) (0:17/00:16:28)
84 6八角成(86) (0:09/00:14:35)
85 8六歩打 (0:22/00:16:50)
86 8七歩打 (0:11/00:14:46)
87 8七玉(88) (0:39/00:17:29)
88 8六飛(82) (0:03/00:14:49)
89 9八玉(87) (0:23/00:17:52)
90 8七金打 (0:03/00:14:52)
91 投了 (0:17/00:18:09)
まで後手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/5/8 22:51削除
開始日時:2021/05/08 22:02:58
棋戦:自由対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:f03qboy4(1049)
後手:kaho_Akizuki(1902)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:06/00:00:06)
2 8四歩(83) (0:03/00:00:03)
3 6八銀(79) (0:09/00:00:15)
4 8五歩(84) (0:03/00:00:06)
5 7七銀(68) (0:02/00:00:17)
6 3四歩(33) (0:00/00:00:06)
7 2六歩(27) (0:06/00:00:23)
8 3二金(41) (0:02/00:00:08)
9 7八金(69) (0:03/00:00:26)
10 4一玉(51) (0:01/00:00:09)
11 3八銀(39) (0:32/00:00:58)
12 4二銀(31) (0:18/00:00:27)
13 6九玉(59) (0:04/00:01:02)
14 3三銀(42) (0:03/00:00:30)
15 6六歩(67) (0:05/00:01:07)
16 5四歩(53) (0:01/00:00:31)
17 5六歩(57) (0:02/00:01:09)
18 3一角(22) (0:01/00:00:32)
19 2五歩(26) (0:27/00:01:36)
20 4四歩(43) (0:08/00:00:40)
21 5八金(49) (0:02/00:01:38)
22 5二金(61) (0:01/00:00:41)
23 2七銀(38) (0:01/00:01:39)
24 4三金(52) (0:45/00:01:26)
25 6七金(58) (0:08/00:01:47)
26 6二銀(71) (0:01/00:01:27)
27 2六銀(27) (0:09/00:01:56)
28 4二角(31) (0:15/00:01:42)
29 7九角(88) (0:47/00:02:43)
30 1四歩(13) (0:28/00:02:10)
31 1六歩(17) (0:05/00:02:48)
32 2二銀(33) (0:04/00:02:14)
33 6八角(79) (0:13/00:03:01)
34 3一玉(41) (0:01/00:02:15)
35 7九玉(69) (1:38/00:04:39)
36 7四歩(73) (0:06/00:02:21)
37 8八玉(79) (0:18/00:04:57)
38 7三銀(62) (0:01/00:02:22)
39 3六歩(37) (0:08/00:05:05)
40 9四歩(93) (1:11/00:03:33)
41 3五歩(36) (0:16/00:05:21)
42 3五歩(34) (0:01/00:03:34)
43 3五銀(26) (0:02/00:05:23)
44 3四歩打 (0:01/00:03:35)
45 2六銀(35) (1:15/00:06:38)
46 6四角(42) (0:44/00:04:19)
47 1八飛(28) (0:31/00:07:09)
48 8四銀(73) (0:35/00:04:54)
49 6五歩(66) (0:24/00:07:33)
50 4二角(64) (1:03/00:05:57)
51 4六角(68) (0:18/00:07:51)
52 7三桂(81) (0:04/00:06:01)
53 6六銀(77) (0:56/00:08:47)
54 8三飛(82) (1:46/00:07:47)
55 7五歩(76) (0:16/00:09:03)
56 7五銀(84) (0:03/00:07:50)
57 7五銀(66) (0:33/00:09:36)
58 7五角(42) (0:01/00:07:51)
59 6六銀打 (0:45/00:10:21)
60 4二角(75) (0:36/00:08:27)
61 1五歩(16) (1:20/00:11:41)
62 1五歩(14) (1:28/00:09:55)
63 5八飛(18) (1:59/00:13:40)
64 8六歩(85) (0:23/00:10:18)
65 8六歩(87) (0:02/00:13:42)
66 6九銀打 (0:13/00:10:31)
67 6八飛(58) (0:02/00:13:44)
68 7八銀成(69) (0:06/00:10:37)
69 7八飛(68) (0:03/00:13:47)
70 8六角(42) (0:11/00:10:48)
71 8七歩打 (0:08/00:13:55)
72 5九角成(86) (0:29/00:11:17)
73 7二銀打 (1:10/00:15:05)
74 9三飛(83) (1:56/00:13:13)
75 6八金(67) (0:32/00:15:37)
76 3三銀(22) (0:46/00:13:59)
77 2四歩(25) (0:34/00:16:11)
78 2四銀(33) (0:39/00:14:38)
79 3七角(46) (0:13/00:16:24)
80 4九馬(59) (0:24/00:15:02)
81 7四飛(78) (0:29/00:16:53)
82 8六歩打 (0:27/00:15:29)
83 8六歩(87) (0:15/00:17:08)
84 8五歩打 (0:13/00:15:42)
85 7三角成(37) (0:12/00:17:20)
86 7三飛(93) (0:50/00:16:32)
87 7三飛成(74) (0:12/00:17:32)
88 8六歩(85) (0:01/00:16:33)
89 8一飛打 (0:10/00:17:42)
90 2二玉(31) (0:06/00:16:39)
91 8六飛成(81) (0:17/00:17:59)
92 8五歩打 (0:26/00:17:05)
93 7五龍(86) (0:19/00:18:18)
94 9五角打 (0:02/00:17:07)
95 7七銀(66) (0:13/00:18:31)
96 7三角(95) (0:10/00:17:17)
97 7三龍(75) (0:07/00:18:38)
98 7六歩打 (0:01/00:17:18)
99 7六龍(73) (0:11/00:18:49)
100 8六飛打 (0:27/00:17:45)
101 8七角打 (0:54/00:19:43)
102 7六飛(86) (0:16/00:18:01)
103 7六銀(77) (0:06/00:19:49)
104 8六歩(85) (0:09/00:18:10)
105 9八角(87) (0:09/00:19:58)
106 2八飛打 (0:26/00:18:36)
107 3八歩打 (0:10/00:20:08)
108 3八飛成(28) (0:31/00:19:07)
109 5八桂打 (0:15/00:20:23)
110 5八馬(49) (0:43/00:19:50)
111 5八金(68) (0:06/00:20:29)
112 5八龍(38) (0:01/00:19:51)
113 7七玉(88) (0:01/00:20:30)
114 7四桂打 (0:25/00:20:16)
115 7五銀(76) (0:43/00:21:13)
116 8五金打 (0:11/00:20:27)
117 6八飛打 (0:53/00:22:06)
118 8七金打 (0:26/00:20:53)
119 8七角(98) (0:20/00:22:26)
120 8七歩成(86) (0:01/00:20:54)
121 8七玉(77) (0:02/00:22:28)
122 6八龍(58) (0:50/00:21:44)
123 3一角打 (0:36/00:23:04)
124 3一金(32) (0:04/00:21:48)
125 3二金打 (0:31/00:23:35)
126 3二金(31) (0:01/00:21:49)
127 7八歩打 (0:15/00:23:50)
128 8六歩打 (0:08/00:21:57)
129 9八玉(87) (0:11/00:24:01)
130 8七金打 (0:07/00:22:04)
131 投了 (0:07/00:24:08)
まで後手勝ち (投了)
さん (7m734ykw)2021/5/29 23:01削除
開始日時:2021/05/29 22:16:37
棋戦:自由対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:f03qboy4(968)
後手:kaho_Akizuki(1665)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:09/00:00:09)
2 8四歩(83) (0:04/00:00:04)
3 6八銀(79) (0:02/00:00:11)
4 8五歩(84) (0:00/00:00:04)
5 7七銀(68) (0:12/00:00:23)
6 3四歩(33) (0:00/00:00:04)
7 2六歩(27) (0:07/00:00:30)
8 3二金(41) (0:01/00:00:05)
9 7八金(69) (0:10/00:00:40)
10 4一玉(51) (0:01/00:00:06)
11 2五歩(26) (0:05/00:00:45)
12 3三角(22) (0:01/00:00:07)
13 6九玉(59) (0:36/00:01:21)
14 2二銀(31) (0:04/00:00:11)
15 6六歩(67) (0:40/00:02:01)
16 6二銀(71) (0:02/00:00:13)
17 4八銀(39) (0:14/00:02:15)
18 4二角(33) (0:04/00:00:17)
19 5八金(49) (0:01/00:02:16)
20 5四歩(53) (0:01/00:00:18)
21 5六歩(57) (0:01/00:02:17)
22 3一玉(41) (0:02/00:00:20)
23 5七銀(48) (0:02/00:02:19)
24 7四歩(73) (0:02/00:00:22)
25 6七金(58) (0:01/00:02:20)
26 7三銀(62) (0:01/00:00:23)
