掲示板

BBS
アイコン設定
投稿者さん使い方

管理者の承認後に掲載されます。掲載の是非は管理者が判断いたします。予めご了承願います。
さん (7m734ykw)2022/6/28 23:33 (No.461240)削除
開始日時:2022/06/28 22:29:34
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:香落ち
上手:tanton(1582)
下手:f03qboy4(924)
手数----指手---------消費時間--
1 5四歩(53) (0:08/00:00:08)
2 7六歩(77) (0:07/00:00:07)
3 5二飛(82) (0:16/00:00:24)
4 7五歩(76) (0:14/00:00:21)
5 5五歩(54) (0:11/00:00:35)
6 7八飛(28) (0:26/00:00:47)
7 3四歩(33) (0:10/00:00:45)
8 6八銀(79) (0:08/00:00:55)
9 6二玉(51) (0:51/00:01:36)
10 4八玉(59) (0:33/00:01:28)
11 7二玉(62) (0:49/00:02:25)
12 3八玉(48) (0:13/00:01:41)
13 8二玉(72) (0:13/00:02:38)
14 2八玉(38) (0:05/00:01:46)
15 7二金(61) (0:05/00:02:43)
16 3八銀(39) (1:05/00:02:51)
17 3三角(22) (0:10/00:02:53)
18 9六歩(97) (1:04/00:03:55)
19 4二銀(31) (0:05/00:02:58)
20 6六歩(67) (1:50/00:05:45)
21 5六歩(55) (0:10/00:03:08)
22 5八金(69) (0:27/00:06:12)
23 5一金(41) (0:10/00:03:18)
24 9五歩(96) (0:25/00:06:37)
25 9二香(91) (0:06/00:03:24)
26 5六歩(57) (0:42/00:07:19)
27 5六飛(52) (0:06/00:03:30)
28 6七銀(68) (0:20/00:07:39)
29 5四飛(56) (0:10/00:03:40)
30 4六歩(47) (0:12/00:07:51)
31 9一玉(82) (0:08/00:03:48)
32 4七金(58) (0:18/00:08:09)
33 8二銀(71) (0:10/00:03:58)
34 7六飛(78) (0:08/00:08:17)
35 5三銀(42) (0:20/00:04:18)
36 7七桂(89) (0:16/00:08:33)
37 6四銀(53) (0:09/00:04:27)
38 9七角(88) (0:13/00:08:46)
39 6二金(51) (1:34/00:06:01)
40 9八香(99) (0:57/00:09:43)
41 8四歩(83) (2:09/00:08:10)
42 3六歩(37) (0:12/00:09:55)
43 8三銀(82) (0:07/00:08:17)
44 3七桂(29) (0:14/00:10:09)
45 4二角(33) (0:57/00:09:14)
46 6五歩(66) (0:09/00:10:18)
47 5五銀(64) (0:27/00:09:41)
48 5六歩打 (0:26/00:10:44)
49 4四銀(55) (0:09/00:09:50)
50 1六歩(17) (0:48/00:11:32)
51 3五歩(34) (0:28/00:10:18)
52 4五歩(46) (0:17/00:11:49)
53 3三銀(44) (1:30/00:11:48)
54 3五歩(36) (0:06/00:11:55)
55 2四銀(33) (0:45/00:12:33)
56 4六金(47) (0:52/00:12:47)
57 7四歩(73) (0:12/00:12:45)
58 6六銀(67) (0:34/00:13:21)
59 3六歩打 (0:19/00:13:04)
60 3六金(46) (0:22/00:13:43)
61 5六飛(54) (0:05/00:13:09)
62 4七銀(38) (0:38/00:14:21)
63 7五歩(74) (0:06/00:13:15)
64 9六飛(76) (0:27/00:14:48)
65 3六飛(56) (2:43/00:15:58)
66 3六銀(47) (0:19/00:15:07)
67 4六金打 (0:11/00:16:09)
68 5五銀(66) (0:55/00:16:02)
69 3六金(46) (0:38/00:16:47)
70 3六飛(96) (0:08/00:16:10)
71 5三角(42) (0:08/00:16:55)
72 5四歩打 (0:53/00:17:03)
73 3五角(53) (0:13/00:17:08)
74 4六銀(55) (0:15/00:17:18)
75 4七銀打 (0:55/00:18:03)
76 3五飛(36) (0:47/00:18:05)
77 3五銀(24) (0:04/00:18:07)
78 3五銀(46) (0:46/00:18:51)
79 3六歩打 (0:04/00:18:11)
80 2五桂(37) (0:37/00:19:28)
81 7八飛打 (0:18/00:18:29)
82 1七玉(28) (0:39/00:20:07)
83 3七歩成(36) (0:11/00:18:40)
84 4六角打 (0:45/00:20:52)
85 7三金(62) (0:06/00:18:46)
86 3七角(46) (0:48/00:21:40)
87 3六銀成(47) (0:04/00:18:50)
88 2六銀(35) (0:44/00:22:24)
89 3七成銀(36) (0:19/00:19:09)
90 3七銀(26) (0:52/00:23:16)
91 7七飛成(78) (0:08/00:19:17)
92 3八銀打 (0:36/00:23:52)
93 6七角打 (0:57/00:20:14)
94 3九金(49) (0:21/00:24:13)
95 4五角成(67) (0:07/00:20:21)
96 3一飛打 (0:21/00:24:34)
97 2四歩(23) (0:59/00:21:20)
98 7四歩打 (0:27/00:25:01)
99 7四銀(83) (0:20/00:21:40)
100 5三歩成(54) (0:49/00:25:50)
101 3六歩打 (0:11/00:21:51)
102 2八銀(37) (0:53/00:26:43)
103 4四馬(45) (0:20/00:22:11)
104 3五歩打 (0:36/00:27:19)
105 2五歩(24) (0:24/00:22:35)
106 6二銀打 (0:13/00:27:32)
107 3三桂(21) (0:41/00:23:16)
108 3四金打 (0:23/00:27:55)
109 2六桂打 (0:59/00:24:15)
110 7三銀成(62) (0:32/00:28:27)
111 7三金(72) (0:58/00:25:13)
112 4四金(34) (0:41/00:29:08)
113 3八桂成(26) (0:17/00:25:30)
114 3八金(39) (0:37/00:29:45)
115 2六桂打 (0:48/00:26:18)
116 7一角打 (0:45/00:30:30)
117 8三金(73) (0:40/00:26:58)
118 6一飛成(31) (0:55/00:31:25)
119 7三銀打 (0:31/00:27:29)
120 7二金打 (0:47/00:32:12)
121 8二銀打 (0:59/00:28:28)
122 8一金(72) (0:51/00:33:03)
123 8一玉(91) (0:06/00:28:34)
124 8二角成(71) (0:13/00:33:16)
125 8二玉(81) (0:05/00:28:39)
126 9一銀打 (0:06/00:33:22)
127 投了 (0:05/00:28:44)
まで126手で下手の勝ち
さん (7m734ykw)2022/7/12 23:52削除
開始日時:2022/07/12 22:33:24
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:香落ち
上手:tanton(1519)
下手:f03qboy4(955)
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (0:04/00:00:04)
2 7六歩(77) (0:07/00:00:07)
3 4四歩(43) (0:01/00:00:05)
4 7八飛(28) (0:15/00:00:22)
5 5四歩(53) (0:19/00:00:24)
6 7五歩(76) (0:06/00:00:28)
7 5二飛(82) (0:03/00:00:27)
8 6八銀(79) (0:10/00:00:38)
9 5五歩(54) (0:05/00:00:32)
10 7六飛(78) (2:41/00:03:19)
11 3二銀(31) (0:20/00:00:52)
12 4八玉(59) (0:13/00:03:32)
13 3三角(22) (0:13/00:01:05)
14 3八玉(48) (0:24/00:03:56)
15 4三銀(32) (0:03/00:01:08)
16 5八金(69) (0:17/00:04:13)
17 5四銀(43) (0:10/00:01:18)
18 6六歩(67) (0:16/00:04:29)
19 7二銀(71) (0:11/00:01:29)
20 2八玉(38) (2:17/00:06:46)
21 6二玉(51) (0:05/00:01:34)
22 3八銀(39) (0:15/00:07:01)
23 7一玉(62) (0:02/00:01:36)
24 6七銀(68) (0:03/00:07:04)
25 8二玉(71) (0:03/00:01:39)
26 7四歩(75) (0:55/00:07:59)
27 4二角(33) (0:30/00:02:09)
28 7三歩成(74) (0:45/00:08:44)
29 7三銀(72) (0:04/00:02:13)
30 7四歩打 (0:06/00:08:50)
31 8四銀(73) (0:06/00:02:19)
32 4六歩(47) (0:35/00:09:25)
33 7五歩打 (0:11/00:02:30)
34 7八飛(76) (0:05/00:09:30)
35 7二飛(52) (0:04/00:02:34)
36 5六歩(57) (0:04/00:09:34)
37 5六歩(55) (0:38/00:03:12)
38 5六銀(67) (0:08/00:09:42)
39 7四飛(72) (0:19/00:03:31)
40 6五歩(66) (0:32/00:10:14)
41 3三角(42) (4:57/00:08:28)
42 4五歩(46) (0:06/00:10:20)
43 4五銀(54) (0:28/00:08:56)
44 4五銀(56) (0:07/00:10:27)
45 4五歩(44) (0:04/00:09:00)
46 3三角成(88) (0:01/00:10:28)
47 3三桂(21) (0:04/00:09:04)
48 5五角打 (0:02/00:10:30)
49 9二玉(82) (2:49/00:11:53)
50 3三角成(55) (0:25/00:10:55)
51 5二金(41) (0:12/00:12:05)
52 6八飛(78) (1:46/00:12:41)
53 7六歩(75) (0:29/00:12:34)
54 8六桂打 (0:24/00:13:05)
55 7二飛(74) (0:47/00:13:21)
56 6四歩(65) (0:15/00:13:20)
57 6四歩(63) (0:23/00:13:44)
58 6四飛(68) (0:05/00:13:25)
59 6三歩打 (0:12/00:13:56)
60 3四飛(64) (0:12/00:13:37)
61 7八角打 (0:18/00:14:14)
62 8八馬(33) (0:27/00:14:04)
63 5六角成(78) (0:43/00:14:57)
64 3一飛成(34) (0:04/00:14:08)
65 5一歩打 (0:10/00:15:07)
66 4七金(58) (1:18/00:15:26)
67 6五馬(56) (0:46/00:15:53)
68 4四馬(88) (0:46/00:16:12)
69 4六歩(45) (0:16/00:16:09)
70 4六金(47) (0:09/00:16:21)
71 6四馬(65) (0:07/00:16:16)
72 3六龍(31) (0:24/00:16:45)
73 7七歩成(76) (0:15/00:16:31)
74 7三歩打 (0:05/00:16:50)
75 7三銀(84) (0:11/00:16:42)
76 7七桂(89) (0:07/00:16:57)
77 8四歩(83) (0:48/00:17:30)
78 4七金(46) (0:47/00:17:44)
79 4六歩打 (0:30/00:18:00)
80 5七金(47) (0:18/00:18:02)
81 7六歩打 (0:05/00:18:05)
82 6五歩打 (0:32/00:18:34)
83 5三馬(64) (0:50/00:18:55)
84 5三馬(44) (0:18/00:18:52)
85 5三金(52) (0:06/00:19:01)
86 7四歩打 (0:03/00:18:55)
87 8二銀(73) (0:09/00:19:10)
88 3三龍(36) (0:28/00:19:23)
89 4四銀打 (0:58/00:20:08)
90 5四歩打 (0:47/00:20:10)
91 3三銀(44) (0:58/00:21:06)
92 5三歩成(54) (0:11/00:20:21)
93 7五角打 (0:25/00:21:31)
94 5八金(57) (0:42/00:21:03)
95 5三角(75) (0:14/00:21:45)
96 6四歩(65) (0:17/00:21:20)
97 6四角(53) (0:14/00:21:59)
98 6五桂(77) (0:06/00:21:26)
99 5二飛(72) (0:55/00:22:54)
100 5三歩打 (0:16/00:21:42)
101 4二飛(52) (0:12/00:23:06)
102 5四角打 (0:34/00:22:16)
103 6九飛打 (0:20/00:23:26)
104 6八金打 (0:24/00:22:40)
105 9九飛成(69) (0:15/00:23:41)
106 6三角成(54) (0:05/00:22:45)
107 6二香打 (0:10/00:23:51)
108 6四馬(63) (0:32/00:23:17)
109 6四香(62) (0:04/00:23:55)
110 5五角打 (0:28/00:23:45)
111 4九龍(99) (0:48/00:24:43)
112 4九銀(38) (0:07/00:23:52)
113 4七歩成(46) (0:05/00:24:48)
114 6四角(55) (0:20/00:24:12)
115 3八金打 (0:41/00:25:29)
116 3八銀(49) (0:40/00:24:52)
117 3八と(47) (0:05/00:25:34)
118 3八玉(28) (0:19/00:25:11)
119 5六角打 (0:06/00:25:40)
120 4七歩打 (0:09/00:25:20)
121 6五角(56) (0:04/00:25:44)
122 7五香打 (0:41/00:26:01)
123 7二金(61) (0:59/00:26:43)
124 7三銀打 (0:14/00:26:15)
125 4六桂打 (0:09/00:26:52)
126 4八玉(38) (0:12/00:26:27)
127 5八桂成(46) (0:16/00:27:08)
128 5八金(68) (0:06/00:26:33)
129 5六銀打 (0:27/00:27:35)
130 8二銀成(73) (0:06/00:26:39)
131 8二金(72) (0:05/00:27:40)
132 4三銀打 (0:07/00:26:46)
133 4三角(65) (0:24/00:28:04)
134 5二飛打 (0:41/00:27:27)
135 5二飛(42) (0:27/00:28:31)
136 5二歩成(53) (0:16/00:27:43)
137 3九銀打 (0:16/00:28:47)
138 3九玉(48) (0:05/00:27:48)
139 6九飛打 (0:04/00:28:51)
140 5九金打 (0:37/00:28:25)
141 6四飛成(69) (0:04/00:28:55)
142 7一銀打 (0:53/00:29:18)
143 6六角打 (0:25/00:29:20)
144 4八桂打 (0:11/00:29:29)
145 7五角(66) (0:07/00:29:27)
146 8二銀成(71) (0:10/00:29:39)
147 8二玉(92) (0:06/00:29:33)
148 6二飛打 (0:24/00:30:03)
149 7二金打 (0:34/00:30:07)
150 6四飛成(62) (0:16/00:30:19)
151 6四角(75) (0:07/00:30:14)
152 7三歩成(74) (0:21/00:30:40)
153 7三角(64) (0:34/00:30:48)
154 7四歩打 (0:34/00:31:14)
155 5五角(73) (0:22/00:31:10)
156 6一飛打 (0:08/00:31:22)
157 5二角(43) (0:39/00:31:49)
158 5一飛成(61) (0:20/00:31:42)
159 6一銀打 (0:37/00:32:26)
160 5六桂(48) (0:24/00:32:06)
161 3八歩打 (0:12/00:32:38)
162 3八玉(39) (0:18/00:32:24)
163 3六歩打 (0:06/00:32:44)
164 4六銀打 (0:17/00:32:41)
165 3七歩成(36) (0:20/00:33:04)
166 3七玉(38) (0:23/00:33:04)
167 3六歩打 (0:07/00:33:11)
168 3八玉(37) (0:17/00:33:21)
169 3七香打 (0:15/00:33:26)
170 3七桂(29) (0:43/00:34:04)
171 3七歩成(36) (0:04/00:33:30)
172 3七玉(38) (0:01/00:34:05)
173 3六歩打 (0:07/00:33:37)
174 3六玉(37) (0:14/00:34:19)
175 3九飛打 (0:12/00:33:49)
176 3七歩打 (0:18/00:34:37)
177 7七角成(55) (0:15/00:34:04)
178 5二龍(51) (0:24/00:35:01)
179 5二銀(61) (0:18/00:34:22)
180 6四角打 (0:35/00:35:36)
181 7一玉(82) (0:54/00:35:16)
182 6三歩打 (0:45/00:36:21)
183 2四桂打 (0:59/00:36:15)
184 2六玉(36) (0:38/00:36:59)
185 3六飛打 (0:55/00:37:10)
186 1五玉(26) (0:56/00:37:55)
187 1四銀打 (0:39/00:37:49)
188 投了 (0:25/00:38:20)
まで187手で上手の勝ち
さん (7m734ykw)2022/7/14 23:34削除
開始日時:2022/07/14 22:41:59
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:香落ち
上手:tanton(1515)
下手:f03qboy4(955)
手数----指手---------消費時間--
1 5四歩(53) (0:10/00:00:10)
2 7六歩(77) (0:02/00:00:02)
3 5二飛(82) (0:01/00:00:11)
4 7八飛(28) (0:09/00:00:11)
5 5五歩(54) (0:02/00:00:13)
6 6八銀(79) (0:02/00:00:13)
7 6二玉(51) (0:12/00:00:25)
8 5八金(69) (0:23/00:00:36)
9 7二玉(62) (0:10/00:00:35)
10 7五歩(76) (0:09/00:00:45)
11 8二玉(72) (0:10/00:00:45)
12 7四歩(75) (0:07/00:00:52)
13 7四歩(73) (0:05/00:00:50)
14 7四飛(78) (0:03/00:00:55)
15 7三歩打 (0:03/00:00:53)
16 7六飛(74) (0:02/00:00:57)
17 7二金(61) (0:10/00:01:03)
18 4八玉(59) (0:11/00:01:08)
19 3四歩(33) (0:14/00:01:17)
20 3八玉(48) (0:18/00:01:26)
21 3三角(22) (0:13/00:01:30)
22 2八玉(38) (0:04/00:01:30)
23 4二銀(31) (0:03/00:01:33)
24 7七銀(68) (0:09/00:01:39)
25 5三銀(42) (0:04/00:01:37)
26 6六銀(77) (0:02/00:01:41)
27 6四銀(53) (0:44/00:02:21)
28 3八銀(39) (0:06/00:01:47)
29 5六歩(55) (0:56/00:03:17)
30 5六歩(57) (0:12/00:01:59)
31 6五銀(64) (0:46/00:04:03)
32 7八飛(76) (0:05/00:02:04)
33 6六銀(65) (0:10/00:04:13)
34 6六歩(67) (0:11/00:02:15)
35 6九銀打 (0:19/00:04:32)
36 6八飛(78) (0:04/00:02:19)
37 5八銀成(69) (0:06/00:04:38)
38 5八飛(68) (0:43/00:03:02)
39 6七金打 (0:07/00:04:45)
40 4八飛(58) (0:10/00:03:12)
41 5六飛(52) (0:08/00:04:53)
42 4六歩(47) (2:11/00:05:23)
43 6六金(67) (3:11/00:08:04)
44 6七歩打 (0:21/00:05:44)
45 5七金(66) (0:52/00:08:56)
46 3三角成(88) (0:07/00:05:51)
47 3三桂(21) (0:10/00:09:06)
48 7八飛(48) (0:09/00:06:00)
49 6七金(57) (0:05/00:09:11)
50 4七銀打 (1:03/00:07:03)
51 5七飛成(56) (0:40/00:09:51)
52 7五飛(78) (0:35/00:07:38)
53 6六角打 (0:21/00:10:12)
54 1五飛(75) (1:28/00:09:06)
55 9九角成(66) (0:09/00:10:21)
56 1三飛成(15) (0:07/00:09:13)
57 5八歩打 (0:18/00:10:39)
58 4八銀打 (0:22/00:09:35)
59 5一龍(57) (0:10/00:10:49)
60 1一龍(13) (0:17/00:09:52)
61 4五桂(33) (0:09/00:10:58)
62 4一龍(11) (1:01/00:10:53)
63 4一龍(51) (0:23/00:11:21)
64 4五歩(46) (0:02/00:10:55)
65 8九馬(99) (0:14/00:11:35)
66 6八歩打 (0:40/00:11:35)
67 6六金(67) (0:42/00:12:17)
68 7四歩打 (0:15/00:11:50)
69 7四歩(73) (0:53/00:13:10)
70 5五角打 (0:25/00:12:15)
71 6四香打 (0:05/00:13:15)
72 3三角成(55) (0:09/00:12:24)
73 4五馬(89) (1:03/00:14:18)
74 2三馬(33) (0:11/00:12:35)
75 5二龍(41) (0:11/00:14:29)
76 2四馬(23) (1:16/00:13:51)
77 7八馬(45) (1:16/00:15:45)
78 5八銀(47) (0:16/00:14:07)
79 5六歩打 (0:11/00:15:56)
80 3四馬(24) (0:09/00:14:16)
81 4六桂打 (0:12/00:16:08)
82 4七銀(58) (0:46/00:15:02)
83 3八桂成(46) (0:08/00:16:16)
84 3八金(49) (0:03/00:15:05)
85 6八馬(78) (0:15/00:16:31)
86 5八歩打 (0:37/00:15:42)
87 4九銀打 (0:22/00:16:53)
88 5九金打 (0:32/00:16:14)
89 3八銀成(49) (0:13/00:17:06)
90 3八銀(47) (0:10/00:16:24)
91 7七馬(68) (0:40/00:17:46)
92 7八歩打 (0:18/00:16:42)
93 8七馬(77) (0:30/00:18:16)
94 6七歩打 (0:42/00:17:24)
95 6五金(66) (0:20/00:18:36)
96 6六桂打 (0:07/00:17:31)
97 7五金(65) (0:26/00:19:02)
98 1六歩(17) (0:55/00:18:26)
99 8九飛打 (0:08/00:19:10)
100 3五馬(34) (0:45/00:19:11)
101 5五龍(52) (0:37/00:19:47)
102 4六銀打 (0:07/00:19:18)
103 5一龍(55) (0:09/00:19:56)
104 4五銀(46) (0:47/00:20:05)
105 7八馬(87) (0:52/00:20:48)
106 2四馬(35) (0:32/00:20:37)
107 5五龍(51) (0:21/00:21:09)
108 3四馬(24) (0:15/00:20:52)
109 6七馬(78) (0:09/00:21:18)
110 5四桂(66) (0:11/00:21:03)
111 5七歩成(56) (0:13/00:21:31)
112 5七歩(58) (0:09/00:21:12)
113 4五馬(67) (0:19/00:21:50)
114 4五馬(34) (0:03/00:21:15)
115 4五龍(55) (0:03/00:21:53)
116 6七角打 (0:04/00:21:19)
117 5九飛成(89) (0:09/00:22:02)
118 5九銀(48) (0:03/00:21:22)
119 6七香成(64) (0:06/00:22:08)
120 5二飛打 (0:57/00:22:19)
121 6一金打 (0:19/00:22:27)
122 1二飛成(52) (0:25/00:22:44)
123 5四龍(45) (0:04/00:22:31)
124 4八銀(59) (0:29/00:23:13)
125 5八成香(67) (0:07/00:22:38)
126 3九銀(48) (0:07/00:23:20)
127 5七龍(54) (0:04/00:22:42)
128 1一龍(12) (0:27/00:23:47)
129 5一歩打 (0:09/00:22:51)
130 4二歩打 (0:07/00:23:54)
131 4八成香(58) (0:07/00:22:58)
132 4八銀(39) (0:42/00:24:36)
133 4八龍(57) (0:04/00:23:02)
134 3九香打 (0:04/00:24:40)
135 6六角打 (0:17/00:23:19)
136 3一龍(11) (0:10/00:24:50)
137 3九龍(48) (0:06/00:23:25)
138 1七玉(28) (0:26/00:25:16)
139 2五銀打 (0:09/00:23:34)
140 2六歩(27) (0:31/00:25:47)
141 3八龍(39) (0:15/00:23:49)
142 2五歩(26) (0:23/00:26:10)
143 2七金打 (0:14/00:24:03)
144 投了 (0:15/00:26:25)
まで143手で上手の勝ち
さん (7m734ykw)2022/7/19 23:08削除
開始日時:2022/07/19 22:29:22
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:角落ち
上手:tanton(1452)
下手:f03qboy4(947)
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) (0:05/00:00:05)
2 7六歩(77) (0:07/00:00:07)
3 5四歩(53) (0:17/00:00:22)
4 2六歩(27) (0:12/00:00:19)
5 4二玉(51) (0:29/00:00:51)
6 2五歩(26) (0:03/00:00:22)
7 3二玉(42) (0:03/00:00:54)
8 5六歩(57) (0:05/00:00:27)
9 5三銀(62) (0:02/00:00:56)
10 6八銀(79) (1:19/00:01:46)
11 4二金(41) (0:22/00:01:18)
12 7八金(69) (0:03/00:01:49)
13 6四歩(63) (0:06/00:01:24)
14 4八銀(39) (0:14/00:02:03)
15 6二金(61) (0:13/00:01:37)
16 6六歩(67) (0:04/00:02:07)
17 6三金(62) (0:14/00:01:51)
18 5八金(49) (0:01/00:02:08)
19 7四歩(73) (0:32/00:02:23)
20 6九玉(59) (0:03/00:02:11)
21 7二飛(82) (0:03/00:02:26)
22 6七金(58) (0:09/00:02:20)
23 7五歩(74) (0:02/00:02:28)
24 7五歩(76) (0:01/00:02:21)
25 7五飛(72) (0:02/00:02:30)
26 5七銀(48) (0:02/00:02:23)
27 7二飛(75) (0:05/00:02:35)
28 7六歩打 (0:03/00:02:26)
29 7四金(63) (0:03/00:02:38)
30 2四歩(25) (0:15/00:02:41)
31 2四歩(23) (0:04/00:02:42)
32 2四飛(28) (0:04/00:02:45)
33 2三歩打 (0:02/00:02:44)
34 2八飛(24) (0:01/00:02:46)
35 6五歩(64) (0:18/00:03:02)
36 6五歩(66) (0:02/00:02:48)
37 6五金(74) (0:05/00:03:07)
38 7七銀(68) (0:04/00:02:52)
39 7三桂(81) (0:09/00:03:16)
40 6六銀(57) (0:20/00:03:12)
41 6四金(65) (0:27/00:03:43)
42 7五銀(66) (0:06/00:03:18)
43 6三金(64) (0:07/00:03:50)
44 7九角(88) (0:20/00:03:38)
45 7四歩打 (5:23/00:09:13)
46 6六銀(75) (0:16/00:03:54)
47 6四金(63) (0:16/00:09:29)
48 3六歩(37) (0:16/00:04:10)
49 8四歩(83) (2:18/00:11:47)
50 4六角(79) (0:21/00:04:31)
51 6二飛(72) (0:46/00:12:33)
52 7九玉(69) (0:44/00:05:15)
53 6五歩打 (1:10/00:13:43)
54 5七銀(66) (0:08/00:05:23)
55 4四銀(53) (0:16/00:13:59)
56 8八玉(79) (0:28/00:05:51)
57 3四歩(33) (1:11/00:15:10)
58 7五歩(76) (1:56/00:07:47)
59 7五歩(74) (0:59/00:16:09)
60 7二歩打 (0:04/00:07:51)
61 4五銀(44) (0:20/00:16:29)
62 2四歩打 (1:51/00:09:42)
63 2四歩(23) (0:57/00:17:26)
64 2四角(46) (0:03/00:09:45)
65 3三桂(21) (0:26/00:17:52)
66 7一歩成(72) (0:13/00:09:58)
67 2三歩打 (0:52/00:18:44)
68 1五角(24) (0:06/00:10:04)
69 4四歩(43) (0:49/00:19:33)
70 3五歩(36) (0:17/00:10:21)
71 3五歩(34) (0:59/00:20:32)
72 4六銀(57) (0:17/00:10:38)
73 2二銀(31) (0:59/00:21:31)
74 4五銀(46) (0:26/00:11:04)
75 4五桂(33) (0:25/00:21:56)
76 5一銀打 (0:04/00:11:08)
77 5二飛(62) (0:19/00:22:15)
78 4二銀成(51) (0:06/00:11:14)
79 4二飛(52) (0:06/00:22:21)
80 4二角成(15) (0:02/00:11:16)
81 4二玉(32) (0:04/00:22:25)
82 6二飛打 (0:05/00:11:21)
83 3三玉(42) (0:12/00:22:37)
84 3四歩打 (1:33/00:12:54)
85 4三玉(33) (0:43/00:23:20)
86 2二飛成(62) (0:04/00:12:58)
87 5五歩(54) (0:59/00:24:19)
88 2三飛成(28) (0:06/00:13:04)
89 投了 (0:11/00:24:30)
まで88手で下手の勝ち
さん (7m734ykw)2022/7/26 23:24削除
開始日時:2022/07/26 22:30:30
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:角落ち
上手:tanton(1461)
下手:f03qboy4(941)
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) (0:05/00:00:05)
2 7六歩(77) (0:03/00:00:03)
3 5四歩(53) (0:01/00:00:06)
4 2六歩(27) (0:13/00:00:16)
5 5三銀(62) (0:04/00:00:10)
6 2五歩(26) (0:13/00:00:29)
7 3二金(41) (0:42/00:00:52)
8 4八銀(39) (0:23/00:00:52)
9 4二銀(31) (0:03/00:00:55)
10 5六歩(57) (0:06/00:00:58)
11 4四歩(43) (0:10/00:01:05)
12 6八銀(79) (0:04/00:01:02)
13 4三銀(42) (0:02/00:01:07)
14 2四歩(25) (0:03/00:01:05)
15 2四歩(23) (0:03/00:01:10)
16 2四飛(28) (0:05/00:01:10)
17 2三歩打 (0:02/00:01:12)
18 2八飛(24) (0:06/00:01:16)
19 4二玉(51) (0:02/00:01:14)
20 7八金(69) (0:07/00:01:23)
21 3一玉(42) (0:03/00:01:17)
22 5七銀(48) (0:02/00:01:25)
23 5二金(61) (0:05/00:01:22)
24 6九玉(59) (0:02/00:01:27)
25 6四歩(63) (0:01/00:01:23)
26 3六歩(37) (0:02/00:01:29)
27 6三金(52) (0:03/00:01:26)
28 5八金(49) (0:32/00:02:01)
29 6五歩(64) (0:03/00:01:29)
30 6六歩(67) (0:03/00:02:04)
31 6四金(63) (0:04/00:01:33)
32 6七金(58) (0:07/00:02:11)
33 6二飛(82) (0:15/00:01:48)
34 6五歩(66) (0:04/00:02:15)
35 6五金(64) (0:03/00:01:51)
36 6六歩打 (0:08/00:02:23)
37 6四金(65) (0:01/00:01:52)
38 9六歩(97) (0:08/00:02:31)
39 9四歩(93) (0:05/00:01:57)
40 7七角(88) (0:11/00:02:42)
41 7四歩(73) (0:03/00:02:00)
42 7九玉(69) (0:07/00:02:49)
43 8四歩(83) (0:05/00:02:05)
44 4六銀(57) (0:03/00:02:52)
45 7五歩(74) (0:04/00:02:09)
46 7五歩(76) (0:03/00:02:55)
47 7五金(64) (0:11/00:02:20)
48 7六歩打 (0:03/00:02:58)
49 7四金(75) (0:04/00:02:24)
50 2四歩打 (0:10/00:03:08)
51 2四歩(23) (0:05/00:02:29)
52 3五銀(46) (0:02/00:03:10)
53 2二玉(31) (0:44/00:03:13)
54 2四銀(35) (0:36/00:03:46)
55 2三歩打 (0:03/00:03:16)
56 3五銀(24) (0:04/00:03:50)
57 1四歩(13) (1:09/00:04:25)
58 3七桂(29) (0:04/00:03:54)
59 7三桂(81) (0:05/00:04:30)
60 4六歩(47) (0:18/00:04:12)
61 3四歩(33) (0:14/00:04:44)
62 2六銀(35) (0:14/00:04:26)
63 6四銀(53) (0:35/00:05:19)
64 4五歩(46) (0:06/00:04:32)
65 5五歩(54) (0:14/00:05:33)
66 4四歩(45) (0:04/00:04:36)
67 4四銀(43) (0:05/00:05:38)
68 4五歩打 (0:10/00:04:46)
69 3三銀(44) (0:16/00:05:54)
70 3五歩(36) (1:34/00:06:20)
71 9五歩(94) (1:05/00:06:59)
72 3四歩(35) (0:25/00:06:45)
73 3四銀(33) (0:04/00:07:03)
74 2五桂(37) (0:37/00:07:22)
75 3三歩打 (0:18/00:07:21)
76 4四歩(45) (0:21/00:07:43)
77 2四歩(23) (0:15/00:07:36)
78 3五歩打 (0:05/00:07:48)
79 4五銀(34) (0:28/00:08:04)
80 4八飛(28) (2:54/00:10:42)
81 4六歩打 (0:11/00:08:15)
82 3七銀(26) (0:18/00:11:00)
83 2五歩(24) (0:11/00:08:26)
84 4六銀(37) (0:15/00:11:15)
85 5六銀(45) (0:37/00:09:03)
