掲示板

BBS
アイコン設定
投稿者さん使い方

管理者の承認後に掲載されます。掲載の是非は管理者が判断いたします。予めご了承願います。
キュベレイ」さん (8h6c5wt5)2022/9/28 03:04 (No.553171)削除
キュベレイ ここに来たぞ
返信
返信0
さん (7m734ykw)2022/6/23 23:31 (No.456422)削除
開始日時:2022/06/23 22:17:55
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:四枚落ち
上手:Loukiaru(2172)
下手:f03qboy4(968)
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) (0:13/00:00:13)
2 7六歩(77) (0:05/00:00:05)
3 5四歩(53) (0:02/00:00:15)
4 4六歩(47) (0:17/00:00:22)
5 5三銀(62) (0:02/00:00:17)
6 4五歩(46) (0:04/00:00:26)
7 7二金(61) (0:06/00:00:23)
8 4八銀(39) (0:01/00:00:27)
9 3二金(41) (0:06/00:00:29)
10 3六歩(37) (0:02/00:00:29)
11 5二玉(51) (0:02/00:00:31)
12 4七銀(48) (0:33/00:01:02)
13 7四歩(73) (0:15/00:00:46)
14 6八銀(79) (0:38/00:01:40)
15 7三金(72) (0:05/00:00:51)
16 5六歩(57) (0:01/00:01:41)
17 6四金(73) (0:04/00:00:55)
18 5七銀(68) (0:12/00:01:53)
19 7五歩(74) (0:15/00:01:10)
20 7五歩(76) (0:16/00:02:09)
21 7五金(64) (0:02/00:01:12)
22 7八金(69) (0:26/00:02:35)
23 6四歩(63) (0:13/00:01:25)
24 9六歩(97) (0:06/00:02:41)
25 6三玉(52) (0:07/00:01:32)
26 4六銀(57) (0:14/00:02:55)
27 8四歩(83) (0:08/00:01:40)
28 5八飛(28) (0:04/00:02:59)
29 7四金(75) (1:44/00:03:24)
30 4八玉(59) (0:07/00:03:06)
31 4二銀(31) (0:06/00:03:30)
32 3五歩(36) (0:09/00:03:15)
33 6五歩(64) (2:07/00:05:37)
34 3八玉(48) (0:28/00:03:43)
35 7三桂(81) (1:30/00:07:07)
36 3四歩(35) (0:04/00:03:47)
37 7六歩打 (0:27/00:07:34)
38 3三歩成(34) (0:06/00:03:53)
39 3三銀(42) (0:05/00:07:39)
40 3四歩打 (0:03/00:03:56)
41 2二銀(33) (0:04/00:07:43)
42 3七桂(29) (0:27/00:04:23)
43 8五桂(73) (0:12/00:07:55)
44 8六歩(87) (1:45/00:06:08)
45 7七歩成(76) (0:06/00:08:01)
46 7七桂(89) (0:09/00:06:17)
47 7七桂成(85) (0:04/00:08:05)
48 7七金(78) (0:38/00:06:55)
49 6四銀(53) (1:03/00:09:08)
50 9五歩(96) (1:11/00:08:06)
51 1四歩(13) (2:40/00:11:48)
52 7九角(88) (0:11/00:08:17)
53 7六歩打 (1:12/00:13:00)
54 7六金(77) (2:18/00:10:35)
55 8七桂打 (1:39/00:14:39)
56 8八角(79) (0:08/00:10:43)
57 9九桂成(87) (1:13/00:15:52)
58 9九角(88) (0:09/00:10:52)
59 7五香打 (0:51/00:16:43)
60 4四歩(45) (0:28/00:11:20)
61 4四歩(43) (0:52/00:17:35)
62 4四角(99) (0:12/00:11:32)
63 7六香(75) (0:51/00:18:26)
64 7一角成(44) (0:20/00:11:52)
65 7七香成(76) (0:53/00:19:19)
66 8一馬(71) (0:11/00:12:03)
67 7二歩打 (0:51/00:20:10)
68 5九桂打 (0:30/00:12:33)
69 6八金打 (0:53/00:21:03)
70 4八飛(58) (0:14/00:12:47)
71 7三金(74) (0:53/00:21:56)
72 5七銀(46) (0:05/00:12:52)
73 5九金(68) (0:53/00:22:49)
74 5九金(49) (0:11/00:13:03)
75 6七成香(77) (0:51/00:23:40)
76 5八銀(47) (0:15/00:13:18)
77 5八成香(67) (0:53/00:24:33)
78 5八金(59) (0:07/00:13:25)
79 4三歩打 (0:53/00:25:26)
80 7九香打 (0:19/00:13:44)
81 6六桂打 (0:53/00:26:19)
82 6六銀(57) (1:11/00:14:55)
83 6六歩(65) (0:51/00:27:10)
84 6五歩打 (0:32/00:15:27)
85 6五銀(64) (0:51/00:28:01)
86 6四歩打 (0:43/00:16:10)
87 6四金(73) (0:55/00:28:56)
88 7二馬(81) (0:21/00:16:31)
89 5二玉(63) (0:52/00:29:48)
90 7三香成(79) (0:21/00:16:52)
91 1三銀(22) (0:51/00:30:39)
92 2五桂打 (0:21/00:17:13)
93 3六歩打 (0:51/00:31:30)
94 6一馬(72) (0:41/00:17:54)
95 4一玉(52) (0:53/00:32:23)
96 3三桂打 (0:32/00:18:26)
97 3一玉(41) (0:51/00:33:14)
98 2一桂成(33) (0:24/00:18:50)
99 2一玉(31) (0:51/00:34:05)
100 1三桂(25) (0:16/00:19:06)
101 1一玉(21) (0:51/00:34:56)
102 2一銀打 (0:58/00:20:04)
103 3七歩成(36) (0:53/00:35:49)
104 3七玉(38) (0:03/00:20:07)
105 2五桂打 (0:04/00:35:53)
106 4七玉(37) (0:16/00:20:23)
107 2二金(32) (0:53/00:36:46)
108 4三馬(61) (0:26/00:20:49)
109 3七銀打 (0:56/00:37:42)
110 1二金打 (0:53/00:21:42)
111 1二金(22) (0:51/00:38:33)
112 1二銀成(21) (0:17/00:21:59)
113 1二玉(11) (0:51/00:39:24)
114 2一馬(43) (0:54/00:22:53)
115 1三玉(12) (0:51/00:40:15)
116 1二金打 (0:46/00:23:39)
117 2四玉(13) (0:51/00:41:06)
118 3六桂打 (0:22/00:24:01)
119 3四玉(24) (0:51/00:41:57)
120 5七玉(47) (0:36/00:24:37)
121 4八銀(37) (0:53/00:42:50)
122 4八玉(57) (0:12/00:24:49)
123 2八飛打 (0:54/00:43:44)
124 4九玉(48) (0:28/00:25:17)
125 5七桂打 (0:51/00:44:35)
126 3九玉(49) (0:24/00:25:41)
127 3八金打 (0:04/00:44:39)
128 投了 (0:14/00:25:55)
まで127手で上手の勝ち
さん (7m734ykw)2022/7/9 20:54削除
開始日時:2022/07/07 22:26:23
終了日時:2022/07/07 23:26:05
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:四枚落ち
上手:Loukiaru(2169)
下手:f03qboy4(916)
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) ( 0:02/00:00:02)
2 7六歩(77) ( 0:14/00:00:14)
3 5四歩(53) ( 0:03/00:00:05)
4 4八銀(39) ( 0:20/00:00:34)
5 5三銀(62) ( 0:06/00:00:11)
6 5六歩(57) ( 0:19/00:00:53)
7 3二金(41) ( 0:05/00:00:16)
8 6八銀(79) ( 0:15/00:01:08)
9 7二金(61) ( 0:03/00:00:19)
10 7八金(69) ( 0:21/00:01:29)
11 5二玉(51) ( 0:03/00:00:22)
12 6九玉(59) ( 0:17/00:01:46)
13 6四歩(63) ( 0:03/00:00:25)
14 2六歩(27) ( 0:04/00:01:50)
15 7四歩(73) ( 0:02/00:00:27)
16 1六歩(17) ( 0:03/00:01:53)
17 2二銀(31) ( 0:03/00:00:30)
18 1五歩(16) ( 0:03/00:01:56)
19 7三金(72) ( 0:03/00:00:33)
20 2五歩(26) ( 0:12/00:02:08)
21 6三玉(52) ( 0:04/00:00:37)
22 3六歩(37) ( 0:24/00:02:32)
23 6五歩(64) ( 0:04/00:00:41)
24 5七銀(48) ( 0:06/00:02:38)
25 6四金(73) ( 0:02/00:00:43)
26 5九金(49) ( 0:28/00:03:06)
27 7五歩(74) ( 0:10/00:00:53)
28 7五歩(76) ( 0:25/00:03:31)
29 7五金(64) ( 0:02/00:00:55)
30 5五歩(56) ( 0:03/00:03:34)
31 5五歩(54) ( 0:06/00:01:01)
32 5五角(88) ( 0:02/00:03:36)
33 6四銀(53) ( 0:04/00:01:05)
34 3七角(55) ( 0:03/00:03:39)
35 3四歩(33) ( 0:41/00:01:46)
36 2四歩(25) ( 0:03/00:03:42)
37 2四歩(23) ( 0:04/00:01:50)
38 2四飛(28) ( 0:02/00:03:44)
39 2三銀(22) ( 0:01/00:01:51)
40 2八飛(24) ( 0:02/00:03:46)
41 2四歩打 ( 0:02/00:01:53)
42 4六銀(57) ( 0:48/00:04:34)
43 3三桂(21) ( 0:06/00:01:59)
44 5五銀(46) ( 0:45/00:05:19)
45 5五銀(64) ( 0:05/00:02:04)
46 5五角(37) ( 0:13/00:05:32)
47 6四銀打 ( 0:02/00:02:06)
48 4六角(55) ( 0:46/00:06:18)
49 4四歩(43) ( 0:04/00:02:10)
50 5八飛(28) ( 1:19/00:07:37)
51 5五歩打 ( 0:20/00:02:30)
52 2八飛(58) ( 0:11/00:07:48)
53 7三桂(81) ( 0:30/00:03:00)
54 9六歩(97) ( 0:50/00:08:38)
55 6六歩(65) ( 0:42/00:03:42)
56 6六歩(67) ( 0:07/00:08:45)
57 6六金(75) ( 0:02/00:03:44)
58 6七歩打 ( 0:13/00:08:58)
59 5六金(66) ( 0:02/00:03:46)
60 3七角(46) ( 0:12/00:09:10)
61 4七金(56) ( 0:40/00:04:26)
62 2六角(37) ( 0:08/00:09:18)
63 7七歩打 ( 0:06/00:04:32)
64 7七銀(68) ( 0:09/00:09:27)
65 6五桂(73) ( 0:30/00:05:02)
66 6六銀(77) ( 0:06/00:09:33)
67 5六歩(55) ( 0:02/00:05:04)
68 5八歩打 ( 2:12/00:11:45)
69 5七歩成(56) ( 0:51/00:05:55)
70 5七歩(58) ( 0:09/00:11:54)
71 5七桂成(65) ( 0:03/00:05:58)
72 5七銀(66) ( 0:08/00:12:02)
73 5七金(47) ( 0:02/00:06:00)
74 4四角(26) ( 0:22/00:12:24)
75 5六銀打 ( 3:30/00:09:30)
76 5八歩打 ( 2:41/00:15:05)
77 6七金(57) ( 0:41/00:10:11)
78 6七金(78) ( 0:14/00:15:19)
79 6七銀成(56) ( 0:04/00:10:15)
80 6八金(59) ( 0:07/00:15:26)
81 6六歩打 ( 1:14/00:11:29)
82 7九桂打 ( 0:15/00:15:41)
83 5三金打 ( 1:25/00:12:54)
84 2六角(44) ( 0:58/00:16:39)
85 2五歩(24) ( 0:33/00:13:27)
86 1七角(26) ( 0:06/00:16:45)
87 6八成銀(67) ( 0:55/00:14:22)
88 6八玉(69) ( 0:05/00:16:50)
89 2六金打 ( 0:02/00:14:24)
90 4八飛(28) ( 0:14/00:17:04)
91 1七金(26) ( 1:28/00:15:52)
92 4一飛成(48) ( 0:16/00:17:20)
93 4五角打 ( 0:51/00:16:43)
94 6五歩打 ( 0:32/00:17:52)
95 5五銀(64) ( 0:52/00:17:35)
96 6一龍(41) ( 0:45/00:18:37)
97 5四玉(63) ( 0:51/00:18:26)
98 6二銀打 ( 0:13/00:18:50)
99 4三金(32) ( 0:57/00:19:23)
100 7八歩打 ( 0:46/00:19:36)
101 2七金(17) ( 0:52/00:20:15)
102 7七玉(68) ( 0:41/00:20:17)
103 5六角(45) ( 0:53/00:21:08)
104 5三銀成(62) ( 0:18/00:20:35)
105 5三金(43) ( 0:03/00:21:11)
106 4二銀打 ( 0:18/00:20:53)
107 6七歩成(66) ( 0:53/00:22:04)
108 6七桂(79) ( 0:35/00:21:28)
109 6六銀打 ( 0:51/00:22:55)
110 8六玉(77) ( 0:31/00:21:59)
111 6七角成(56) ( 0:51/00:23:46)
112 5三銀成(42) ( 0:23/00:22:22)
113 5三玉(54) ( 0:52/00:24:38)
114 4一龍(61) ( 0:56/00:23:18)
115 5四玉(53) ( 0:51/00:25:29)
116 4六歩打 ( 0:09/00:23:27)
117 7七歩打 ( 0:55/00:26:24)
118 5二龍(41) ( 0:19/00:23:46)
119 5三歩打 ( 0:51/00:27:15)
120 4三金打 ( 0:22/00:24:08)
121 7八歩成(77) ( 0:53/00:28:08)
122 5三龍(52) ( 0:26/00:24:34)
123 6五玉(54) ( 0:52/00:29:00)
124 6三龍(53) ( 0:55/00:25:29)
125 6四銀打 ( 0:51/00:29:51)
126 7四金打 ( 0:34/00:26:03)
127 7七銀(66) ( 0:53/00:30:44)
128 7七桂(89) ( 0:22/00:26:25)
129 7七馬(67) ( 0:03/00:30:47)
130 8五玉(86) ( 0:32/00:26:57)
131 7六馬(77) ( 0:02/00:30:49)
132 9五玉(85) ( 0:05/00:27:02)
133 9四歩(93) ( 0:02/00:30:51)
134 投了 ( 0:15/00:27:17)
まで133手で上手の勝ち
さん (7m734ykw)2022/7/21 23:18削除
開始日時:2022/07/21 22:15:51
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:六枚落ち
上手:Loukiaru(2242)
下手:f03qboy4(964)
手数----指手---------消費時間--
1 4二玉(51) (0:04/00:00:04)
2 7六歩(77) (0:05/00:00:05)
3 7二金(61) (0:05/00:00:09)
4 1六歩(17) (0:05/00:00:10)
5 2二銀(31) (0:04/00:00:13)
6 2六歩(27) (0:08/00:00:18)
7 3二金(41) (0:06/00:00:19)
8 2五歩(26) (1:13/00:01:31)
9 3一玉(42) (0:08/00:00:27)
10 1五歩(16) (0:28/00:01:59)
11 7四歩(73) (0:27/00:00:54)
12 6八銀(79) (0:24/00:02:23)
13 7三金(72) (0:03/00:00:57)
14 4八銀(39) (0:02/00:02:25)
15 6四金(73) (0:03/00:01:00)
16 7八金(69) (0:03/00:02:28)
17 8二銀(71) (1:41/00:02:41)
18 7七銀(68) (0:17/00:02:45)
19 7五歩(74) (0:36/00:03:17)
20 7五歩(76) (0:02/00:02:47)
21 7五金(64) (0:03/00:03:20)
22 6六銀(77) (0:01/00:02:48)
23 7四金(75) (0:28/00:03:48)
24 3六歩(37) (0:34/00:03:22)
25 6四歩(63) (0:41/00:04:29)
26 5六歩(57) (0:05/00:03:27)
27 7三銀(82) (0:44/00:05:13)
28 7九角(88) (0:58/00:04:25)
29 6五歩(64) (0:47/00:06:00)
30 5五銀(66) (0:22/00:04:47)
31 5四歩(53) (3:28/00:09:28)
32 4六銀(55) (0:13/00:05:00)
33 6四金(74) (0:32/00:10:00)
34 2四歩(25) (1:25/00:06:25)
35 2四歩(23) (1:34/00:11:34)
36 3五銀(46) (0:02/00:06:27)
37 5五歩(54) (0:38/00:12:12)
38 5五歩(56) (0:06/00:06:33)
39 6六歩(65) (0:54/00:13:06)
40 6六歩(67) (0:06/00:06:39)
41 5五金(64) (0:50/00:13:56)
42 2四銀(35) (0:16/00:06:55)
43 7七歩打 (1:55/00:15:51)
44 7七金(78) (0:22/00:07:17)
45 4二玉(31) (0:51/00:16:42)
46 2三歩打 (1:35/00:08:52)
47 3一銀(22) (0:51/00:17:33)
48 1三銀成(24) (0:05/00:08:57)
49 2一歩打 (0:51/00:18:24)
50 2四飛(28) (0:51/00:09:48)
51 3四歩(33) (0:51/00:19:15)
52 3四飛(24) (0:20/00:10:08)
53 3三金(32) (0:51/00:20:06)
54 3五飛(34) (0:08/00:10:16)
55 4四金(33) (0:51/00:20:57)
56 2五飛(35) (0:11/00:10:27)
57 5三玉(42) (0:51/00:21:48)
58 1二成銀(13) (0:35/00:11:02)
59 4二銀(31) (0:51/00:22:39)
60 1三角成(79) (0:21/00:11:23)
61 6三玉(53) (0:55/00:23:34)
62 2四馬(13) (0:08/00:11:31)
63 5三銀(42) (0:51/00:24:25)
64 5一馬(24) (0:07/00:11:38)
65 6二銀(73) (0:51/00:25:16)
66 4一馬(51) (0:13/00:11:51)
67 5四玉(63) (0:53/00:26:09)
68 5八金(49) (0:41/00:12:32)
69 3四金(44) (0:51/00:27:00)
70 2八飛(25) (0:14/00:12:46)
71 6四銀(53) (0:51/00:27:51)
72 2二歩成(23) (0:12/00:12:58)
73 6五歩打 (0:52/00:28:43)
74 2三飛成(28) (0:13/00:13:11)
75 4四金(34) (0:51/00:29:34)
76 5七銀(48) (1:14/00:14:25)
77 2二歩(21) (0:51/00:30:25)
78 2二龍(23) (0:15/00:14:40)
79 6三銀(62) (0:52/00:31:17)
80 5六歩打 (0:32/00:15:12)
81 6六金(55) (0:51/00:32:08)
82 6六銀(57) (0:08/00:15:20)
83 6六歩(65) (0:51/00:32:59)
84 6六金(77) (0:02/00:15:22)
85 5二歩打 (0:51/00:33:50)
86 6五歩打 (0:30/00:15:52)
87 7五銀打 (0:55/00:34:45)
88 7五金(66) (0:58/00:16:50)
89 7五銀(64) (0:51/00:35:36)
90 2五龍(22) (0:23/00:17:13)
91 3五歩打 (0:51/00:36:27)
92 5五金打 (0:30/00:17:43)
93 5五金(44) (0:51/00:37:18)
94 5五歩(56) (0:03/00:17:46)
95 6五玉(54) (0:53/00:38:11)
96 7七桂(89) (0:24/00:18:10)
97 7六玉(65) (0:52/00:39:03)
98 6七銀打 (0:18/00:18:28)
99 8七玉(76) (0:51/00:39:54)
100 6八金(58) (0:20/00:18:48)
101 8八玉(87) (0:55/00:40:49)
102 7八銀(67) (0:27/00:19:15)
103 投了 (0:48/00:41:37)
まで102手で下手の勝ち
さん (7m734ykw)2022/7/28 23:26削除
開始日時:2022/07/28 22:22:15
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:六枚落ち
上手:Loukiaru(2184)
下手:f03qboy4(941)
手数----指手---------消費時間--
1 4二玉(51) (0:02/00:00:02)
2 7六歩(77) (0:04/00:00:04)
3 7二金(61) (0:05/00:00:07)
4 2六歩(27) (0:04/00:00:08)
5 2二銀(31) (0:08/00:00:15)
6 1六歩(17) (0:02/00:00:10)
7 3二金(41) (0:02/00:00:17)
8 2五歩(26) (0:27/00:00:37)
9 7四歩(73) (0:13/00:00:30)
10 2四歩(25) (0:10/00:00:47)
11 2四歩(23) (0:02/00:00:32)
12 2四飛(28) (0:36/00:01:23)
13 7三金(72) (0:02/00:00:34)
14 1五歩(16) (0:27/00:01:50)
15 2三歩打 (0:03/00:00:37)
16 2八飛(24) (0:08/00:01:58)
17 8二銀(71) (1:07/00:01:44)
18 7八金(69) (0:28/00:02:26)
19 6四金(73) (0:03/00:01:47)
20 6八銀(79) (0:31/00:02:57)
21 5四歩(53) (0:08/00:01:55)
22 3八銀(39) (0:24/00:03:21)
23 7三銀(82) (0:49/00:02:44)
24 1八飛(28) (0:21/00:03:42)
25 3一玉(42) (1:12/00:03:56)
26 1四歩(15) (0:09/00:03:51)
27 1四歩(13) (0:02/00:03:58)
28 1四飛(18) (0:02/00:03:53)
29 1三歩打 (0:02/00:04:00)
30 1八飛(14) (0:02/00:03:55)
31 2四歩(23) (0:33/00:04:33)
32 3六歩(37) (0:17/00:04:12)
33 2三金(32) (0:03/00:04:36)
34 3七銀(38) (0:05/00:04:17)
35 3四歩(33) (0:18/00:04:54)
36 2八飛(18) (0:06/00:04:23)
37 3三銀(22) (0:05/00:04:59)
38 4六銀(37) (0:26/00:04:49)
39 3二玉(31) (0:18/00:05:17)
40 5六歩(57) (0:39/00:05:28)
41 6五金(64) (1:49/00:07:06)
42 5五歩(56) (0:16/00:05:44)
43 5五歩(54) (1:22/00:08:28)
44 5五銀(46) (0:21/00:06:05)
45 5三歩打 (0:03/00:08:31)
46 5四歩打 (0:47/00:06:52)
47 6二銀(73) (1:21/00:09:52)
48 5三歩成(54) (1:27/00:08:19)
49 5三銀(62) (0:02/00:09:54)
50 6六銀(55) (1:00/00:09:19)
51 6四金(65) (0:29/00:10:23)
52 9六歩(97) (0:27/00:09:46)
53 4四歩(43) (0:48/00:11:11)
54 9七角(88) (0:30/00:10:16)
55 4三玉(32) (0:40/00:11:51)
56 1二歩打 (0:15/00:10:31)
57 5四銀(53) (0:52/00:12:43)
58 1一歩成(12) (0:10/00:10:41)
59 2二金(23) (0:40/00:13:23)
60 5五歩打 (0:34/00:11:15)
61 4五銀(54) (0:27/00:13:50)
62 3八金(49) (0:44/00:11:59)
63 3六銀(45) (0:37/00:14:27)
64 7五歩(76) (0:17/00:12:16)
65 3五歩(34) (1:25/00:15:52)
66 3七歩打 (0:11/00:12:27)
67 4五銀(36) (0:51/00:16:43)
68 7四歩(75) (0:12/00:12:39)
69 7二歩打 (0:51/00:17:34)
70 6九玉(59) (2:40/00:15:19)
71 9四歩(93) (0:53/00:18:27)
72 7五銀(66) (0:28/00:15:47)
73 6五金(64) (0:52/00:19:19)
74 6六銀(75) (0:39/00:16:26)
75 6四金(65) (0:00/00:00:00)
76 7五銀(66) (0:28/00:16:54)
77 6五金(64) (0:04/00:19:26)
78 6六銀(75) (0:15/00:17:09)
79 6四金(65) (0:00/00:00:00)
80 5七銀(68) (0:21/00:17:30)
81 5六歩打 (0:51/00:20:18)
82 6八銀(57) (0:14/00:17:44)
83 3六歩(35) (0:52/00:21:10)
84 3六歩(37) (0:04/00:17:48)
85 3六銀(45) (0:51/00:22:01)
86 3七歩打 (0:05/00:17:53)
87 4五銀(36) (0:51/00:22:52)
88 9五歩(96) (0:08/00:18:01)
89 9五歩(94) (0:53/00:23:45)
90 9四歩打 (0:07/00:18:08)
91 8四歩(83) (0:51/00:24:36)
92 9三歩成(94) (0:06/00:18:14)
93 8五歩(84) (0:51/00:25:27)
94 8八角(97) (0:10/00:18:24)
95 7四金(64) (0:51/00:26:18)
96 7七角(88) (0:13/00:18:37)
97 6四歩(63) (0:53/00:27:11)
98 9五角(77) (0:39/00:19:16)
99 6五歩(64) (0:04/00:27:15)
100 7七銀(66) (0:18/00:19:34)
101 7三歩(72) (0:04/00:27:19)
102 7五歩打 (0:37/00:20:11)
103 7五金(74) (0:51/00:28:10)
104 7三角成(95) (0:28/00:20:39)
105 7六歩打 (0:10/00:28:20)
106 8八銀(77) (0:16/00:20:55)
107 6六歩(65) (0:02/00:28:22)
108 6四馬(73) (0:24/00:21:19)
109 6七歩成(66) (0:07/00:28:29)
110 7五馬(64) (0:51/00:22:10)
111 7八と(67) (0:54/00:29:23)
112 7八玉(69) (0:11/00:22:21)
113 5八金打 (0:51/00:30:14)
114 7六馬(75) (0:16/00:22:37)
115 投了 (0:20/00:30:34)
まで114手で下手の勝ち
さん (7m734ykw)2022/8/11 23:18削除
開始日時:2022/08/11 22:24:31
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:四枚落ち
上手:Loukiaru(2221)
下手:f03qboy4(959)
手数----指手---------消費時間--
1 4二玉(51) (0:07/00:00:07)
2 7六歩(77) (0:05/00:00:05)
3 3二玉(42) (0:12/00:00:19)
4 1六歩(17) (0:10/00:00:15)
5 2二銀(31) (0:11/00:00:30)
6 4八銀(39) (0:45/00:01:00)
7 6二銀(71) (0:05/00:00:35)
8 9六歩(97) (0:12/00:01:12)
9 5四歩(53) (0:18/00:00:53)
10 2六歩(27) (0:29/00:01:41)
11 5三銀(62) (0:05/00:00:58)
12 5六歩(57) (0:06/00:01:47)
13 4四銀(53) (0:05/00:01:03)
14 5七銀(48) (0:01/00:01:48)
15 4二金(41) (0:18/00:01:21)
16 2五歩(26) (0:07/00:01:55)
17 3四歩(33) (0:17/00:01:38)
18 2四歩(25) (0:07/00:02:02)
19 2四歩(23) (3:20/00:04:58)
20 2四飛(28) (1:16/00:03:18)
21 3三金(42) (0:52/00:05:50)
22 2八飛(24) (0:16/00:03:34)
23 2三歩打 (0:16/00:06:06)
24 6八玉(59) (0:17/00:03:51)
25 7二金(61) (0:50/00:06:56)
26 7八玉(68) (0:23/00:04:14)
27 7四歩(73) (0:09/00:07:05)
28 8六歩(87) (0:05/00:04:19)
29 8四歩(83) (0:05/00:07:10)
30 8七玉(78) (0:04/00:04:23)
31 8三金(72) (0:08/00:07:18)
32 7八銀(79) (0:21/00:04:44)
33 9四歩(93) (0:09/00:07:27)
34 4六銀(57) (0:26/00:05:10)
35 7三桂(81) (0:33/00:08:00)
36 5五歩(56) (0:25/00:05:35)
37 5五歩(54) (0:07/00:08:07)
38 5五銀(46) (0:08/00:05:43)
39 5五銀(44) (0:04/00:08:11)
40 5五角(88) (0:10/00:05:53)
41 4四金(33) (0:02/00:08:13)
42 4四角(55) (3:31/00:09:24)
43 4四歩(43) (0:06/00:08:19)
44 5八飛(28) (0:01/00:09:25)
45 4一銀打 (1:53/00:10:12)
46 5一飛成(58) (0:15/00:09:40)
47 3一銀(22) (0:43/00:10:55)
48 8一龍(51) (0:36/00:10:16)
49 9三金(83) (1:13/00:12:08)
50 8二龍(81) (0:12/00:10:28)
51 4二銀(41) (0:07/00:12:15)
52 7三龍(82) (0:14/00:10:42)
53 8五歩(84) (0:34/00:12:49)
54 9三龍(73) (1:22/00:12:04)
55 2七角打 (0:48/00:13:37)
56 4八金(49) (0:37/00:12:41)
57 5四角成(27) (0:33/00:14:10)
58 5五歩打 (1:10/00:13:51)
59 8六歩(85) (0:38/00:14:48)
60 8六玉(87) (0:17/00:14:08)
61 5五馬(54) (1:03/00:15:51)
62 6三龍(93) (0:06/00:14:14)
63 5三歩打 (0:52/00:16:43)
64 5二龍(63) (0:07/00:14:21)
65 5四馬(55) (0:03/00:16:46)
66 4一銀打 (0:13/00:14:34)
67 3三玉(32) (0:52/00:17:38)
68 2二歩打 (1:17/00:15:51)
69 2二玉(33) (0:53/00:18:31)
70 5五歩打 (0:10/00:16:01)
71 4三馬(54) (0:52/00:19:23)
72 9二龍(52) (0:37/00:16:38)
73 8八歩打 (0:52/00:20:15)
74 7七桂(89) (0:50/00:17:28)
75 8九歩成(88) (0:54/00:21:09)
76 5二銀(41) (0:09/00:17:37)
77 5二馬(43) (0:53/00:22:02)
78 5二龍(92) (0:15/00:17:52)
79 5一銀打 (0:51/00:22:53)
80 4一龍(52) (0:53/00:18:45)
81 1四歩(13) (0:28/00:23:21)
82 4三桂打 (0:14/00:18:59)
83 4三銀(42) (0:52/00:24:13)
84 4三龍(41) (0:09/00:19:08)
85 3三桂打 (0:54/00:25:07)
86 8九銀(78) (0:56/00:20:04)
87 4二銀(51) (0:54/00:26:01)
88 5二龍(43) (0:34/00:20:38)
89 1三玉(22) (0:51/00:26:52)
90 1五歩(16) (0:25/00:21:03)
91 1五歩(14) (0:51/00:27:43)
92 1四歩打 (0:56/00:21:59)
93 2四玉(13) (0:53/00:28:36)
94 2六銀打 (0:16/00:22:15)
95 投了 (0:30/00:29:06)
まで94手で下手の勝ち
さん (7m734ykw)2022/8/19 00:01削除
開始日時:2022/08/18 22:17:39
棋戦:特別対局 持ち時間15分
手合割:四枚落ち
上手:Loukiaru(2257)
下手:f03qboy4(966)
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) (0:03/00:00:03)
2 7六歩(77) (0:18/00:00:18)
3 5四歩(53) (0:04/00:00:07)
4 2六歩(27) (0:13/00:00:31)
5 5三銀(62) (0:03/00:00:10)
6 2五歩(26) (1:01/00:01:32)
7 3二金(41) (0:04/00:00:14)
8 4八銀(39) (0:09/00:01:41)
9 5二玉(51) (0:05/00:00:19)
10 6八銀(79) (0:44/00:02:25)
11 6四歩(63) (0:04/00:00:23)
12 5六歩(57) (0:01/00:02:26)
13 6三玉(52) (0:02/00:00:25)
14 7八金(69) (0:24/00:02:50)
15 7二金(61) (0:35/00:01:00)
16 2四歩(25) (0:08/00:02:58)
17 2四歩(23) (0:02/00:01:02)
18 2四飛(28) (0:55/00:03:53)
19 2三歩打 (0:08/00:01:10)
20 2八飛(24) (0:22/00:04:15)
21 7四歩(73) (0:04/00:01:14)
22 6九玉(59) (0:41/00:04:56)
23 7三金(72) (0:05/00:01:19)
24 5七銀(48) (0:04/00:05:00)
25 4四歩(43) (0:13/00:01:32)
26 1六歩(17) (0:08/00:05:08)
27 2二銀(31) (1:09/00:02:41)
28 1五歩(16) (0:08/00:05:16)
29 8四金(73) (0:18/00:02:59)
30 9六歩(97) (0:24/00:05:40)
31 7五歩(74) (0:06/00:03:05)
32 7五歩(76) (1:09/00:06:49)
33 7五金(84) (0:05/00:03:10)
34 6六銀(57) (0:06/00:06:55)
35 7四金(75) (0:14/00:03:24)
36 9五歩(96) (1:41/00:08:36)
