掲示板

BBS
アイコン設定
投稿者さん使い方

管理者の承認後に掲載されます。掲載の是非は管理者が判断いたします。予めご了承願います。
さん (7u7co86b)2023/12/18 23:37 (No.1013597)削除
開始日時:2023/12/18 21:49:37
棋戦:特別対局 持ち時間30分
手合割:角落ち
上手:Loukiaru(2339)
下手:tanton(1404)
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) (0:02/00:00:02)
2 7六歩(77) (0:15/00:00:15)
3 5四歩(53) (0:21/00:00:23)
4 5六歩(57) (0:01/00:00:16)
5 5三銀(62) (0:03/00:00:26)
6 5八飛(28) (0:02/00:00:18)
7 8四歩(83) (0:14/00:00:40)
8 5五歩(56) (0:06/00:00:24)
9 5五歩(54) (0:02/00:00:42)
10 5五角(88) (0:02/00:00:26)
11 5四歩打 (0:02/00:00:44)
12 7七角(55) (0:02/00:00:28)
13 5二金(61) (0:04/00:00:48)
14 6八銀(79) (0:02/00:00:30)
15 3二銀(31) (0:03/00:00:51)
16 5七銀(68) (0:04/00:00:34)
17 4四歩(43) (0:02/00:00:53)
18 5六銀(57) (0:02/00:00:36)
19 4三銀(32) (0:01/00:00:54)
20 4八玉(59) (0:03/00:00:39)
21 4二玉(51) (0:02/00:00:56)
22 3八玉(48) (0:07/00:00:46)
23 3二玉(42) (0:02/00:00:58)
24 2八玉(38) (0:32/00:01:18)
25 1四歩(13) (0:05/00:01:03)
26 1六歩(17) (0:02/00:01:20)
27 4二金(41) (0:03/00:01:06)
28 3八銀(39) (0:03/00:01:23)
29 8五歩(84) (0:11/00:01:17)
30 4六歩(47) (0:09/00:01:32)
31 9四歩(93) (0:03/00:01:20)
32 3六歩(37) (0:10/00:01:42)
33 6四歩(63) (0:12/00:01:32)
34 3七桂(29) (0:27/00:02:09)
35 7四歩(73) (0:14/00:01:46)
36 4八飛(58) (1:57/00:04:06)
37 7三桂(81) (0:15/00:02:01)
38 5九金(69) (2:37/00:06:43)
39 6三金(52) (2:51/00:04:52)
40 4五歩(46) (2:10/00:08:53)
41 4五歩(44) (0:02/00:04:54)
42 4四歩打 (0:04/00:08:57)
43 4四銀(53) (0:31/00:05:25)
44 4五銀(56) (0:06/00:09:03)
45 4五銀(44) (0:39/00:06:04)
46 4四歩打 (0:17/00:09:20)
47 3四銀(43) (0:02/00:06:06)
48 4五桂(37) (0:23/00:09:43)
49 6五桂(73) (0:04/00:06:10)
50 8八角(77) (4:58/00:14:41)
51 5七銀打 (0:46/00:06:56)
52 3五歩(36) (5:59/00:20:40)
53 4八銀(57) (4:38/00:11:34)
54 3四歩(35) (0:48/00:21:28)
55 4九銀(48) (0:19/00:11:53)
56 4三銀打 (0:34/00:22:02)
57 4三金(42) (1:42/00:13:35)
58 4三歩成(44) (0:05/00:22:07)
59 4三玉(32) (0:02/00:13:37)
60 3三歩成(34) (0:10/00:22:17)
61 5二玉(43) (0:03/00:13:40)
62 4九金(59) (0:31/00:22:48)
63 3七歩打 (0:03/00:13:43)
64 4四角(88) (1:22/00:24:10)
65 3八歩成(37) (1:39/00:15:22)
66 3八金(49) (0:04/00:24:14)
67 5三金打 (0:02/00:15:24)
68 5三桂成(45) (0:26/00:24:40)
69 5三金(63) (0:03/00:15:27)
70 6一銀打 (0:04/00:24:44)
71 6三玉(52) (1:40/00:17:07)
72 7二銀打 (0:22/00:25:06)
73 7二飛(82) (0:03/00:17:10)
74 7二銀(61) (0:13/00:25:19)
75 7二玉(63) (0:01/00:17:11)
76 5三角成(44) (0:04/00:25:23)
77 3六桂打 (0:04/00:17:15)
78 1七玉(28) (0:34/00:25:57)
79 6二銀打 (0:29/00:17:44)
80 6三金打 (0:41/00:26:38)
81 6三銀(62) (0:49/00:18:33)
82 6二飛打 (0:03/00:26:41)
83 8三玉(72) (0:04/00:18:37)
84 6三飛成(62) (0:02/00:26:43)
85 7三金打 (0:05/00:18:42)
86 7二銀打 (0:08/00:26:51)
87 投了 (0:03/00:18:45)
まで86手で下手の勝ち

変化:64手
64 3七銀(38) (0:00/00:00:00)
65 3六歩打 (0:00/00:00:00)

変化:51手
51 5五銀打 (0:00/00:00:00)
52 4三銀打 (0:00/00:00:00)
53 4三銀(34) (0:00/00:00:00)
さん (7u7co86b)2024/1/9 02:02削除
開始日時:2023/12/25 21:58:53
終了日時:2023/12/25 23:31:01
棋戦:特別対局 持ち時間30分
手合割:角落ち
上手:Loukiaru(2339)
下手:tanton(1426)
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) ( 0:03/00:00:03)
2 7六歩(77) ( 0:04/00:00:04)
3 6四歩(63) ( 0:20/00:00:23)
4 5六歩(57) ( 0:05/00:00:09)
5 6三銀(62) ( 0:06/00:00:29)
6 5八飛(28) ( 0:02/00:00:11)
7 7四歩(73) ( 0:09/00:00:38)
8 5五歩(56) ( 0:04/00:00:15)
9 8四歩(83) ( 0:05/00:00:43)
10 6八銀(79) ( 0:07/00:00:22)
11 8五歩(84) ( 0:05/00:00:48)
12 7七角(88) ( 0:03/00:00:25)
13 4二玉(51) ( 0:04/00:00:52)
14 5七銀(68) ( 0:03/00:00:28)
15 3二玉(42) ( 0:02/00:00:54)
16 5六銀(57) ( 0:03/00:00:31)
17 4二銀(31) ( 0:03/00:00:57)
18 4八玉(59) ( 0:16/00:00:47)
19 6二金(61) ( 0:06/00:01:03)
20 3八玉(48) ( 0:09/00:00:56)
21 7三金(62) ( 0:02/00:01:05)
22 9六歩(97) ( 1:01/00:01:57)
23 7二飛(82) ( 0:06/00:01:11)
24 7八飛(58) ( 0:29/00:02:26)
25 5四歩(53) ( 1:30/00:02:41)
26 5四歩(55) ( 0:07/00:02:33)
27 5四銀(63) ( 0:02/00:02:43)
28 5八飛(78) ( 0:29/00:03:02)
29 5二飛(72) ( 0:02/00:02:45)
30 5五歩打 ( 0:05/00:03:07)
31 6五銀(54) ( 0:04/00:02:49)
32 6五銀(56) ( 1:08/00:04:15)
33 6五歩(64) ( 0:03/00:02:52)
34 5四歩(55) ( 0:07/00:04:22)
35 6三金(73) ( 0:03/00:02:55)
36 5五角(77) ( 0:54/00:05:16)
37 7三銀打 ( 0:03/00:02:58)
38 4八銀(39) ( 1:44/00:07:00)
39 5四飛(52) ( 1:01/00:03:59)
40 4六角(55) ( 4:25/00:11:25)
41 5六歩打 ( 0:03/00:04:02)
42 4五銀打 ( 0:42/00:12:07)
43 5二飛(54) ( 0:48/00:04:50)
44 5六銀(45) ( 0:08/00:12:15)
45 6四銀(73) ( 0:12/00:05:02)
46 6五銀(56) ( 4:30/00:16:45)
47 5八飛成(52) ( 2:05/00:07:07)
48 5八金(69) ( 0:06/00:16:51)
49 6五銀(64) ( 0:03/00:07:10)
50 9一角成(46) ( 0:31/00:17:22)
51 7三桂(81) ( 0:05/00:07:15)
52 6一飛打 ( 1:31/00:18:53)
53 5二銀打 ( 1:14/00:08:29)
54 6三飛成(61) ( 9:51/00:28:44)
55 6三銀(52) ( 0:03/00:08:32)
56 7三馬(91) ( 0:04/00:28:48)
57 5二銀(63) ( 0:02/00:08:34)
58 2六香打 ( 0:14/00:29:02)
59 5三銀(42) ( 0:19/00:08:53)
60 3五桂打 ( 0:32/00:29:34)
61 4二玉(32) ( 0:37/00:09:30)
62 2三桂成(35) ( 0:42/00:30:16)
63 7九飛打 ( 0:07/00:09:37)
64 2二成桂(23) ( 0:57/00:31:13)
65 2八歩打 ( 2:03/00:11:40)
66 2三香成(26) ( 0:59/00:32:12)
67 4四歩(43) ( 0:02/00:11:42)
68 5九歩打 ( 0:40/00:32:52)
69 2九歩成(28) ( 0:05/00:11:47)
70 2九玉(38) ( 0:58/00:33:50)
71 8九飛成(79) ( 0:03/00:11:50)
72 2一成桂(22) ( 0:11/00:34:01)
73 6一桂打 ( 1:22/00:13:12)
74 8四馬(73) ( 0:59/00:35:00)
75 9九龍(89) ( 1:42/00:14:54)
76 3五桂打 ( 0:59/00:35:59)
77 7三桂打 ( 3:31/00:18:25)
78 2二成桂(21) ( 0:40/00:36:39)
79 6四銀(53) ( 0:41/00:19:06)
80 1一成桂(22) ( 0:59/00:37:38)
81 5四香打 ( 1:08/00:20:14)
82 5七香打 ( 0:20/00:37:58)
83 5七香成(54) ( 0:25/00:20:39)
84 5七銀(48) ( 0:04/00:38:02)
85 5四香打 ( 0:40/00:21:19)
86 5六香打 ( 0:14/00:38:16)
87 5六香(54) ( 0:47/00:22:06)
88 5六銀(57) ( 0:06/00:38:22)
89 5四香打 ( 0:05/00:22:11)
90 5七香打 ( 0:56/00:39:18)
91 5三玉(42) ( 4:17/00:26:28)
92 6五銀(56) ( 0:52/00:40:10)
93 6五銀(64) ( 0:05/00:26:33)
94 5四香(57) ( 0:18/00:40:28)
95 5四銀(65) ( 0:10/00:26:43)
96 6六馬(84) ( 0:34/00:41:02)
97 9六龍(99) ( 1:31/00:28:14)
98 5七香打 ( 0:15/00:41:17)
99 6五銀打 ( 0:03/00:28:17)
100 5四香(57) ( 0:10/00:41:27)
101 5四銀(65) ( 0:02/00:28:19)
102 5五銀打 ( 0:29/00:41:56)
103 5五銀(54) ( 2:33/00:30:52)
104 5五馬(66) ( 0:50/00:42:46)
105 6二玉(53) ( 0:53/00:31:45)
106 8三銀打 ( 0:52/00:43:38)
107 6三銀打 ( 0:08/00:31:53)
108 8二銀打 ( 0:59/00:44:37)
109 5三香打 ( 0:51/00:32:44)
110 4四馬(55) ( 0:51/00:45:28)
111 4二香打 ( 0:03/00:32:47)
112 3三馬(44) ( 0:59/00:46:27)
113 5八香成(53) ( 0:53/00:33:40)
114 5八金(49) ( 0:29/00:46:56)
115 5七歩打 ( 0:51/00:34:31)
116 5七金(58) ( 0:59/00:47:55)
117 4九飛打 ( 0:51/00:35:22)
118 3九香打 ( 0:34/00:48:29)
119 4八金打 ( 0:51/00:36:13)
120 1八玉(29) ( 0:59/00:49:28)
121 3九飛成(49) ( 0:53/00:37:06)
122 1六歩(17) ( 0:05/00:49:33)
123 2五香打 ( 0:57/00:38:03)
124 2九金打 ( 1:00/00:50:33)
125 2九龍(39) ( 0:51/00:38:54)
126 2九玉(18) ( 0:05/00:50:38)
127 2七香成(25) ( 0:02/00:38:56)
128 投了 ( 0:59/00:51:37)
まで127手で上手の勝ち
さん (7u7co86b)2024/1/9 02:02削除
開始日時:2024/01/08 22:08:19
終了日時:2024/01/08 23:26:59
棋戦:特別対局 持ち時間30分
手合割:角落ち
上手:Loukiaru(2336)
下手:tanton(1488)
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) ( 0:09/00:00:09)
2 7六歩(77) ( 0:09/00:00:09)
3 5四歩(53) ( 0:02/00:00:11)
4 5六歩(57) ( 0:03/00:00:12)
5 5三銀(62) ( 0:02/00:00:13)
6 5五歩(56) ( 0:09/00:00:21)
7 5五歩(54) ( 0:03/00:00:16)
8 5五角(88) ( 0:02/00:00:23)
9 5二飛(82) ( 0:03/00:00:19)
10 5八飛(28) ( 0:58/00:01:21)
11 6四銀(53) ( 0:06/00:00:25)
12 8八角(55) ( 1:29/00:02:50)
13 5六歩打 ( 0:44/00:01:09)
14 6八銀(79) ( 0:43/00:03:33)
15 7二金(61) ( 0:23/00:01:32)
16 4八玉(59) ( 0:47/00:04:20)
17 6一玉(51) ( 0:11/00:01:43)
18 5七歩打 ( 0:24/00:04:44)
19 6五銀(64) ( 0:35/00:02:18)
20 5六歩(57) ( 0:31/00:05:15)
21 5六銀(65) ( 0:07/00:02:25)
22 5五歩打 ( 0:22/00:05:37)
23 5七歩打 ( 1:06/00:03:31)
24 5九飛(58) ( 0:08/00:05:45)
25 7四歩(73) ( 0:08/00:03:39)
26 7八金(69) ( 0:33/00:06:18)
27 6五銀(56) ( 0:34/00:04:13)
28 5七銀(68) ( 0:39/00:06:57)
29 7六銀(65) ( 0:04/00:04:17)
30 3八玉(48) ( 0:53/00:07:50)
31 7三金(72) ( 0:52/00:05:09)
32 4六銀(57) ( 1:04/00:08:54)
33 6四金(73) ( 1:01/00:06:10)
34 6六歩(67) ( 1:57/00:10:51)
35 4四歩(43) ( 0:58/00:07:08)
36 7七歩打 ( 8:39/00:19:30)
37 8五銀(76) ( 0:29/00:07:37)
38 6七金(78) ( 0:48/00:20:18)
39 5三歩打 ( 0:42/00:08:19)
40 3五銀(46) ( 1:39/00:21:57)
41 4二飛(52) ( 0:22/00:08:41)
42 7六歩(77) ( 0:07/00:22:04)
43 5二金(41) ( 0:51/00:09:32)
44 7七桂(89) ( 2:04/00:24:08)
45 7三桂(81) ( 0:08/00:09:40)
46 8五桂(77) ( 0:54/00:25:02)
47 8五桂(73) ( 0:03/00:09:43)
48 8六歩(87) ( 0:08/00:25:10)
49 8四歩(83) ( 2:29/00:12:12)
50 8五歩(86) ( 0:29/00:25:39)
51 8五歩(84) ( 0:02/00:12:14)
52 5六桂打 ( 0:21/00:26:00)
53 8六歩(85) ( 0:35/00:12:49)
54 7七金(67) ( 0:26/00:26:26)
55 5五金(64) ( 1:27/00:14:16)
56 4四桂(56) ( 0:26/00:26:52)
57 4五金(55) ( 0:03/00:14:19)
58 5二桂成(44) ( 0:10/00:27:02)
59 5二玉(61) ( 0:02/00:14:21)
60 2六銀(35) ( 0:16/00:27:18)
61 5五桂打 ( 0:24/00:14:45)
62 4八銀(39) ( 0:31/00:27:49)
63 3四桂打 ( 2:51/00:17:36)
64 3五銀(26) ( 4:10/00:31:59)
65 4六歩打 ( 2:47/00:20:23)
66 4六歩(47) ( 0:29/00:32:28)
67 4七歩打 ( 0:52/00:21:15)
68 4五歩(46) ( 0:39/00:33:07)
69 4八歩成(47) ( 0:04/00:21:19)
70 4八金(49) ( 0:43/00:33:50)
71 4五飛(42) ( 0:05/00:21:24)
72 3六銀打 ( 0:40/00:34:30)
73 4七銀打 ( 2:32/00:23:56)
74 4七金(48) ( 0:47/00:35:17)
75 4七桂成(55) ( 0:03/00:23:59)
76 4七銀(36) ( 0:37/00:35:54)
77 4六金打 ( 3:36/00:27:35)
78 4四桂打 ( 0:52/00:36:46)
79 6二玉(52) ( 0:03/00:27:38)
80 5二金打 ( 0:31/00:37:17)
81 7三玉(62) ( 0:03/00:27:41)
82 4六銀(35) ( 0:07/00:37:24)
83 4六桂(34) ( 0:02/00:27:43)
84 2八玉(38) ( 0:07/00:37:31)
85 5八桂成(46) ( 4:10/00:31:53)
86 5八飛(59) ( 0:50/00:38:21)
87 4七飛成(45) ( 0:03/00:31:56)
88 6五桂打 ( 0:39/00:39:00)
89 8三玉(73) ( 0:02/00:31:58)
90 7三金打 ( 0:43/00:39:43)
91 8四玉(83) ( 0:03/00:32:01)
92 8五歩打 ( 0:35/00:40:18)
93 8五玉(84) ( 0:53/00:32:54)
94 9六銀打 ( 0:19/00:40:37)
95 投了 ( 0:02/00:32:56)
まで94手で下手の勝ち
さん (7u7co86b)2024/1/18 18:44削除
開始日時:2024/01/15 21:51:05
終了日時:2024/01/15 23:12:38
棋戦:特別対局 持ち時間30分
手合割:角落ち
上手:Loukiaru(2330)
下手:tanton(1500)
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) ( 0:02/00:00:02)
2 7六歩(77) ( 0:17/00:00:17)
3 5四歩(53) ( 0:07/00:00:09)
4 5六歩(57) ( 0:02/00:00:19)
5 5三銀(62) ( 0:01/00:00:10)
6 5八飛(28) ( 0:18/00:00:37)
7 4二銀(31) ( 0:03/00:00:13)
8 6八銀(79) ( 0:08/00:00:45)
9 4四歩(43) ( 0:04/00:00:17)
10 5五歩(56) ( 0:05/00:00:50)
11 5五歩(54) ( 0:02/00:00:19)
12 5五角(88) ( 0:04/00:00:54)
13 5四歩打 ( 0:04/00:00:23)
14 7七角(55) ( 0:02/00:00:56)
15 4三銀(42) ( 0:01/00:00:24)
16 5七銀(68) ( 0:04/00:01:00)
17 2二飛(82) ( 0:06/00:00:30)
18 4八玉(59) ( 0:12/00:01:12)
19 2四歩(23) ( 0:02/00:00:32)
20 5六銀(57) ( 0:05/00:01:17)
21 2五歩(24) ( 0:02/00:00:34)
22 3八玉(48) ( 0:04/00:01:21)
23 6二玉(51) ( 0:03/00:00:37)
24 2八玉(38) ( 0:05/00:01:26)
25 2六歩(25) ( 0:02/00:00:39)
26 2六歩(27) ( 0:07/00:01:33)
27 2六飛(22) ( 0:01/00:00:40)
28 2七歩打 ( 0:03/00:01:36)
29 2二飛(26) ( 0:05/00:00:45)
30 3八金(49) ( 0:04/00:01:40)
31 1四歩(13) ( 0:03/00:00:48)
32 4六歩(47) ( 0:29/00:02:09)
33 1五歩(14) ( 0:04/00:00:52)
34 1八香(19) ( 1:10/00:03:19)
35 7二玉(62) ( 0:16/00:01:08)
36 1九玉(28) ( 0:05/00:03:24)
37 5二金(41) ( 0:02/00:01:10)
38 2八銀(39) ( 0:04/00:03:28)
39 6二金(61) ( 0:03/00:01:13)
40 5九金(69) ( 0:12/00:03:40)
41 6四歩(63) ( 0:05/00:01:18)
42 4八金(59) ( 0:05/00:03:45)
43 6三金(52) ( 0:03/00:01:21)
44 9六歩(97) ( 0:12/00:03:57)
45 7四歩(73) ( 0:03/00:01:24)
46 9五歩(96) ( 0:06/00:04:03)
47 7三金(62) ( 1:13/00:02:37)
48 6六角(77) ( 0:34/00:04:37)
49 8四歩(83) ( 0:23/00:03:00)
50 8六歩(87) ( 0:03/00:04:40)
51 7一玉(72) ( 1:14/00:04:14)
52 8八飛(58) ( 0:27/00:05:07)
53 8二飛(22) ( 0:04/00:04:18)
54 7七桂(89) ( 0:09/00:05:16)
55 5五歩(54) ( 0:56/00:05:14)
56 5五角(66) ( 1:59/00:07:15)
57 7五歩(74) ( 0:37/00:05:51)
58 7五歩(76) ( 1:40/00:08:55)
59 7六歩打 ( 0:03/00:05:54)
60 6五桂(77) ( 0:22/00:09:17)
61 6五歩(64) ( 0:25/00:06:19)
62 6五銀(56) ( 0:04/00:09:21)
63 6四銀(53) ( 0:02/00:06:21)
64 6四銀(65) ( 1:18/00:10:39)
65 6四金(73) ( 0:03/00:06:24)
66 5八飛(88) ( 0:59/00:11:38)
67 5四銀打 ( 0:05/00:06:29)
68 6四角(55) ( 6:28/00:18:06)
69 6四金(63) ( 0:03/00:06:32)
70 7四金打 ( 0:19/00:18:25)
71 7四金(64) ( 2:22/00:08:54)
72 7四歩(75) ( 0:04/00:18:29)
73 6三金打 ( 0:02/00:08:56)
74 6五銀打 ( 1:22/00:19:51)
75 5五桂打 ( 1:49/00:10:45)
76 7六銀(65) ( 1:44/00:21:35)
77 7七角打 ( 1:04/00:11:49)
78 5六歩打 ( 0:12/00:21:47)
79 6七桂成(55) ( 0:10/00:11:59)
80 6七銀(76) ( 0:05/00:21:52)
81 9九角成(77) ( 0:02/00:12:01)
82 5五桂打 ( 0:08/00:22:00)
83 7四金(63) ( 1:16/00:13:17)
84 4三桂成(55) ( 0:06/00:22:06)
85 4三銀(54) ( 0:13/00:13:30)
86 7八飛(58) ( 2:11/00:24:17)
87 7七歩打 ( 0:24/00:13:54)
88 6八飛(78) ( 0:10/00:24:27)
89 6一香打 ( 0:03/00:13:57)
90 6三歩打 ( 0:13/00:24:40)
91 5二銀(43) ( 0:38/00:14:35)
92 7六銀(67) ( 0:23/00:25:03)
93 6三香(61) ( 1:42/00:16:17)
94 6四歩打 ( 0:07/00:25:10)
95 6四香(63) ( 0:08/00:16:25)
96 6五歩打 ( 0:08/00:25:18)
97 7八歩成(77) ( 0:02/00:16:27)
98 7八飛(68) ( 1:50/00:27:08)
99 8九馬(99) ( 0:03/00:16:30)
100 5八飛(78) ( 0:55/00:28:03)
101 6五香(64) ( 0:49/00:17:19)
102 7三歩打 ( 2:55/00:30:58)
103 7三桂(81) ( 4:05/00:21:24)
104 7五歩打 ( 0:11/00:31:09)
105 6四金(74) ( 0:02/00:21:26)
106 7四金打 ( 0:21/00:31:30)
107 6三金(64) ( 0:01/00:21:27)
108 7三金(74) ( 0:59/00:32:29)
109 7三金(63) ( 0:02/00:21:29)
110 6五銀(76) ( 0:05/00:32:34)
111 1六歩(15) ( 1:28/00:22:57)
112 1六歩(17) ( 0:29/00:33:03)
113 1七歩打 ( 0:03/00:23:00)
114 1七香(18) ( 0:12/00:33:15)
115 2六歩打 ( 0:36/00:23:36)
116 2六歩(27) ( 0:22/00:33:37)
117 3四桂打 ( 0:58/00:24:34)
118 3五銀打 ( 0:56/00:34:33)
119 2五歩打 ( 0:46/00:25:20)
120 7四香打 ( 0:10/00:34:43)
121 7二歩打 ( 1:02/00:26:22)
122 7三香成(74) ( 0:10/00:34:53)
123 7三歩(72) ( 0:02/00:26:24)
124 7四歩(75) ( 0:05/00:34:58)
125 7四歩(73) ( 0:06/00:26:30)
126 6四桂打 ( 0:04/00:35:02)
127 6三銀(52) ( 0:06/00:26:36)
128 7三金打 ( 0:06/00:35:08)
129 6二金打 ( 1:10/00:27:46)
130 8二金(73) ( 0:44/00:35:52)
131 8二玉(71) ( 0:03/00:27:49)
132 2二飛打 ( 0:05/00:35:57)
133 5二歩打 ( 0:29/00:28:18)
134 2一飛成(22) ( 0:40/00:36:37)
135 6一歩打 ( 2:35/00:30:53)
136 5五桂打 ( 0:38/00:37:15)
137 7一金打 ( 0:52/00:31:45)
138 6三桂成(55) ( 0:11/00:37:26)
139 6三金(62) ( 0:52/00:32:37)
140 7二歩打 ( 0:09/00:37:35)
141 6二金(71) ( 0:51/00:33:28)
142 7一銀打 ( 0:14/00:37:49)
143 8三玉(82) ( 0:51/00:34:19)
144 6二銀成(71) ( 0:04/00:37:53)
145 6二金(63) ( 0:51/00:35:10)
146 7一歩成(72) ( 0:06/00:37:59)
147 4三桂打 ( 0:18/00:35:28)
148 3四銀(35) ( 0:18/00:38:17)
149 3四歩(33) ( 0:53/00:36:21)
150 7二と(71) ( 0:04/00:38:21)
151 9四歩(93) ( 0:55/00:37:16)
152 6二と(72) ( 0:29/00:38:50)
153 2六歩(25) ( 0:53/00:38:09)
154 6一龍(21) ( 0:12/00:39:02)
155 9五歩(94) ( 0:51/00:39:00)
156 9一龍(61) ( 0:06/00:39:08)
157 9三香打 ( 0:52/00:39:52)
158 9二金打 ( 0:25/00:39:33)
159 投了 ( 0:38/00:40:30)
まで158手で下手の勝ち
さん (7u7co86b)2024/1/30 20:15削除
開始日時:2024/01/24 21:55:34
終了日時:2024/01/24 23:20:41
棋戦:特別対局 持ち時間30分
手合割:香落ち
上手:Loukiaru(2384)
下手:tanton(1495)
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) ( 0:12/00:00:12)
2 2六歩(27) ( 0:07/00:00:07)
3 3二飛(82) ( 0:16/00:00:28)
4 2五歩(26) ( 0:02/00:00:09)
5 3三角(22) ( 0:02/00:00:30)
6 1六歩(17) ( 0:03/00:00:12)
7 6二玉(51) ( 0:10/00:00:40)
8 1五歩(16) ( 0:30/00:00:42)
9 2二銀(31) ( 0:02/00:00:42)
10 7六歩(77) ( 0:06/00:00:48)
11 4四歩(43) ( 0:02/00:00:44)
12 4八銀(39) ( 0:44/00:01:32)
13 7二玉(62) ( 0:02/00:00:46)
14 6八玉(59) ( 0:22/00:01:54)
15 8二玉(72) ( 0:02/00:00:48)
16 4六歩(47) ( 0:58/00:02:52)
17 5二金(41) ( 0:40/00:01:28)
18 7八玉(68) ( 0:47/00:03:39)
19 7二銀(71) ( 0:04/00:01:32)
20 6八銀(79) ( 0:52/00:04:31)
21 9四歩(93) ( 0:03/00:01:35)
22 9六歩(97) ( 0:03/00:04:34)
23 3五歩(34) ( 0:03/00:01:38)
24 4七銀(48) ( 0:14/00:04:48)
25 6四歩(63) ( 0:12/00:01:50)
26 7九金(69) ( 0:05/00:04:53)
27 7四歩(73) ( 0:03/00:01:53)
28 3八金(49) ( 0:51/00:05:44)
29 4二飛(32) ( 1:54/00:03:47)
30 5六銀(47) ( 0:18/00:06:02)
31 4三金(52) ( 0:33/00:04:20)
32 1八飛(28) ( 1:09/00:07:11)
33 5四金(43) ( 0:35/00:04:55)
34 1四歩(15) ( 0:16/00:07:27)
35 1四歩(13) ( 0:35/00:05:30)
36 1四飛(18) ( 0:03/00:07:30)
37 1三歩打 ( 0:02/00:05:32)
38 3四飛(14) ( 0:52/00:08:22)
39 4五歩(44) ( 0:30/00:06:02)
40 3三角成(88) ( 1:34/00:09:56)
41 3三銀(22) ( 0:03/00:06:05)
42 5四飛(34) ( 7:02/00:16:58)
43 5四歩(53) ( 2:57/00:09:02)
44 4五歩(46) ( 0:06/00:17:04)
45 5二金(61) ( 1:55/00:10:57)
46 3一角打 ( 1:04/00:18:08)
47 5五歩(54) ( 0:06/00:11:03)
48 4七銀(56) ( 0:58/00:19:06)
49 6五角打 ( 0:25/00:11:28)
50 1三香成(19) ( 2:18/00:21:24)
51 1三桂(21) ( 2:31/00:13:59)
52 1三角成(31) ( 0:27/00:21:51)
53 4六香打 ( 0:33/00:14:32)
54 7七桂(89) ( 3:07/00:24:58)
55 4七角成(65) ( 0:04/00:14:36)
56 4七金(38) ( 0:06/00:25:04)
57 4七香成(46) ( 0:02/00:14:38)
58 3五馬(13) ( 0:13/00:25:17)
59 6一金打 ( 0:34/00:15:12)
60 8六桂打 ( 2:31/00:27:48)
61 6三金(52) ( 0:31/00:15:43)
62 9五歩(96) ( 0:07/00:27:55)
63 4六銀打 ( 0:55/00:16:38)
64 9四桂(86) ( 2:56/00:30:51)
65 9四香(91) ( 1:26/00:18:04)
66 4六馬(35) ( 0:32/00:31:23)
67 4六成香(47) ( 0:03/00:18:07)
68 9四歩(95) ( 0:46/00:32:09)
69 8四歩(83) ( 0:13/00:18:20)
70 3五角打 ( 0:42/00:32:51)
71 7三玉(82) ( 0:54/00:19:14)
72 9三歩成(94) ( 0:35/00:33:26)
73 9三桂(81) ( 0:03/00:19:17)
74 9三香成(99) ( 0:52/00:34:18)
75 9八飛打 ( 0:04/00:19:21)
76 8八金打 ( 0:59/00:35:17)
77 9三飛成(98) ( 0:55/00:20:16)
78 8五桂打 ( 0:07/00:35:24)
79 8五歩(84) ( 0:01/00:20:17)
80 8五桂(77) ( 0:05/00:35:29)
81 8四玉(73) ( 0:01/00:20:18)
82 9三桂成(85) ( 0:03/00:35:32)
83 9三玉(84) ( 0:01/00:20:19)
84 9四歩打 ( 0:38/00:36:10)
85 8二玉(93) ( 1:03/00:21:22)
86 8六香打 ( 0:38/00:36:48)
87 8三歩打 ( 0:23/00:21:45)
88 9三銀打 ( 0:59/00:37:47)
89 7三玉(82) ( 0:28/00:22:13)
90 9二飛打 ( 0:59/00:38:46)
91 8一香打 ( 0:31/00:22:44)
92 4六角(35) ( 0:59/00:39:45)
93 4五飛(42) ( 0:38/00:23:22)
94 1三角成(46) ( 0:33/00:40:18)
95 4八飛成(45) ( 0:11/00:23:33)
96 3五馬(13) ( 0:59/00:41:17)
97 4四歩打 ( 2:14/00:25:47)
98 8五香打 ( 0:48/00:42:05)
99 8四桂打 ( 2:08/00:27:55)
100 8四香(85) ( 0:26/00:42:31)
101 8四歩(83) ( 0:03/00:27:58)
102 8四香(86) ( 0:23/00:42:54)
103 8五桂打 ( 0:06/00:28:04)
104 6九桂打 ( 0:59/00:43:53)
105 9六桂打 ( 0:27/00:28:31)
106 8九金(88) ( 0:58/00:44:51)
107 9五角打 ( 0:10/00:28:41)
108 8六歩(87) ( 0:17/00:45:08)
109 8六角(95) ( 0:24/00:29:05)
110 9八金(89) ( 0:53/00:46:01)
111 9七桂成(85) ( 0:10/00:29:15)
112 8七金(98) ( 0:48/00:46:49)
113 6八角成(86) ( 1:38/00:30:53)
114 6八金(79) ( 0:05/00:46:54)
115 8八桂成(96) ( 0:51/00:31:44)
116 8八金(87) ( 0:24/00:47:18)
117 8八成桂(97) ( 0:51/00:32:35)
118 8八玉(78) ( 0:03/00:47:21)
119 8五香打 ( 0:51/00:33:26)
